大理市成匯勞務(wù)公司關(guān)于大理州配售電有限公司
2017年公開招聘員工筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員公示
根據(jù)《大理州配售電有限公司招聘公告》規(guī)定,現(xiàn)將大理州配售電有限公司2017年公開招聘員工筆試成績(jī)及進(jìn)入面試人員進(jìn)行公示。公示期自2017年7月3日起至7月7日,面試時(shí)間為2017年7月8日;面試地點(diǎn)以電話的方式另行通知。公示期內(nèi)如有疑問,請(qǐng)與大理市成匯勞務(wù)有限公司聯(lián)系(聯(lián)系電話:0872-2128896)。
| 大理州配售電有限公司2017年公開招聘員工進(jìn)入筆試人員名單 | |||||||||
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 加分 | 總分 | 名次 | 是否進(jìn)入面試 | 備注 |
| 1 | 綜 合 管 理 辦 公 室 |
男 | 2017070101007 | 58.8 | 0 | 58.8 | 1 | 是 | 男1人女1人 |
| 2 | 男 | 2017070101016 | 58.4 | 0 | 58.4 | 2 | 是 | ||
| 3 | 男 | 2017070101020 | 57.6 | 0 | 57.6 | 3 | 是 | ||
| 4 | 男 | 2017070101002 | 56.6 | 0 | 56.6 | 4 | 否 | ||
| 5 | 男 | 2017070101010 | 55.2 | 0 | 55.2 | 5 | 否 | ||
| 6 | 男 | 2017070101025 | 54.8 | 0 | 54.8 | 6 | 否 | ||
| 7 | 男 | 2017070101001 | 53.2 | 0 | 53.2 | 7 | 否 | ||
| 8 | 男 | 2017070101012 | 53 | 0 | 53 | 8 | 否 | ||
| 9 | 男 | 2017070101022 | 53 | 0 | 53 | 8 | 否 | ||
| 10 | 男 | 2017070101021 | 52.2 | 0 | 52.2 | 10 | 否 | ||
| 11 | 男 | 2017070101008 | 50.4 | 0 | 50.4 | 11 | 否 | ||
| 12 | 男 | 2017070101004 | 50.2 | 0 | 50.2 | 12 | 否 | ||
| 13 | 男 | 2017070101009 | 50.2 | 0 | 50.2 | 12 | 否 | ||
| 14 | 男 | 2017070101006 | 49.2 | 0 | 49.2 | 14 | 否 | ||
| 15 | 男 | 2017070101014 | 47.8 | 0 | 47.8 | 15 | 否 | ||
| 16 | 男 | 2017070101003 | 46.8 | 0 | 46.8 | 16 | 否 | ||
| 17 | 男 | 2017070101023 | 46.6 | 0 | 46.6 | 17 | 否 | ||
| 18 | 男 | 2017070101024 | 43.2 | 0 | 43.2 | 18 | 否 | ||
| 19 | 男 | 2017070101015 | 40.4 | 0 | 40.4 | 19 | 否 | ||
| 20 | 男 | 2017070101005 | 違紀(jì) | 0 | 違紀(jì) | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 21 | 男 | 2017070101011 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 22 | 男 | 2017070101013 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 23 | 男 | 2017070101017 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 24 | 男 | 2017070101018 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 25 | 男 | 2017070101019 | 違紀(jì) | 0 | 違紀(jì) | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 26 | 女 | 2017070101059 | 62.2 | 0 | 62.2 | 1 | 是 | ||
| 27 | 女 | 2017070101057 | 61.6 | 0 | 61.6 | 2 | 是 | ||
| 28 | 女 | 2017070101058 | 60.2 | 0 | 60.2 | 3 | 是 | ||
| 29 | 女 | 2017070101063 | 60.2 | 0 | 60.2 | 3 | 是 | ||
| 30 | 女 | 2017070101030 | 59.8 | 0 | 59.8 | 5 | 否 | ||
| 31 | 女 | 2017070101037 | 58.4 | 0 | 58.4 | 6 | 否 | ||
| 32 | 女 | 2017070101049 | 57.2 | 0 | 57.2 | 7 | 否 | ||
| 33 | 女 | 2017070101075 | 56.8 | 0 | 56.8 | 8 | 否 | ||
| 34 | 女 | 2017070101065 | 56.6 | 0 | 56.6 | 9 | 否 | ||
| 35 | 女 | 2017070101044 | 56.4 | 0 | 56.4 | 10 | 否 | ||
| 36 | 女 | 2017070101055 | 55.8 | 0 | 55.8 | 11 | 否 | ||
| 37 | 綜 合 管 理 辦 公 室 |
女 | 2017070101041 | 55.4 | 0 | 55.4 | 12 | 否 | 男1人女1人 |
| 38 | 女 | 2017070101056 | 54.4 | 0 | 54.4 | 13 | 否 | ||
| 39 | 女 | 2017070101026 | 54.2 | 0 | 54.2 | 14 | 否 | ||
| 40 | 女 | 2017070101077 | 54.2 | 0 | 54.2 | 14 | 否 | ||
| 41 | 女 | 2017070101062 | 53.8 | 0 | 53.8 | 16 | 否 | ||
| 42 | 女 | 2017070101067 | 53.2 | 0 | 53.2 | 17 | 否 | ||
| 43 | 女 | 2017070101029 | 52.4 | 0 | 52.4 | 18 | 否 | ||
| 44 | 女 | 2017070101038 | 52.4 | 0 | 52.4 | 18 | 否 | ||
| 45 | 女 | 2017070101046 | 52.4 | 0 | 52.4 | 18 | 否 | ||
| 46 | 女 | 2017070101070 | 52 | 0 | 52 | 21 | 否 | ||
| 47 | 女 | 2017070101051 | 51 | 0 | 51 | 22 | 否 | ||
| 48 | 女 | 2017070101050 | 50.2 | 0 | 50.2 | 23 | 否 | ||
| 49 | 女 | 2017070101060 | 50 | 0 | 50 | 24 | 否 | ||
| 50 | 女 | 2017070101068 | 50 | 0 | 50 | 24 | 否 | ||
| 51 | 女 | 2017070101078 | 50 | 0 | 50 | 24 | 否 | ||
| 52 | 女 | 2017070101031 | 49.8 | 0 | 49.8 | 27 | 否 | ||
| 53 | 女 | 2017070101074 | 49.8 | 0 | 49.8 | 27 | 否 | ||
| 54 | 女 | 2017070101043 | 49 | 0 | 49 | 29 | 否 | ||
| 55 | 女 | 2017070101034 | 48.8 | 0 | 48.8 | 30 | 否 | ||
| 56 | 女 | 2017070101072 | 48.6 | 0 | 48.6 | 31 | 否 | ||
| 57 | 女 | 2017070101036 | 48.2 | 0 | 48.2 | 32 | 否 | ||
| 58 | 女 | 2017070101052 | 47.8 | 0 | 47.8 | 33 | 否 | ||
| 59 | 女 | 2017070101069 | 47.8 | 0 | 47.8 | 33 | 否 | ||
| 60 | 女 | 2017070101053 | 47.6 | 0 | 47.6 | 35 | 否 | ||
| 61 | 女 | 2017070101066 | 47 | 0 | 47 | 36 | 否 | ||
| 62 | 女 | 2017070101042 | 46.4 | 0 | 46.4 | 37 | 否 | ||
| 63 | 女 | 2017070101054 | 46.2 | 0 | 46.2 | 38 | 否 | ||
| 64 | 女 | 2017070101079 | 46 | 0 | 46 | 39 | 否 | ||
| 65 | 女 | 2017070101039 | 45.2 | 0 | 45.2 | 40 | 否 | ||
| 66 | 女 | 2017070101073 | 44.4 | 0 | 44.4 | 41 | 否 | ||
| 67 | 女 | 2017070101076 | 44.4 | 0 | 44.4 | 41 | 否 | ||
| 68 | 女 | 2017070101081 | 44.4 | 0 | 44.4 | 41 | 否 | ||
| 69 | 女 | 2017070101064 | 44 | 0 | 44 | 44 | 否 | ||
| 70 | 女 | 2017070101080 | 42.4 | 0 | 42.4 | 45 | 否 | ||
| 71 | 女 | 2017070101032 | 41.4 | 0 | 41.4 | 46 | 否 | ||
| 72 | 女 | 2017070101027 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 73 | 女 | 2017070101028 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 74 | 女 | 2017070101033 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 75 | 女 | 2017070101035 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 76 | 女 | 2017070101040 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 77 | 女 | 2017070101045 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 78 | 女 | 2017070101047 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 79 | 女 | 2017070101048 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 80 | 女 | 2017070101061 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 81 | 女 | 2017070101071 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 82 | 市 場(chǎng) 營(yíng) 銷 部 |
男 | 2017070102005 | 60.2 | 0 | 60.2 | 1 | 是 | 男1人女1人 |
| 83 | 男 | 2017070102022 | 59 | 0 | 59 | 2 | 是 | ||
| 84 | 男 | 2017070102025 | 58.2 | 0 | 58.2 | 3 | 是 | ||
| 85 | 男 | 2017070102031 | 57.2 | 0 | 57.2 | 4 | 否 | ||
| 86 | 男 | 2017070102011 | 56.4 | 0 | 56.4 | 5 | 否 | ||
| 87 | 男 | 2017070102018 | 56.4 | 0 | 56.4 | 5 | 否 | ||
| 88 | 男 | 2017070102030 | 54.4 | 0 | 54.4 | 7 | 否 | ||
| 89 | 男 | 2017070102010 | 53.8 | 0 | 53.8 | 8 | 否 | ||
| 90 | 男 | 2017070102014 | 53.6 | 0 | 53.6 | 9 | 否 | ||
| 91 | 男 | 2017070102017 | 52.8 | 0 | 52.8 | 10 | 否 | ||
| 92 | 男 | 2017070102027 | 52.6 | 0 | 52.6 | 11 | 否 | ||
| 93 | 男 | 2017070102019 | 52.2 | 0 | 52.2 | 12 | 否 | ||
| 94 | 男 | 2017070102003 | 51.8 | 0 | 51.8 | 13 | 否 | ||
| 95 | 男 | 2017070102026 | 51.8 | 0 | 51.8 | 13 | 否 | ||
| 96 | 男 | 2017070102028 | 51.6 | 0 | 51.6 | 15 | 否 | ||
| 97 | 男 | 2017070102012 | 51.4 | 0 | 51.4 | 16 | 否 | ||
| 98 | 男 | 2017070102016 | 51.2 | 0 | 51.2 | 17 | 否 | ||
| 99 | 男 | 2017070102006 | 50.6 | 0 | 50.6 | 18 | 否 | ||
| 100 | 男 | 2017070102015 | 50.6 | 0 | 50.6 | 18 | 否 | ||
| 101 | 男 | 2017070102020 | 50.4 | 0 | 50.4 | 20 | 否 | ||
| 102 | 男 | 2017070102002 | 49.4 | 0 | 49.4 | 21 | 否 | ||
| 103 | 男 | 2017070102021 | 48 | 0 | 48 | 22 | 否 | ||
| 104 | 男 | 2017070102029 | 48 | 0 | 48 | 22 | 否 | ||
| 105 | 男 | 2017070102007 | 47.6 | 0 | 47.6 | 24 | 否 | ||
| 106 | 男 | 2017070102013 | 47.6 | 0 | 47.6 | 24 | 否 | ||
| 107 | 男 | 2017070102024 | 47.4 | 0 | 47.4 | 26 | 否 | ||
| 108 | 男 | 2017070102008 | 46.8 | 0 | 46.8 | 27 | 否 | ||
| 109 | 男 | 2017070102009 | 45.2 | 0 | 45.2 | 28 | 否 | ||
| 110 | 男 | 2017070102023 | 43 | 0 | 43 | 29 | 否 | ||
| 111 | 男 | 2017070102001 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 112 | 男 | 2017070102004 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 113 | 女 | 2017070102036 | 55.4 | 0 | 55.4 | 1 | 是 | ||
| 114 | 女 | 2017070102032 | 54.2 | 0 | 54.2 | 2 | 是 | ||
| 115 | 女 | 2017070102042 | 53.8 | 0 | 53.8 | 3 | 是 | ||
| 116 | 女 | 2017070102033 | 51.6 | 0 | 51.6 | 4 | 否 | ||
| 117 | 女 | 2017070102035 | 49 | 0 | 49 | 5 | 否 | ||
| 118 | 女 | 2017070102041 | 48.8 | 0 | 48.8 | 6 | 否 | ||
| 119 | 女 | 2017070102043 | 46.2 | 0 | 46.2 | 7 | 否 | ||
| 120 | 女 | 2017070102034 | 45.6 | 0 | 45.6 | 8 | 否 | ||
| 121 | 女 | 2017070102037 | 44.8 | 0 | 44.8 | 9 | 否 | ||
| 122 | 女 | 2017070102039 | 43.8 | 0 | 43.8 | 10 | 否 | ||
| 123 | 女 | 2017070102044 | 40.2 | 0 | 40.2 | 11 | 否 | ||
| 124 | 女 | 2017070102038 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 125 | 女 | 2017070102040 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 126 | 女 | 2017070102045 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 127 | 財(cái) 務(wù) 部 |
女 | 2017070104007 | 60.2 | 5 | 65.2 | 1 | 是 | 男女不限 |
| 128 | 男 | 2017070104005 | 59.8 | 5 | 64.8 | 2 | 是 | ||
| 129 | 男 | 2017070104010 | 62 | 0 | 62 | 3 | 是 | ||
| 130 | 男 | 2017070104017 | 59.6 | 0 | 59.6 | 4 | 否 | ||
| 131 | 女 | 2017070104011 | 58.6 | 0 | 58.6 | 5 | 否 | ||
| 132 | 女 | 2017070104003 | 56.8 | 0 | 56.8 | 6 | 否 | ||
| 133 | 女 | 2017070104008 | 55.6 | 0 | 55.6 | 7 | 否 | ||
| 134 | 男 | 2017070104018 | 52.8 | 0 | 52.8 | 8 | 否 | ||
| 135 | 女 | 2017070104002 | 52.4 | 0 | 52.4 | 9 | 否 | ||
| 136 | 女 | 2017070104014 | 52 | 0 | 52 | 10 | 否 | ||
| 137 | 女 | 2017070104015 | 50.6 | 0 | 50.6 | 11 | 否 | ||
| 138 | 女 | 2017070104016 | 47.2 | 0 | 47.2 | 12 | 否 | ||
| 139 | 女 | 2017070104013 | 45.2 | 0 | 45.2 | 13 | 否 | ||
| 140 | 女 | 2017070104012 | 45 | 0 | 45 | 14 | 否 | ||
| 141 | 女 | 2017070104006 | 44.8 | 0 | 44.8 | 15 | 否 | ||
| 142 | 女 | 2017070104004 | 43.8 | 0 | 43.8 | 16 | 否 | ||
| 143 | 女 | 2017070104009 | 43.6 | 0 | 43.6 | 17 | 否 | ||
| 144 | 女 | 2017070104001 | 0 | 0 | 0 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 145 | 電網(wǎng)發(fā)展部 職員 |
男 | 2017070103003 | 49.2 | 0 | 49.2 | 1 | 是 | 男1人 女1人 |
| 146 | 男 | 2017070103002 | 47.2 | 0 | 47.2 | 2 | 是 | ||
| 147 | 男 | 2017070103001 | 缺考 | 0 | 缺考 | 無(wú)名次 | 否 | ||
| 148 | 女 | 2017070103007 | 54.2 | 0 | 54.2 | 1 | 是 | ||
| 149 | 女 | 2017070103006 | 51.8 | 0 | 51.8 | 2 | 是 | ||
| 150 | 女 | 2017070103004 | 48 | 0 | 48 | 3 | 是 | ||
| 151 | 女 | 2017070103005 | 44.4 | 0 | 44.4 | 4 | 否 | ||
| 152 | 女 | 2017070103008 | 43.6 | 0 | 43.6 | 5 | 否 | ||
大理州配售電有限公司
大理市成匯勞務(wù)有限公司
2017年7月3日


