中新能化科技有限公司2019年高校畢業(yè)生招聘公告
中新能化科技有限公司是中國(guó)大唐集團(tuán)公司的子公司,于2016年4月21日在北京注冊(cè)成立,公司業(yè)務(wù)范圍:工程勘察設(shè)計(jì);技術(shù)開(kāi)發(fā);技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)患夹g(shù)咨詢(xún);技術(shù)服務(wù);機(jī)械設(shè)備維修;貨物進(jìn)出口;企業(yè)管理,注冊(cè)資本100,000萬(wàn)元。
公司下屬企業(yè)分布在北京、內(nèi)蒙古、遼寧等省市,已建成及在建多個(gè)煤化工示范項(xiàng)目。主要包括:內(nèi)蒙古大唐克旗40億立方米煤制天然氣示范項(xiàng)目、大唐內(nèi)蒙古多倫46萬(wàn)噸煤制烯烴工業(yè)化示范項(xiàng)目、遼寧大唐國(guó)際阜新40億立方米煤制天然氣項(xiàng)目,以及呼倫貝爾化肥公司、錫林浩特礦業(yè)公司、錫林浩特發(fā)電公司、化工技術(shù)研究院、營(yíng)銷(xiāo)公司、阜新工程公司、多倫水電、大石門(mén)水電、錫林浩特褐煤開(kāi)發(fā)公司等項(xiàng)目。
一、招聘范圍
2019年畢業(yè)的國(guó)家統(tǒng)招普通全日制大學(xué)專(zhuān)科及以上學(xué)歷畢業(yè)生。
二、基本條件
(一)具有良好的思想品德和道德素質(zhì),品行端正,吃苦耐勞,誠(chéng)實(shí)守信,具有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí),無(wú)刑事犯罪和嚴(yán)重違反校紀(jì)校規(guī)記錄,認(rèn)同大唐集團(tuán)企業(yè)文化;
(二)身心健康,具有良好的心理素質(zhì)和正常履職的身體素質(zhì);
(三)須正常取得畢業(yè)證書(shū),本科及以上學(xué)歷的畢業(yè)生還須取得相應(yīng)的學(xué)位證書(shū);
(四)本科要求英語(yǔ)通過(guò)國(guó)家四級(jí)、計(jì)算機(jī)通過(guò)國(guó)家二級(jí)。
三、招聘程序
(一)網(wǎng)上報(bào)名
1.登錄http://rczp.china-cdt.com/cdtrw/Default.aspx 完成畢業(yè)生信息注冊(cè),要求畢業(yè)生信息維護(hù)至85%以上。
2.報(bào)名時(shí)間:2018年09月10日至2019年6月30日。
(二)資格審查
公司將對(duì)報(bào)名人員進(jìn)行全面資格審查,對(duì)滿(mǎn)足條件者予以安排考試。
(三)招聘考試
參加公司統(tǒng)一組織的筆試、面試、心理素質(zhì)測(cè)試等。
(四)擇優(yōu)錄用
根據(jù)應(yīng)聘人員考試綜合情況,擇優(yōu)錄用。錄用人員為大唐集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)用工,執(zhí)行大唐公司統(tǒng)一的薪酬福利標(biāo)準(zhǔn)。
四、其他
(一)應(yīng)聘者提供的簡(jiǎn)歷信息及其他應(yīng)聘相關(guān)信息,必須真實(shí)可靠。弄虛作假的,一經(jīng)核實(shí),立即取消應(yīng)聘資格。
(二)應(yīng)聘者投遞簡(jiǎn)歷后,請(qǐng)保持通訊暢通。
(三)我公司將對(duì)應(yīng)聘者的個(gè)人信息嚴(yán)格保密,對(duì)其提交的各類(lèi)應(yīng)聘資料恕不退回。
(四)招聘考試時(shí)間和地點(diǎn)另行通知。
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 單位名稱(chēng) | 學(xué)歷 | 工作地點(diǎn) | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程造價(jià) | 多倫煤化工 | 本科及以上 | 多倫縣 | |
| 2 | 應(yīng)用化學(xué) | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 3 | 多倫煤化工 | 本科及以上 | 多倫縣 | ||
| 4 | 呼倫貝爾化肥 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 5 | 阜新煤制天然氣公司 | 本科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 6 | 采礦工程 | 錫林浩特礦業(yè)公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | |
| 7 | 高分子材料與工程 | 多倫煤化工 | 本科及以上 | 多倫縣 | |
| 8 | 呼倫貝爾化肥 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 9 | 腐蝕與防護(hù) | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 10 | 高分子材料加工技術(shù) | 呼倫貝爾化肥 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | |
| 11 | 高分子材料應(yīng)用 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | |
| 12 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 錫林浩特發(fā)電公司 | 本科及以上 | 錫林浩特市 | |
| 13 | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | ||
| 14 | 阜新煤制天然氣公司 | 本科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 15 | 機(jī)電設(shè)備維修與管理 | 錫林浩特礦業(yè)公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | |
| 16 | 過(guò)程裝備與控制工程 | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 17 | 阜新煤制天然氣公司 | 本科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 18 | 多倫煤化工 | 本科及以上 | 多倫縣 | ||
| 19 | 呼倫貝爾化肥 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 20 | 汽車(chē)檢測(cè)與維修 | 錫林浩特礦業(yè)公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | |
| 21 | 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 錫林浩特礦業(yè)公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | |
| 22 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 23 | 阜新煤制天然氣公司 | 本科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 24 | 多倫煤化工 | 本科及以上 | 多倫縣 | ||
| 25 | 呼倫貝爾化肥 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 26 | 火電廠(chǎng)集控運(yùn)行 | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 27 | 阜新煤制天然氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 28 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | ||
| 29 | 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | |
| 30 | 煤炭深加工與利用 | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 31 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | ||
| 32 | 能源與動(dòng)力工程 | 錫林浩特發(fā)電公司 | 本科及以上 | 錫林浩特市 | |
| 33 | 多倫煤化工 | 本科及以上 | 多倫縣 | ||
| 34 | 呼倫貝爾化肥 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 35 | 阜新煤制天然氣公司 | 本科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 36 | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | ||
| 37 | 電廠(chǎng)熱能動(dòng)力裝置 | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 38 | 阜新煤制天然氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 39 | 錫林浩特發(fā)電公司 | 專(zhuān)科及以上 | 錫林浩特市 | ||
| 40 | 油氣儲(chǔ)運(yùn) | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 41 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | ||
| 42 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 43 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 多倫煤化工 | 本科及以上 | 多倫縣 | |
| 44 | 呼倫貝爾化肥 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 45 | 錫林浩特礦業(yè)公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | ||
| 46 | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | ||
| 47 | 阜新煤制天然氣公司 | 本科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 48 | 錫林浩特發(fā)電公司 | 本科及以上 | 錫林浩特市 | ||
| 49 | 自動(dòng)化 | 錫林浩特發(fā)電公司 | 本科及以上 | 錫林浩特市 | |
| 50 | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | ||
| 51 | 阜新煤制天然氣公司 | 本科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 52 | 發(fā)電廠(chǎng)及電力系統(tǒng) | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | |
| 53 | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | ||
| 54 | 錫林浩特發(fā)電公司 | 專(zhuān)科及以上 | 錫林浩特市 | ||
| 55 | 生產(chǎn)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 56 | 呼倫貝爾化肥 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 57 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | ||
| 58 | 電力系統(tǒng)繼電保護(hù)與自動(dòng)化 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | |
| 59 | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | ||
| 60 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 61 | 錫林浩特礦業(yè)公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | ||
| 62 | 呼倫貝爾化肥 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 63 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | ||
| 64 | 錫林浩特發(fā)電公司 | 專(zhuān)科及以上 | 錫林浩特市 | ||
| 65 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 66 | 呼倫貝爾化肥 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 67 | 錫林浩特礦業(yè)公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | ||
| 68 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | ||
| 69 | 錫林浩特發(fā)電公司 | 專(zhuān)科及以上 | 錫林浩特市 | ||
| 70 | 水利水電工程 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | |
| 71 | 水利工程 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | |
| 72 | 測(cè)繪工程 | 錫林浩特礦業(yè)公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古錫林浩特市 | |
| 73 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)與治理 | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 74 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | ||
| 75 | 環(huán)境工程 | 多倫煤化工 | 本科及以上 | 多倫縣 | |
| 76 | 呼倫貝爾化肥 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 77 | 阜新煤制天然氣公司 | 本科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 78 | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | ||
| 79 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 80 | 環(huán)境工程技術(shù) | 呼倫貝爾化肥 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | |
| 81 | 阜新煤制天然氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 82 | 化學(xué)工程與工藝 | 呼倫貝爾化肥 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | |
| 83 | 克旗煤制氣公司 | 本科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | ||
| 84 | 阜新煤制天然氣公司 | 本科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 85 | 多倫煤化工 | 本科及以上 | 多倫縣 | ||
| 86 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 呼倫貝爾化肥 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | |
| 87 | 阜新煤制天然氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 88 | 工業(yè)分析技術(shù) | 阜新煤制天然氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 遼寧阜新 | |
| 89 | 精細(xì)化工技術(shù) | 阜新煤制天然氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 遼寧阜新 | |
| 90 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 阜新煤制天然氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 遼寧阜新 | |
| 91 | 石油化工生產(chǎn)技術(shù) | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 92 | 呼倫貝爾化肥 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 93 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | ||
| 94 | 阜新煤制天然氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 95 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | |
| 96 | 呼倫貝爾化肥 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 97 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | ||
| 98 | 阜新煤制天然氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 遼寧阜新 | ||
| 99 | 精細(xì)化學(xué)品生產(chǎn)技術(shù) | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | |
| 100 | 呼倫貝爾化肥 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | ||
| 101 | 工業(yè)分析與檢驗(yàn) | 呼倫貝爾化肥 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古呼倫貝爾市 | |
| 102 | 克旗煤制氣公司 | 專(zhuān)科及以上 | 內(nèi)蒙古赤峰市克什克騰旗 | ||
| 103 | 多倫煤化工 | 專(zhuān)科及以上 | 多倫縣 | ||
| 104 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 阜新煤制天然氣公司 | 本科及以上 | 遼寧阜新 |
聯(lián)系人
聯(lián)系電話(huà):01059350934
聯(lián)系人:吳敬輝
電子郵箱:wujinghui@dt-ec.com
到期日期:2019/6/30
職位申請(qǐng):http://rczp.china-cdt.com/cdtrw/BringViewInfo.aspx?bringAppId=ac4d9040-841c-456a-8a95-7bd1ed9ab628&organid=43d60569-1734-4362-b408-91dc67eebeaa


