2018年昆明市教育局東北師大現場招聘筆試成績和試講安排表
考生注意:考生憑身份證、學生證參加試講,試講題目現場公布,考生根據崗內抽簽順序依次備課試講,試講時間控制在15分鐘以內。
| 序號 | 招聘學校 | 招聘崗位 | 姓名 | 筆試成績 | 是否進入試講 | 試講時間 | 備考地點 | 試講地點 |
| 1 | 昆明市師范??茖W校附屬中學 | 中學語文教師 | 劉艷蘭 | 45 | 是 | 11月29日上午7:40到外語學院505教室集中 | 外語學院501教室 | 外語學院509教室 |
| 2 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 高中語文教師 | 索娜娜 | 64 | 是 | |||
| 3 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 高中語文教師 | 尹利 | 58 | 是 | |||
| 4 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 初中語文教師 | 李丹陽 | 53 | 是 | |||
| 5 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 高中數學教師 | 遲薈薈 | 47 | 是 | |||
| 6 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 高中物理教師 | 邵仕鑫 | 63 | 是 | |||
| 7 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 中學體育教師 | 許嘉鵬 | 48 | 是 | |||
| 8 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 中學體育教師 | 吳宇鵬 | 47 | 是 | |||
| 9 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 中學歷史教師 | 劉暢 | 43 | 是 | |||
| 10 | 昆明西南聯(lián)大研究院附屬學校 | 中學歷史教師 | 史曉春 | 49 | 是 | |||
| 11 | 昆明幼兒師范高等專科學校 | 學前教育教師 | 陳曉菁 | 免筆試 | 是 | 外語學院203教室 | ||
| 12 | 昆明幼兒師范高等??茖W校 | 思想政治教師 | 索艷 | 免筆試 | 是 | |||
| 13 | 西山區(qū)第一中學 | 高中歷史教師 | 張義梅 | 46 | 是 | 外語學院202教室 | ||
| 14 | 西山區(qū)第一中學 | 高中歷史教師 | 安佳玉 | 47 | 是 | |||
| 15 | 西山區(qū)第一中學 | 高中歷史教師 | 廖正飛 | 45 | 否 | |||
| 16 | 西山區(qū)第一中學 | 高中物理教師 | 劉璐璐 | 61 | 是 | |||
| 17 | 西山區(qū)第一中學 | 高中物理教師 | 賈德勇 | 51 | 是 | |||
| 18 | 西山區(qū)第一中學 | 高中英語教師 | 吳文月 | 55 | 是 | |||
| 19 | 昆明市第五中學 | 高中音樂教師 | 鄒春萌 | 49 | 是 | |||
| 20 | 西山區(qū)實驗中學 | 高中生物教師 | 王宇霞 | 60 | 是 | |||
| 21 | 昆明市人民政府機關幼兒園 | 幼兒教師 | 朱明珠 | 65 | 是 | 11月29日上午7:40到外語學院809教室集中 | 外語學院807教室 | 外語學院811教室 |
| 22 | 昆明市人民政府機關幼兒園 | 幼兒教師 | 彭曦 | 67 | 是 | |||
| 23 | 新迎第一小學 | 小學美術教師 | 張夢琪 | 50 | 是 | |||
| 26 | 東華小學 | 小學美術教師 | 楊薈潼 | 48 | 是 | |||
| 24 | 金康園小學 | 小學音樂教師 | 劉乃歌 | 50 | 是 | |||
| 27 | 東華小學 | 小學音樂教師 | 李之白 | 45 | 是 | |||
| 25 | 金康園小學 | 小學體育教師 | 史玉龍 | 49 | 是 | |||
| 28 | 明通小學 | 小學英語教師 | 張祎 | 54 | 是 | 外語學院709教室 | ||
| 29 | 明通小學 | 小學語文教師 | 余可心 | 55 | 是 | |||
| 30 | 明通小學 | 小學語文教師 | 高彥亭 | 65 | 是 | |||
| 31 | 云南師范大學附屬俊發(fā)城小學 | 小學語文教師 | 李長威 | 50 | 是 | |||
| 32 | 昆明市五華區(qū)武成小學 | 小學語文教師 | 顧艷麗 | 51 | 是 | |||
| 33 | 昆明市五華區(qū)紅旗小學 | 小學語文教師 | 張卓 | 54 | 是 | |||
| 34 | 昆明市五華區(qū)春城小學 | 小學語文教師 | 趙艷禮 | 50 | 是 | |||
| 35 | 昆明市五華區(qū)瑞和實驗學校 | 小學美術教師 | 張夢迪 | 47 | 是 | 外語學院707教室 | ||
| 36 | 昆明市五華區(qū)紅旗小學 | 小學美術教師 | 吳保欣 | 35 | 是 | |||
| 37 | 昆明市五華區(qū)紅旗小學 | 小學美術教師 | 李淑文 | 46 | 是 | |||
| 38 | 昆明市五華區(qū)云銅小學 | 小學體育教師 | 龍浩巧 | 49 | 是 | |||
| 39 | 昆明市五華區(qū)云銅小學 | 小學體育教師 | 潘志通 | 51 | 是 | |||
| 40 | 昆明市五華區(qū)云銅小學 | 小學體育教師 | 胡家良 | 41 | 否 | |||
| 41 | 昆明市五華區(qū)紅旗小學 | 小學體育教師 | 劉斌 | 40 | 是 | |||
| 42 | 昆明市五華區(qū)紅旗小學 | 小學體育教師 | 劉煊東 | 57 | 是 | |||
| 43 | 昆明市五華區(qū)春城小學 | 小學體育教師 | 裴偉 | 60 | 是 | |||
| 44 | 昆明市五華區(qū)春城小學 | 小學體育教師 | 符嘉鵬 | 38 | 是 | |||
| 45 | 昆明市五華區(qū)武成小學 | 小學體育教師 | 安海玉 | 37 | 是 |


