昆明市林業(yè)局2018年部分直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘人員公示 | |||||||||||||||||||||
序號 | 招聘單位 | 招聘崗位情況 | 擬聘人員基本情況 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 考核結果 | 體檢結果 | 備注 | ||||||||||||
招聘崗位 | 招聘人數 | 學歷 | 第一組專業(yè)要求 | 第二組專業(yè)要求 | 第三組專業(yè)要求 | 其他招聘條件 | 準考證號碼 | ||||||||||||||
一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | 一級目錄 | 二級目錄 | 具體專業(yè) | |||||||||||||
1 | 昆明市林權管理中心 | 綜合科 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 自然科學 | 計算機類 | 網絡工程、信息管理與信息系統、信息安全工程、網絡與信息安全、大數據技術與應用、計算機、計算機網絡工程、計算機信息安全技術 | 自然科學 | 電子信息類 | 通信與信息系統、 物聯網工程技術、電子與信息技術、信息工程與網絡技術、信息管理、信息及通信網絡應用技術 | 人文社會科學 | 新聞傳播與出版類 | 新聞學 | 無 | 18061003701 | 54.5 | 83.82 | 69.16 | 合格 | 合格 | |
2 | 昆明市林業(yè)科學研究所 | 會計 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財務電算化、財務管理、財會電算化、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計學、會計與審計 | 人文社會科學 | 金融學類 | 金融學 | 無 | 無 | 無 | 具有2年以上工作經驗 | 18061003703 | 61.5 | 82.94 | 72.22 | 合格 | 合格 | |
3 | 昆明市林業(yè)技能開發(fā)站(昆明市林業(yè)技工學校) | 會計 | 1 | 國民教育本科及以上 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財務電算化、財務管理、財會電算化、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計學、會計與審計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 具有2年以上工作經驗 | 18061004115 | 55 | 79.26 | 67.13 | 合格 | 合格 | |
4 | 昆明市林業(yè)基金征收管理站 | 綜合科 | 1 | 國民教育本科及以上 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財務審計與稅務管理、財務會計與審計、財會與審計、會計與審計 | 人文社會科學 | 社會學類 | 社會工作與管理、社會工作、社會學 | 無 | 無 | 無 | 無 | 18061003401 | 57 | 82.92 | 69.96 | 合格 | 合格 | |
5 | 昆明市瀕危動植物收容拯救中心 | 會計 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財務電算化、財務管理、財會電算化、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計學、會計與審計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 具有2年以上工作經驗 | 18061003812 | 59.5 | 79.8 | 69.65 | 合格 | 合格 | |
6 | 昆明市??诹謭?/td> | 辦公室黨務 | 1 | 國民教育大學本科及以上 | 人文社會科學 | 哲學類 | 不限 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 中共黨員 | 18061003906 | 53.5 | 79.72 | 66.61 | 合格 | 合格 | |
會計 | 1 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財務電算化、財務管理、財會電算化、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計學、會計與審計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 具有2年以上工作經驗 | 18061004602 | 56.5 | 79.34 | 67.92 | 合格 | 合格 | ||||
7 | 昆明市西山林場 | 森林防火技術員 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 自然科學 | 林業(yè)類 | 林學、森林防火、森林保護、森林保護學、森林資源保護與管理、森林資源保護 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 18061004130 | 61 | 77.74 | 69.37 | 合格 | 合格 | |
8 | 云南尋甸黑頸鶴省級自然保護區(qū)管護局 | 會計 | 1 | 普通招生計劃全日制本科及以上 | 人文社會科學 | 工商管理及市場營銷類 | 財會、財務電算化、財務管理、財會電算化、財會與審計、財務會計、財務會計電算化、電算化會計、電算會計、會計、會計電算化、會計學、會計與審計 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 具有2年以上工作經驗 | 18061002630 | 52.5 | 81.6 | 67.05 | 合格 | 合格 |
公示期由2018年9月27日至10月10日。公示期間如有異議,請與昆明市林業(yè)局組織人事處聯系,電話:0871—63963972。
昆明市林業(yè)局
2018年9月27日