好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2017年云南省食品藥品監(jiān)管局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心醫(yī)療器械審評(píng)崗筆試成績(jī)

[日期:2017-07-03] 來(lái)源:云南省食品藥品監(jiān)督管理局
云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心(醫(yī)療器械審評(píng)崗位)
序號(hào) 報(bào)考職位 報(bào)考職位代碼 招考單位名稱(chēng) 準(zhǔn)考證號(hào) 職測(cè)缺考 綜合缺考 科目1 職測(cè)成績(jī) 科目2 綜合成績(jī) 總分
1 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399014530     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 89.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 95 184.5
2 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399011310     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 81 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 98 179
3 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399014817     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 85 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 88.5 173.5
4 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399015617     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 90.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 81.5 172
5 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399016812     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 78.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 84.5 163
6 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399012129     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 81 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 73.5 154.5
7 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399011807     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 64.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 84.5 149
8 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399016623     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 57.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 91.5 149
9 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399013505     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 84.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 63 147.5
10 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399015806     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 60.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 87 147.5
11 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399014210     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 69.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 71.5 141
12 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399012527     職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 61.5 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 77 138.5
13 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399010210 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
14 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399010320 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
15 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399011813 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
16 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399012016 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
17 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399012511 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
18 醫(yī)療器械審評(píng)崗位 3646110009 云南省食品藥品監(jiān)督管理局藥品和醫(yī)療器械審評(píng)中心 115399014413 Q Q 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)(A類(lèi)) 0 綜合應(yīng)用能力(A類(lèi)) 0 0
相關(guān)信息鏈接       云南省級(jí)事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論