好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

宣威市人民法院2016年度招聘合同制輔助人員考試結(jié)果公告

[日期:2016-06-15] 來源:宣威市人民政府門戶網(wǎng)

宣威市人民法院2016年度招聘合同制輔助人員工作于2016年6月14日在宣威市紀(jì)委的全程監(jiān)督下,嚴格按照考試方案組織實施,考試過程公平、公正、公開,考核結(jié)果真實、有效,現(xiàn)將考試成績公告如下:

附件:

書記員崗位考生成績表.xls

講解員崗位考生成績表.xls

宣威市人民法院

2016年6月15日

講解員崗位考生成績表

報名人數(shù):10名,參加考試人數(shù):6名。
姓名 主題演講成績 名次
陳玉蓉 84.94 1
華蕾 84.70 2
保美仙 84.30 3
姜麗 82.60 4
包沅沅 79.60 5
段樸林 78.84 6

書記員崗位考生成績表

報名人數(shù):95名,參加考試人數(shù):81名。  
姓名 中文錄入成績 文字編輯成績 競聘演說成績 總成績 名 次
滕瑾 35.74 4.00 42.04 81.78 1
柴榕 28.77 5.00 38.74 72.51 2
寧竹君 25.04 5.00 40.38 70.42 3
楊思涵 25.69 4.00 40.18 69.87 4
周志超 24.69 5.00 39.52 69.21 5
張瀟文 24.08 5.00 39.54 68.62 6
徐瑜 23.84 4.00 39.44 67.28 7
黃志超 23.00 5.00 39.12 67.12 8
唐君圓 21.10 5.00 40.92 67.02 9
吳佳妮 21.84 5.00 39.84 66.68 10
晏璐 19.98 6.00 40.16 66.14 11
樊琪 22.75 2.00 40.52 65.27 12
徐萬舉 19.34 5.00 40.16 64.50 13
張倩 19.80 4.00 40.42 64.22 14
杜佳 18.50 7.00 38.50 64.00 15
李斯 15.55 8.00 40.16 63.71 16
馬季 17.18 7.00 39.38 63.56 17
朱玲仙 18.40 5.00 39.66 63.06 18
高浩嘉 17.47 7.00 38.00 62.47 19
薛安英 17.35 5.00 39.60 61.95 20
李建瓊 16.91 5.00 39.98 61.89 21
皮爽 18.07 4.00 39.82 61.89 21
王艷 18.88 5.00 37.96 61.84 23
張虎 18.70 4.00 39.12 61.82 24
田景 14.38 7.00 40.38 61.76 25
盧秀 15.80 6.00 39.96 61.76 25
徐安迪 19.72 3.00 39.02 61.74 27
付瓊亞 16.62 5.00 37.40 59.02 28
嚴靜雯 16.94 5.00 36.62 58.56 29
張峰 17.38 4.00   21.38 30
吳宇輝 16.34 5.00   21.34 31
高玲娟 16.87 4.00   20.87 32
柴威 16.82 4.00   20.82 33
周鵬 15.86 4.00   19.86 34
田芳鍵 14.67 5.00   19.67 35
楊丹 12.36 7.00   19.36 36
呂天斌 15.32 4.00   19.32 37
浦潔 14.11 5.00   19.11 38
符玲 16.76 2.00   18.76 39
段麗 13.74 5.00   18.74 40
陳桂梅 13.74 5.00   18.74 40
何玉飛 13.60 5.00   18.60 42
寧莎 12.60 6.00   18.60 42
包艷林 13.22 5.00   18.22 44
周虹 15.18 3.00   18.18 45
陳濤 14.04 4.00   18.04 46
呂秋麗 14.01 4.00   18.01 47
程刻珍 14.52 3.00   17.52 48
余婭梅 12.26 5.00   17.26 49
黃玲 16.22 1.00   17.22 50
寧顯琳 11.20 6.00   17.20 51
張瑞芳 13.20 4.00   17.20 51
陳國營 13.94 3.00   16.94 53
李敏 11.93 5.00   16.93 54
陳丹娜 13.92 3.00   16.92 55
徐翠琳 11.63 5.00   16.63 56
寧顯志 16.62 0.00   16.62 57
舒婭琳 13.48 3.00   16.48 58
葉昕明 14.18 2.00   16.18 59
王玉用 11.15 5.00   16.15 60
馮仙 12.54 3.00   15.54 61
包亞萍 10.47 5.00   15.47 62
浦丹 11.26 4.00   15.26 63
樊月園 11.22 4.00   15.22 64
張榮杰 9.20 6.00   15.20 65
展泰秦 11.14 4.00   15.14 66
張冬桂 12.78 2.00   14.78 67
周培 10.70 4.00   14.70 68
劉望 11.42 3.00   14.42 69
浦姣 10.42 4.00   14.42 69
高蒙 11.05 3.00   14.05 71
李月 10.02 4.00   14.02 72
余慧金 8.93 5.00   13.93 73
凡艷 11.84 2.00   13.84 74
孔德福 10.50 3.00   13.50 75
葉榮波 9.26 3.00   12.26 76
黃倩 9.42 0.00   9.42 77
馬絨 6.33 1.00   7.33 78
朱楠 5.08 2.00   7.08 79
海艷珍 4.31 0.00   4.31 80
李雪艷 -16.08 3.00   -13.08 81
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       曲靖市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論