|
曲靖市第一人民醫(yī)院 公開招聘編外工作人員計劃表 |
|||||||
| 招聘科室 | 崗位 | 學歷要求 | 學歷性質 | 專業(yè)要求 | 研究方向 | 招聘人數(shù) | 備 注 |
| 麻醉科 | 麻醉師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 麻醉學 | 3 | ||
| 麻醉師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 麻醉學 | 1 | 限男性 | ||
| 護理 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 護理學 | 手術室護理管理 | 1 | 限男性 | |
| 重癥醫(yī)學科 | 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學、內科學、外科學 | 重癥醫(yī)療 | 2 | |
| 北城康復醫(yī)院 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 康復醫(yī)學與理療學 | 2 | ||
| 康復師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 康復治療技術 | 2 | |||
| 消化內科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 內科學 | 消化內科 | 1 | |
| 急診科 | 急診內科 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 內科學 | 急診內科 | 2 | |
| 急診ICU | 碩士及以上 | 普通全日制 | 內科學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學 | 急診ICU | 3 | ||
| 120中心 | 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學 | 2 | ||
| 神經外科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 外科學 | 神經內鏡方向 | 1 | |
| 兒內科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 兒科學、新生兒學、內科學 | 2 | ||
| 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學 | 2 | |||
| 內分泌代謝 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 內科學 | 內分泌方向 | 2 | |
| 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 內科學 | 風濕免疫方向 | 1 | ||
| 醫(yī)師 | 本科 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |||
| 兒外科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 兒科學外科方向、新生兒學、外科學腹腔鏡方向 | 2 | ||
| 皮膚科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 中醫(yī)外科學 | 皮膚病防治與研究 | 1 | |
| 檢驗 | 本科及以上 | 普通全日制 | 醫(yī)學檢驗 | 1 | |||
| 消化內鏡中心 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 內科學 | 消化內科、腹部外科早癌的篩查和治療 | 1 | 書寫能力強者優(yōu)先 |
| 醫(yī)師 | 本科 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學 | 1 | 男性優(yōu)先 | ||
| 心血管內科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 內科學 | 心血管內科 | 1 | |
| 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 醫(yī)學影像學 | 1 | 男性優(yōu)先 | ||
| 腫瘤科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 腫瘤學 | 腫瘤內科 | 3 | 限男性、英語6級 |
| 老年病科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 內科學 | 心血管內科 | 1 | 男性優(yōu)先 |
| 泌尿外科二病區(qū) | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 外科學 | 泌尿系外科腫瘤方向 | 1 | 博士優(yōu)先 |
| 耳鼻咽喉科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 耳鼻咽喉 | 喉科 | 1 | |
| 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 耳鼻咽喉 | 耳科 | 1 | ||
| 口腔科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 口腔頜面外科 | 1 | ||
| 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 兒童牙病 | 1 | |||
| 普外一病區(qū) | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 外科學 | 普外科 | 1 | |
| 眼科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 眼科學 | 眼底病方向 | 1 | |
| 普外二病區(qū) | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 外科學 | 肝膽胃腸方向 | 2 | |
| 胸心外科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 外科學 | 心臟大血管外科、胸外科、重癥醫(yī)學 | 1 | |
| 婦科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 婦產科學/婦科學 | 婦科腫瘤、婦科亞專業(yè)方向、生殖醫(yī)學 | 5 | |
| 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學/婦產科學 | 2 | |||
| 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 醫(yī)學影像學 | 婦科超聲方向 | 1 | 有工作經驗者優(yōu)先 | |
| 產科 | 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學、婦產科學 | 2 | ||
| 中醫(yī)科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 中西醫(yī)結合臨床 | 1 | ||
| 中醫(yī)痔瘺科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 中西醫(yī)結合臨床、外科學 | 肛腸病學 | 1 | |
| 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |||
| 病理科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 臨床檢驗、病理學 | 分子生物 | 1 | |
| 醫(yī)師 | 本科 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |||
| 放射科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學影像診斷方向 | 2 | |
| 檢驗科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 臨床檢驗 | 生物化學與分子生物學 | 1 | |
| 醫(yī)師 | 本科 | 普通全日制 | 醫(yī)學檢驗 | 2 | |||
| 超聲科 | 醫(yī)師 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 內科學、外科學、醫(yī)學影像學 | 臨床醫(yī)學/醫(yī)學影像 | 2 | |
| 醫(yī)師 | 本科 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學 | 1 | |||
| 惠滇醫(yī)療體檢中心 | 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學 | 臨床外科工作經驗5年及以上 | 2 | |
| 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學 | 臨床內科工作經驗5年及以上 | 1 | ||
| 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 臨床醫(yī)學 | 眼耳鼻咽喉工作經驗5年及以上 | 1 | ||
| 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 婦產科學 | 婦產科工作經驗5年及以上 | 1 | ||
| 醫(yī)院感染管理科 | 醫(yī)院感染管理 | 碩士及以上 | 普通全日制 | 衛(wèi)生毒理學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學 | 微生物治理環(huán)境污染 | 1 | 男性優(yōu)先 |
| 生物實驗室 | 醫(yī)師 | 本科及以上 | 普通全日制 | 細胞生物學/遺傳學 | 細胞生物學/遺傳學 | 1 | |


