好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

宣威市2015年公開選調(diào)教師擬錄用人員及選崗相關(guān)事項公告

[日期:2015-08-01] 來源:宣威市教育局

根據(jù)《宣威市城區(qū)學校2015年公開選調(diào)教師實施方案》的規(guī)定,經(jīng)過筆試成績公布、筆試成績查分程序?,F(xiàn)將2015年公開選調(diào)教師擬錄用人員名單及選崗相關(guān)事項進行公告。

選崗時間:2015年8月6日14:30

選崗地點:宣威市教師進修學校二禮堂

選崗須帶材料:本人身份證和筆試準考證。

咨詢電話:宣威市教育局人事股 0874-7123559

監(jiān)督電話:宣威紀委派出第五紀工委 0874-7162194

宣威市教育局紀委辦公室 0874-7123686

宣威市人力資源和社會保障局0874-6189648

附件:宣威市2015年公開選調(diào)教師擬錄用人員名單.xls

宣威市教育局

2015年7月31日

宣威市2015年公開選調(diào)教師擬錄用人員名單

順序號 準考證號 報考層次 報考學科 筆試成績 名次
專業(yè)知識 教法技能 教育學 教育心理學 合計
1 201506C01807 小學 語文(在職) 88 40 50 43 221 1
2 201506C01752 小學 語文(在職) 90 36 48 46 220 2
3 201506C01844 小學 語文(在職) 82 38 47.5 44.5 212 3
4 201506C01768 小學 語文(在職) 86 33 46.5 46 211.5 4
5 201506C01785 小學 語文(在職) 86 34 48 43.5 211.5 4
6 201506C01823 小學 語文(在職) 87 35 46 43 211 6
7 201506C01773 小學 語文(在職) 84 34 48 44.5 210.5 7
8 201506C01843 小學 語文(在職) 76 39 49 45.5 209.5 8
9 201506C01834 小學 語文(在職) 85 33 48 43 209 9
10 201506C01742 小學 語文(在職) 83 33 48 44.5 208.5 10
11 201506C01729 小學 語文(在職) 81 35 47 44.5 207.5 11
12 201506C01801 小學 語文(在職) 78 36 47 45.5 206.5 12
13 201506C01765 小學 語文(在職) 82 30 49 43.5 204.5 13
14 201506C01845 小學 語文(在職) 80 34 49 41.5 204.5 13
15 201506C01789 小學 語文(在職) 76 34 49 45 204 15
16 201506C01856 小學 語文(在職) 76 34 48 46 204 15
17 201506C01748 小學 語文(在職) 77 34 48 44.5 203.5 17
18 201506C01770 小學 語文(在職) 84 34 42 43.5 203.5 17
19 201506C01821 小學 語文(在職) 77 41 47.5 37.5 203 19
20 201506C01753 小學 語文(在職) 81 30 47 44 202 20
21 201506C01761 小學 語文(在職) 84 29 47 41.5 201.5 21
22 201506C01743 小學 語文(在職) 79 30 46 45.5 200.5 22
23 201506C01817 小學 語文(在職) 77 35 47 41.5 200.5 22
24 201506C01861 小學 語文(在職) 85 29 43 43.5 200.5 22
25 201506C01740 小學 語文(在職) 77 30 50 42.5 199.5 25
26 201506C01749 小學 語文(在職) 73 36 46.5 44 199.5 25
27 201506C01804 小學 語文(在職) 74 41 47 37.5 199.5 25
28 201506C01741 小學 語文(在職) 74 35 46 44 199 28
29 201506C01762 小學 語文(在職) 79 35 46 39 199 28
30 201506C01815 小學 語文(在職) 77 38 47 37 199 28
31 201506C01799 小學 語文(在職) 78 27 47 45.5 197.5 31
32 201506C01851 小學 語文(在職) 79 36 44 38 197 32
33 201506C01746 小學 語文(在職) 82 31 40 43.5 196.5 33
34 201506C01780 小學 語文(在職) 72 35 47 42.5 196.5 33
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       曲靖市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論