| 層次:高中 | 2013年 | |||||||||||||||
| 學(xué)科 單位 | 崗位 | 合計(jì) | 備注 | |||||||||||||
| 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 物理 | 化學(xué) | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂(lè) | 美術(shù) | 體育 | 幼教 | 計(jì)算機(jī) | |||
| 二中 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 四中 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||
| 七中 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 八中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 民中 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 長(zhǎng)中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||
| 合計(jì) | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 24 | ||||||
|
背景:
閱讀全文
曲靖市宣威市2013年公開(kāi)招聘教師計(jì)劃表(高中)
我要咨詢或發(fā)布信息 |
編輯:admin |
閱讀: 次
相關(guān)信息鏈接
曲靖市事業(yè)單位招聘考試
熱門培訓(xùn)課程
|
熱門培訓(xùn)課程
本周熱門閱讀
網(wǎng)友點(diǎn)贊排行
熱門評(píng)論
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||