好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2014年德宏州芒市人民檢察院輔警招錄綜合成績

[日期:2014-08-25] 來源:芒市人力資源和社會保障局

2014年芒市人民檢察院輔警招錄綜合成績排名

2014年芒市檢察院輔警考試錄用綜合成績的登記表(第一考場).xls

2014年芒市檢察院輔警考試錄用綜合成績的登記表(第一考場2).xls

2014年芒市檢察院輔警考試錄用綜合成績的登記表(第二考場).xls

2014年芒市檢察院輔警招錄綜合成績排名.xls

2014年芒市檢察院輔警考試錄用綜合成績的登記表(第一考場)

考生姓名 筆試成績 筆試折算成績 面試成績 面試折算成績 綜合成績 加分項目 最后成績
柏振雄 82.5 33.00 73.73 44.24 77.24 0 77.24
陳晨 91 36.40 85.45 51.27 87.67 1 88.67
陳晉 71 28.40 76.27 45.76 74.16 0 74.16
刀保坤 65 26.00 74.27 44.56 70.56 3 73.56
刀保林 64 25.60 76.7 46.02 71.62 3 74.62
馮巖補旺 61 24.40 75.27 45.16 69.56 3 72.56
郭俊峰 90 36.00 83.05 49.83 85.83 1 86.83
胡祥恩 73 29.20 75.88 45.53 74.73 0 74.73
黃順攀 91 36.40 80.49 48.29 84.69 1 85.69
李俊峰 86 34.40 85.06 51.04 85.44 3 88.44

2014年芒市檢察院輔警考試錄用綜合成績的登記表(第一考場)

考生姓名 筆試成績 筆試折算成績 面試成績 面試折算成績 綜合成績 加分項目 最后成績
段曉琪 86.5 34.60 75.78 45.47 80.07 3 83.07
李欣渝 85 34.00 87.85 52.71 86.71 1 87.71
劉俊君 88.5 35.40 84.61 50.77 86.17 1 87.17
莫蕊霞 93 37.20 83.64 50.18 87.38 1 88.38
楊益 84.5 33.80 81.82 49.09 82.89 0 82.89
余江萍 84 33.60 83.85 50.31 83.91 0 83.91

2014年芒市檢察院輔警考試錄用綜合成績的登記表(第二考場)

考生姓名 筆試成績 筆試折算成績 面試成績 面試折算成績 綜合成績 加分項目 最后成績
劉駿 78 31.20 81.92 49.15 80.35 1 81.35
梅立佳 61 24.40 76.35 45.81 70.21 3 73.21
明晨 93 37.20 84.6 50.76 87.96 1 88.96
喬天應 61 24.40 77.24 46.34 70.74 0 70.74
邵宗鵬 84 33.60 78.11 46.87 80.47 1 81.47
雙夏 76 30.40 81.91 49.15 79.55 1 80.55
湯宇翔 88 35.20 85.26 51.16 86.36 1 87.36
王少銘 88 35.20 77.01 46.21 81.41 3 84.41
吳昌倫 88.5 35.40 79.75 47.85 83.25 1 84.25
線帕俊 86 34.40 82.91 49.75 84.15 3 87.15
楊斌 72 28.80 77.64 46.58 75.38 1 76.38
楊榮振 90 36.00 79.92 47.95 83.95 3 86.95
楊新志 65 26.00 76.03 45.62 71.62 3 74.62
銀良飛 90 36.00 81.14 48.68 84.68 3 87.68

2014年芒市檢察院輔警招錄綜合成績排名

名次 姓名 成績   名次 姓名 成績
1 明晨 88.96   1 莫蕊霞 88.38
2 陳晨 88.67   2 李欣渝 87.71
3 李俊峰 88.44   3 劉俊君 87.17
4 銀良飛 87.68   4 余江萍 83.91
5 湯宇翔 87.36   5 段曉琪 83.07
6 線帕俊 87.15   6 楊益 82.89
7 楊榮振 86.95        
8 郭俊峰 86.83        
9 黃順攀 85.69        
10 王少銘 84.41        
11 吳昌倫 84.25        
12 邵宗鵬 81.47        
13 劉駿 81.35        
14 雙夏 80.55        
15 柏振雄 77.24        
16 楊斌 76.38        
17 胡祥恩 74.73        
18 刀保林 74.62        
19 楊新志 74.62        
20 陳晉 74.16        
21 刀保坤 73.56        
22 梅立佳 73.21        
23 馮巖補旺 72.56        
24 喬天應 70.74        
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論