好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2020年紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù)專項(xiàng)招聘考試總成績(jī)

[日期:2020-06-23] 來源:紅河人才網(wǎng)
2020年紅河州應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國(guó)開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試總成績(jī)
填報(bào)單位:紅河州疾病預(yù)防控制中心 2020年 6 月 20 日
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)碼 崗位代碼 招聘單位 招聘崗位 招聘人數(shù) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 排名 備注
1 5306010079600022 919332042 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生管理 2 87 78.8 82.90 1 進(jìn)入體檢
3 5306010079600019 919332042 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生管理 2 83 78.6 80.80 2 進(jìn)入體檢
2 5306010079600021 919332042 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生管理 2 83 66.8 74.90 3  
4 5306010073500263 919311056 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 3 95 73.6 84.30 1 進(jìn)入體檢
5 5306010073500054 919311056 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 3 81 80.8 80.90 2 進(jìn)入體檢
6 5306010073500058 919311056 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 3 78 65.6 71.80 3 進(jìn)入體檢
8 5306010073500053 919311056 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 3 64 66.4 65.20 4  
7 5306010073500052 919311056 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 3 70 57.9 63.95 5  
9 5306010073500057 919311056 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) 3 61 62 61.50 6  
10 5306010078300011 919331041 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 7 80 77.7 78.85 1 進(jìn)入體檢
14 5306010078300027 919331041 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 7 67 77.6 72.30 2 進(jìn)入體檢
11 5306010078300013 919331041 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 7 70 73.7 71.85 3 進(jìn)入體檢
12 5306010078300025 919331041 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 7 69 73.7 71.35 4 進(jìn)入體檢
13 5306010078300012 919331041 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 7 69 64.8 66.90 5 進(jìn)入體檢
15 5306010078300029 919331041 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 7 65 61.4 63.20 6 進(jìn)入體檢
16 5306010078300020 919331041 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 7 54 69.2 61.60 7 進(jìn)入體檢
17 5306010077100044 919331040 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 5 77 80 78.50 1 進(jìn)入體檢
19 5306010077100046 919331040 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 5 75 79.2 77.10 2 進(jìn)入體檢
18 5306010077100040 919331040 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 5 77 72.6 74.80 3 進(jìn)入體檢
21 5306010077100038 919331040 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 5 72 74.2 73.10 4 進(jìn)入體檢
20 5306010077100032 919331040 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 5 73 70.9 71.95 5 進(jìn)入體檢
23 5306010077100029 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 85 81.2 83.10 1 進(jìn)入體檢
25 5306010077100023 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 83 78.2 80.60 2 進(jìn)入體檢,自動(dòng)放棄
22 5306010077100031 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 85 76 80.50 3 進(jìn)入體檢
28 5306010077100035 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 80 79.4 79.70 4 進(jìn)入體檢
26 5306010077100034 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 82 76.6 79.30 5 進(jìn)入體檢
24 5306010077100045 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 83 74.3 78.65 6 進(jìn)入體檢
32 5306010077100047 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 73 80.8 76.90 7 進(jìn)入體檢
29 5306010077100026 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 78 75.4 76.70 8 進(jìn)入體檢
27 5306010077100025 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 82 70.7 76.35 9 進(jìn)入體檢
36 5306010077100024 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 71 78.2 74.60 10 進(jìn)入體檢
35 5306010077100033 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 72 76.6 74.30 11 進(jìn)入體檢
37 5306010077100027 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 69 72 70.50 12 進(jìn)入體檢
31 5306010077100030 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 76 63 69.50 13 進(jìn)入體檢
34 5306010077100041 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 73 64.5 68.75 14 進(jìn)入體檢
38 5306010077100036 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 68 68.9 68.45 15 進(jìn)入體檢
33 5306010077100042 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 73 63.8 68.40 16 進(jìn)入體檢
30 5306010077100043 919311055 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心疾病預(yù)防控制 19 77 57.9 67.45 17  
39 5306010078300017 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 81 80.8 80.90 1 進(jìn)入體檢
40 5306010078300019 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 75 84.6 79.80 2 進(jìn)入體檢
41 5306010078300010 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 75 69.3 72.15 3 進(jìn)入體檢
46 5306010078300033 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 68 74.1 71.05 4 進(jìn)入體檢
48 5306010078300034 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 60 81.2 70.60 5 進(jìn)入體檢
43 5306010078300015 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 72 69.2 70.60 5 進(jìn)入體檢
47 5306010078300030 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 68 72 70.00 6 進(jìn)入體檢
44 5306010078300028 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 71 63.2 67.10 7 進(jìn)入體檢
45 5306010078300018 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 69 65.1 67.05 8 進(jìn)入體檢
49 5306010078300014 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 56 75.4 65.70 9 進(jìn)入體檢
42 5306010078300031 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 72 55.6 63.80 10  
50 5306010078300022 919311057 紅河哈尼族彝族自治州 紅河州疾病預(yù)防控制中心衛(wèi)生檢驗(yàn)技術(shù) 10 55 62.5 58.75 11  
筆試后進(jìn)行面試的崗位,綜合成績(jī)=考試成績(jī)×50%+面試成績(jī)×50%,其中:免筆試的人員面試成績(jī)即為綜合成績(jī)。
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論