好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

昆明市第三人民醫(yī)院2014年招聘綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核人選公示

[日期:2014-07-14] 來(lái)源:昆明市人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)

昆明市第三人民醫(yī)院公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)

及擬進(jìn)入考核人選公示

序號(hào) 姓名 崗位或崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)(筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%) 是否擬進(jìn)入考核 備注
1 匡小林 臨床科室(碩士)     88.79 88.79 碩士崗位免筆試
2 余婷婷 檢驗(yàn)科(碩士)     90.84 90.84 碩士崗位免筆試
3 黃山 檢驗(yàn)科(碩士)     87.78 87.78 碩士崗位免筆試
4 李梅 檢驗(yàn)科(碩士)     87.70 87.70 碩士崗位免筆試
5 郎大田 檢驗(yàn)科(碩士)     83.18 83.18 碩士崗位免筆試
6 張曉翠 檢驗(yàn)科(碩士)     80.38 80.38 碩士崗位免筆試
7 趙美威 檢驗(yàn)科(碩士)     80.00 80.00 碩士崗位免筆試
8 繆云琴 檢驗(yàn)科(碩士)     79.12 79.12 碩士崗位免筆試
9 林展圖 檢驗(yàn)科(碩士)     76.26 76.26 碩士崗位免筆試
10 白俊萍 檢驗(yàn)科(碩士)     75.68 75.68 碩士崗位免筆試
11 畢曉旭 檢驗(yàn)科(碩士)     75.42 75.42 碩士崗位免筆試
12 楊盛昌 檢驗(yàn)科(碩士)     缺考 缺考 碩士崗位免筆試
13 許鎖鏈 檢驗(yàn)科(碩士)     缺考 缺考 碩士崗位免筆試
14 張興林 長(zhǎng)坡院區(qū)檢驗(yàn)科 14704021117 75.00 81.22 78.11  
15 李福文 長(zhǎng)坡院區(qū)檢驗(yàn)科 14704021107 61.00 缺考 30.50  
16 鄭方敏 護(hù)理 14704040573 76.00 88.90 82.45  
17 徐良潤(rùn) 護(hù)理 14704040827 72.00 89.50 80.75  
18 吳夏 護(hù)理 14704040421 66.00 93.28 79.64  
19 顧鎏 護(hù)理 14704040936 72.00 81.49 76.75  
20 陳麗 護(hù)理 14704040039 65.00 82.85 73.93 遞補(bǔ)
21 賈寧梅 護(hù)理 14704040060 62.50 82.25 72.38 遞補(bǔ)
22 楊苑 護(hù)理 14704040295 66.50 缺考 33.25  
23 罕興梅 護(hù)理 14704040738 66.00 缺考 33.00  
24 馬謨 檢驗(yàn)科 14704071303 89.00 91.00 90.00  
25 雷黎明 檢驗(yàn)科 14704071572 82.00 90.64 86.32  
26 姜祿壓 檢驗(yàn)科 14704070974 83.00 81.96 82.48  
27 尹秋玲 檢驗(yàn)科 14704070319 73.00 82.58 77.79 遞補(bǔ)
28 朱怡 檢驗(yàn)科 14704070782 75.00 缺考 37.50  
29 張力文 臨床科室 14704050465 92.00 90.70 91.35 麻醉
30 冷倩 臨床科室 14704050371 84.00 83.24 83.62 麻醉
31 葉嘉偉 臨床科室 14704050783 77.00 86.62 81.81  
32 武彥 臨床科室 14704050949 60.00 92.41 76.20  
33 劉澍 臨床科室 14704051248 60.00 92.21 76.11  
34 白彬 臨床科室 14704050749 61.00 90.19 75.60  
35 文嬌 臨床科室 14704051261 60.00 85.82 72.91  
36 祁楨 臨床科室 14704050796 61.00 80.57 70.78  
37 李衛(wèi)萍 臨床科室 14704050176 67.00 缺考 33.50  
38 祝麗芬 臨床科室 14704050376 66.00 缺考 33.00  
39 程晨 臨床科室 14704050968 60.00 缺考 30.00  
40 劉夢(mèng)醒 藥劑科 14704060519 61.50 91.52 76.51  
41 駱?biāo)见?/td> 藥劑科 14704060500 61.00 80.80 70.90  
42 梁正航 藥劑科 14704060682 61.00 79.90 70.45  
                 
                 

公示期自2014年7月14日至2014年7月18日。

公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市第三人民醫(yī)院人力資源部聯(lián)系,電話:0871-63511593。

昆明市第三人民醫(yī)院

2014年7月14日

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhouxiaocui | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論