| 云南師范大學文理學院2019年招生專業(yè)目錄 | ||||||
| 院系 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 學費(元/年) | 授予 學位 |
| 外 國 語 學 院 |
英語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 |
| 法語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 泰語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 日語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 西班牙語 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 人 文 學 院 |
漢語言文學 | 文史 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 |
| 漢語國際教育 | 文史 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 文學 | |
| 小學教育 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 教育學 | |
| 工 商 管 理 學 院 |
工商管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 |
| 物流管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 旅游管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 人力資源管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 工程造價 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 經(jīng) 濟 學 院 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 經(jīng)濟學 |
| 經(jīng)濟學 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 經(jīng)濟學 | |
| 財務管理 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 經(jīng)濟學 | |
| 審計學 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 管理學 | |
| 信息 工程 學院 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 本科 | 四年 | 18000 | 理學 |
| 計算機科學與技術(shù) | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 電子信息工程 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 智能科學與技術(shù) | 理工 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 城 市 學 院 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 |
| 土木工程 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 建筑學 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 工學 | |
| 環(huán)境設計 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術(shù)學 | |
| 藝 術(shù) 傳 媒 學 院 |
視覺傳達設計 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術(shù)學 |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術(shù)學 | |
| 音樂學 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術(shù)學 | |
| 舞蹈學 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術(shù)學 | |
| 廣播電視編導 | 藝術(shù) | 本科 | 四年 | 24000 | 藝術(shù)學 | |
| 學前教育 | 文理 | 本科 | 四年 | 18000 | 教育學 | |
| 體育 學院 |
體育教育 | 體育 | 本科 | 四年 | 18000 | 教育學 |
| 體育教育(校園足球人才) | 體育 | 本科 | 四年 | 18000 | 教育學 | |
| 預科部 | 少數(shù)民族預科(本科) | 文理 | 預科 | 一年 | 5000 | / |
| 備注:以上內(nèi)容以2019年各省區(qū)招生計劃公布版公布為準。 學費標準為暫定,以2019年云南省物價部門批準的收費標準為準。 |
||||||


