| 大理州2019年事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位表 | |||||||||||||||||||||||||
| 崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位名稱 | 州級招聘主管部門及縣市人社局聯(lián)系電話 | 單位所屬地市 | 單位所屬區(qū)縣 | 職位大類 | 職位小類 | 招聘 人數(shù) | 開考 比例 | 職位描述 | 備注 | 年齡 | 性別 | 本人身份 | 服務基層“四個項目”人員服務單位所屬地 | 學歷 | 學歷性質(zhì) | 學位 | 生源地或戶籍所在地 | 教師資格證等級 | 教師資格證專業(yè)類型 | 民族 | 政治 面貌 | 專業(yè)要求 | 職位其他要求 |
| 15399029017001001 | 專業(yè)技術人員 | 賓川縣食品藥品檢驗檢測院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 1 | 從事食品藥品檢驗檢測工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 碩士研究生及以上 | 普通招生計劃 | 碩士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:微生物技術及應用(02050034) 或者 微生物學(02050035) 或者 細胞生物學(02050036) | |||||||||
| 15399029017001002 | 專業(yè)技術人員 | 賓川縣食品藥品檢驗檢測院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 2 | 3 | 從事食品藥品檢驗檢測工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:食品檢測技術(02300036) 或者 食品檢驗(02300038) 或者 食品科學(02300039) 或者 食品科學與工程(02300040) 或者 食品衛(wèi)生檢驗(02300043) 或者 食品衛(wèi)生與檢驗(02300044) | |||||||||
| 15399029017002001 | 公證員 | 賓川縣公證處 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 社會科學專技類(B類) | 社會科學專技類 | 1 | 3 | 從事公證法律服務事務 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 國民教育 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄法學類(0105):不限 | 具有法律職業(yè)資格證書C證及以上 | |||||||||
| 15399029017003001 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣人民醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 1 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | ||||||||
| 15399029017003002 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣人民醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 4 | 1 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 女 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | ||||||||
| 15399029017003003 | 網(wǎng)管人員 | 賓川縣人民醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 自然科學專技類(C類) | 自然科學專技類 | 1 | 3 | 從事信息系統(tǒng)管理與信息系統(tǒng)相關工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:計算機信息管理與信息系統(tǒng)(01210022) 或者 信息管理與信息系統(tǒng)(01210032) 或者 計算機軟件開發(fā)(02220056) 或者 計算機網(wǎng)絡構(gòu)建與管理維護(02220069) 或者 計算機網(wǎng)絡及技術(02220071) 或者 計算機網(wǎng)絡技術(02220072) 或者 計算機網(wǎng)絡技術工程(02220073) 或者 計算機網(wǎng)絡與安全管理(02220079) 或者 計算機網(wǎng)絡與維護(02220083) 或者 數(shù)據(jù)庫技術(02220144) 或者 網(wǎng)絡系統(tǒng)管理(02220162) | |||||||||
| 15399029017004001 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事中醫(yī)臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(02460027) | 非普通招生計劃畢業(yè)生需具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | |||||||||
| 15399029017004002 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事中西醫(yī)結(jié)合臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄中西醫(yī)結(jié)合類(0244):不限 | 非普通招生計劃畢業(yè)生需具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | |||||||||
| 15399029017004003 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | 非普通招生計劃畢業(yè)生需具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | |||||||||
| 15399029017004004 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床麻醉工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:麻醉學(02410015) | |||||||||
| 15399029017004005 | 康復治療師 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床康復治療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:康復醫(yī)學與理療學(02410011) 或者 康復治療技術(02430008) 或者 康復治療學(02430009) 或者 中醫(yī)養(yǎng)生康復學(02460028) 或者 中醫(yī)康復技術(02460029) | |||||||||
| 15399029017004006 | 臨床護理 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 1 | 3 | 從事臨床護理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:高等護理(02380001) 或者 高級護理(02380002) 或者 護理(02380003) 或者 護理學(02380004) 或者 醫(yī)學護理學(02380005) | 具有護士資格證 | ||||||||
| 15399029017004007 | 財務人員 | 賓川縣中醫(yī)院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 3 | 從事財務管理、會計工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | |||||||||
| 15399029017005001 | 專業(yè)技術人員 | 賓川縣疾病預防控制中心 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事慢性病、結(jié)核病管理,犬傷處置等 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | |||||||||
| 15399029017006001 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣皮膚病防治站 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事臨床內(nèi)科診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 女 | 本科及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) 或者 內(nèi)科學(02410016) | 非普通招生計劃畢業(yè)生需具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | ||||||||
| 15399029017006002 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣皮膚病防治站 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事普通外科臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) 或者 普外科學(02410037) | 非普通招生計劃畢業(yè)生需具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師及以上資格證 | ||||||||
| 15399029017007001 | 專業(yè)技術人員 | 賓川縣血吸蟲病防治站 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 1 | 從事血吸蟲病及其它寄生蟲病檢驗 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床檢驗診斷學(02410013) 或者 衛(wèi)生檢驗(02430013) 或者 衛(wèi)生檢驗與檢疫(02430014) 或者 衛(wèi)生檢驗與檢疫技術(02430015) 或者 醫(yī)學檢驗(02430026) 或者 醫(yī)學檢驗技術(02430027) | ||||||||||
| 15399029017007002 | 專業(yè)技術人員 | 賓川縣血吸蟲病防治站 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 公共衛(wèi)生管理崗位 | 1 | 1 | 從事血吸蟲病及其它寄生蟲病預防 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:公共衛(wèi)生(02370002) 或者 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學(02370003) 或者 預防醫(yī)學(02370022) | ||||||||||
| 15399029017008001 | 臨床醫(yī)師 | 金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事婦產(chǎn)科工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:婦產(chǎn)科學(02410006) | 具有臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | |||||||||
| 15399029017008002 | 專業(yè)技術人員 | 金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術崗位 | 1 | 1 | 從事臨床檢驗工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 國民教育 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床檢驗診斷學(02410013) 或者 醫(yī)學檢驗(02430026) 或者 醫(yī)學檢驗技術(02430027) | 具有臨床醫(yī)學檢驗技術士及以上資格證 | |||||||||
| 15399029017008003 | 臨床護理 | 金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 1 | 1 | 從事臨床護理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:高等護理(02380001) 或者 高級護理(02380002) 或者 護理(02380003) 或者 護理學(02380004) 或者 醫(yī)學護理學(02380005) | 具有護士資格證 | |||||||
| 15399029017009001 | 臨床醫(yī)師 | 拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事中西醫(yī)結(jié)合臨床工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 中專學歷及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄中西醫(yī)結(jié)合類(0244):不限 | 具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | |||||||||
| 15399029017009002 | 財務人員 | 拉烏鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 1 | 1 | 從事財務管理、會計工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 歷年考核均合格的服務基層“三個項目”(農(nóng)村義務教育階段學校教師特設崗位計劃、三支一扶、大學生志愿服務西部計劃)人員 | 云南省 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | ||||||||
| 15399029017011001 | 臨床醫(yī)師 | 平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 1 | 1 | 從事西醫(yī)臨床診療工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:臨床醫(yī)學(02410014) | ||||||||||
| 15399029017012001 | 臨床護理 | 賓川縣城社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 護理崗位 | 1 | 3 | 從事臨床護理工作 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:高等護理(02380001) 或者 高級護理(02380002) 或者 護理(02380003) 或者 護理學(02380004) 或者 醫(yī)學護理學(02380005) | 具有護士資格證 | |||||||||
| 15399029017013001 | 財務人員 | 賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類 | 2 | 3 | 從事財務管理、會計工作 | 金牛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 普通招生計劃 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 所學專業(yè)要求為:財會(01190002) 或者 財會與計算機應用(01190003) 或者 財務電算化(01190004) 或者 財務管理(01190005) 或者 財務信息管理(01190006) 或者 財會電算化(01190070) 或者 財會統(tǒng)計(01190071) 或者 財會與審計(01190072) 或者 財務會計(01190073) 或者 財務會計電算化(01190074) 或者 財務會計教育(01190075) 或者 財務會計與審計(01190076) 或者 財務審計與稅務管理(01190077) 或者 電算化會計(01190078) 或者 電算會計(01190079) 或者 法務會計(01190081) 或者 會計(01190086) 或者 會計電算化(01190087) 或者 會計計算機應用(01190088) 或者 會計信息管理(01190089) 或者 會計信息化(01190090) 或者 會計學(01190091) 或者 會計與金融(01190092) 或者 會計與審計(01190093) 或者 會計與統(tǒng)計(01190094) 或者 會計與統(tǒng)計核算(01190095) 或者 計算機財會(01190096) 或者 金融會計(01190097) 或者 金融會計與審計(01190098) 或者 實用會計(01190110) 或者 稅務與會計(01190111) 或者 現(xiàn)代管理及會計(01190113) 或者 預算會計(01190114) 或者 注冊會計師(01190116) | |||||||||
| 15399029017013002 | 臨床醫(yī)師 | 賓川縣衛(wèi)生系統(tǒng) | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 中醫(yī)臨床崗位 | 2 | 1 | 從事中醫(yī)臨床工作 | 平川鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、鐘英鄉(xiāng)衛(wèi)生院1人。統(tǒng)招統(tǒng)分,考生按綜合成績從高到低擇優(yōu)選崗。 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 大專及以上 | 國民教育 | 不限 | 所學專業(yè)要求為:中醫(yī)(02460013) 或者 中醫(yī)臨床(02460020) 或者 中醫(yī)學(02460027) | 非普通招生計劃畢業(yè)生需具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||||||||
| 15399029017014001 | 高中教師 | 賓川一中 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 心理學學科教學 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 高級中學教師資格證及以上 | 心理健康教育 | 所學專業(yè)要求為:二級專業(yè)目錄心理學類(0113):不限 或者 心理健康教育(01110052) 或者 心理咨詢與心理健康教育(01110053) | 具有三級及以上心理咨詢師證 | ||||||
| 15399029017014002 | 高中教師 | 賓川一中 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 化學學科教學 | 化學基地班專業(yè)也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 高級中學教師資格證及以上 | 化學 | 所學專業(yè)要求為:課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 化學(02040008) 或者 化學教育(02040010) 或者 無機化學(02040016) 或者 應用化學(02040020) 或者 有機化學(02040021) | ||||||
| 15399029017015001 | 職中教師 | 賓川職中 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 語文學科教學 | 中文教育專業(yè)也可報考;中等職業(yè)學校教師資格證也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 高級中學教師資格證及以上 | 語文 | 所學專業(yè)要求為:課程與教學論(01110026) 或者 人文教育(01110031) 或者 師范教育(01110035) 或者 文史教育(01110044) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 語文教育(01110065) 或者 漢語(01160019) 或者 漢語國際教育(01160020) 或者 漢語言(01160021) 或者 漢語言文學(01160022) 或者 漢語言文學教育(01160023) 或者 漢語言文字學(01160025) 或者 漢語語言文學(01160026) 或者 文學閱讀與文學教育(01160052) 或者 應用語言學(01160062) 或者 語言學(01160063) 或者 語言學及應用語言學(01160064) 或者 中國古代文學(01160065) 或者 中國文學(01160069) 或者 中國現(xiàn)當代文學(01160070) 或者 中國語言文學(01160073) 或者 中文(01160074) 或者 中文應用(01160076) | ||||||
| 15399029017015002 | 職中教師 | 賓川職中 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 英語學科教學 | 中等職業(yè)學校教師資格證也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 高級中學教師資格證及以上 | 英語 | 所學專業(yè)要求為:課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 英語教育(01110063) 或者 公共英語(01140031) 或者 教育英語(01140041) 或者 實用英語(01140087) 或者 一般英語應用(01140110) 或者 英語(01140118) 或者 英語筆譯(01140119) 或者 英語翻譯(01140121) 或者 英語和高等教育(01140122) 或者 英語教學(01140125) 或者 英語教育與翻譯(01140126) 或者 英語口譯(01140127) 或者 英語文學(01140130) 或者 英語應用(01140132) 或者 英語語言文學(01140133) 或者 應用英語(01140149) | ||||||
| 15399029017015003 | 職中教師 | 賓川職中 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 1 | 3 | 特殊教育學科教學 | 中等職業(yè)學校教師資格證也可報考 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 高級中學教師資格證及以上 | 所學專業(yè)要求為:特殊教育(01110041) 或者 特殊教育學(01110042) | 教師資格證專業(yè)類型需為“特殊教育” | ||||||
| 15399029017016001 | 初中教師 | 金牛鎮(zhèn)中心學校 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 中小學教師類(D類) | 中學教師崗位 | 2 | 3 | 英語學科教學 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 初中教師資格證及以上 | 英語 | 所學專業(yè)要求為:課程與教學論(01110026) 或者 師范教育(01110035) 或者 學科教學(01110054) 或者 學科課程與教學論(01110055) 或者 英語教育(01110063) 或者 公共英語(01140031) 或者 教育英語(01140041) 或者 實用英語(01140087) 或者 一般英語應用(01140110) 或者 英語(01140118) 或者 英語筆譯(01140119) 或者 英語翻譯(01140121) 或者 英語和高等教育(01140122) 或者 英語教學(01140125) 或者 英語教育與翻譯(01140126) 或者 英語口譯(01140127) 或者 英語文學(01140130) 或者 英語應用(01140132) 或者 英語語言文學(01140133) 或者 應用英語(01140149) | |||||||
| 15399029017017001 | 幼兒園教師 | 賓川縣幼兒園 | 賓川縣人力資源和社會保障局:0872-7147346 | 大理州 | 賓川縣 | 中小學教師類(D類) | 小學教師崗位 | 1 | 3 | 學前教學 | 2019年畢業(yè)的非在職碩士及以上學歷人員18至40歲,其他人員18至35歲 | 男 | 本科及以上 | 普通招生計劃 | 學士及以上學位 | 招考單位所在(州)市,普通招生計劃畢業(yè)碩士及以上學位不限 | 幼兒園教師資格證及以上 | 幼兒園 | 所學專業(yè)要求為:學前教育(01110056) 或者 學前教育學(01110057) 或者 幼兒教育(01110064) | ||||||
