好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

昆明市富民縣教育系統(tǒng)2018年招聘臨聘教師綜合成績(jī)及體檢名單公示

[日期:2018-08-02] 來(lái)源:昆明教育人才網(wǎng)
富民縣教育系統(tǒng)2018年招聘臨聘教師綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單公示  
序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)碼 招聘崗位 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)50% 面試成績(jī) 面試成績(jī)50% 總成績(jī) 總成績(jī)排名 是否進(jìn)入體檢 備注
1 2018010134 語(yǔ)文 71 35.5 86.26 43.13 78.63 1  
2 2018010137 語(yǔ)文 73 36.5 82.7 41.35 77.85 2  
3 2018010127 語(yǔ)文 69 34.5 83.34 41.67 76.17 3  
4 2018010116 語(yǔ)文 64 32 84.4 42.20 74.20 4  
5 2018010149 語(yǔ)文 66 33 81.76 40.88 73.88 5  
6 2018010123 語(yǔ)文 64 32 82.58 41.29 73.29 6  
7 2018010147 語(yǔ)文 63 31.5 82 41.00 72.50 7  
8 2018010145 語(yǔ)文 60 30 81.94 40.97 70.97 8  
9 2018010122 語(yǔ)文 61 30.5 80.56 40.28 70.78 9  
10 2018010107 語(yǔ)文 57 28.5 84.36 42.18 70.68 10  
11 2018010125 語(yǔ)文 59 29.5 81.82 40.91 70.41 11  
12 2018010101 語(yǔ)文 59 29.5 80.68 40.34 69.84 12  
13 2018010153 語(yǔ)文 57 28.5 79.3 39.65 68.15 13  
14 2018010129 語(yǔ)文 57 28.5 76.58 38.29 66.79 14  
15 2018010120 語(yǔ)文 67 33.5 缺考   33.50    
16 2018010108 語(yǔ)文 66 33 缺考   33.00    
17 2018010117 語(yǔ)文 62 31 缺考   31.00    
18 2018010143 語(yǔ)文 62 31 缺考   31.00    
19 2018010152 語(yǔ)文 62 31 缺考   31.00    
20 2018010227 數(shù)學(xué) 70 35 82.9 41.45 76.45 1  
21 2018010214 數(shù)學(xué) 64 32 87.5 43.75 75.75 2  
22 2018010226 數(shù)學(xué) 63 31.5 85.6 42.80 74.30 3  
23 2018010202 數(shù)學(xué) 64 32 84.2 42.10 74.10 4  
24 2018010219 數(shù)學(xué) 67 33.5 81.1 40.55 74.05 5  
25 2018010210 數(shù)學(xué) 61 30.5 86.1 43.05 73.55 6  
26 2018010223 數(shù)學(xué) 63 31.5 81.4 40.70 72.20 7  
27 2018010222 數(shù)學(xué) 59 29.5 85.2 42.60 72.10 8  
28 2018010211 數(shù)學(xué) 61 30.5 80.8 40.40 70.90 9  
29 2018010230 數(shù)學(xué) 59 29.5 78.9 39.45 68.95 10  
30 2018010216 數(shù)學(xué) 58 29 79.3 39.65 68.65 11  
31 2018010207 數(shù)學(xué) 58 29 缺考   29.00 12  
32 2018010311 英語(yǔ) 79 39.5 82.1 41.05 80.55 1  
33 2018010309 英語(yǔ) 64 32 87.1 43.55 75.55 2 面試分高
34 2018010314 英語(yǔ) 66 33 85.1 42.55 75.55 3  
35 2018010310 英語(yǔ) 69 34.5 81 40.50 75.00 4  
36 2018010402 音樂(lè) 49 24.5 77.4 38.70 63.20 1  
37 2018010501 學(xué)前教育 71 35.5 83.8 41.90 77.40 1  
38 2018010503 學(xué)前教育 54 27 缺考   27.00    
39 2018010505 學(xué)前教育 54 27 缺考   27.00    
40 2018010502 學(xué)前教育 47 23.5 缺考   23.50    
公示期為2018年8月2日至8月8日,公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)向富民縣教育局人事科反映: 0871-68811053
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論