|
2014年特崗教師招聘崗位執(zhí)行計(jì)劃表 |
|||||||||
| 單位:大理州永平縣教育局 | 上報(bào)時(shí)間:2014年4月3日 | ||||||||
|
崗位 學(xué)科 |
專(zhuān)招本科生崗位 | 其他崗位 | 備注 | ||||||
| 崗位數(shù) | 初中 | 小學(xué) | 學(xué)歷 | 崗位數(shù) | 初中 | 小學(xué) | 學(xué)歷 | ||
| 語(yǔ)文 | 11 | 1 | 11 | 本科及以上 | 6 | 6 | 專(zhuān)科及以上 | 所學(xué)專(zhuān)業(yè)與申請(qǐng)服務(wù)崗位學(xué)科一致 | |
| 數(shù)學(xué) | 13 | 13 | 5 | 5 | |||||
| 英語(yǔ) | 1 | 1 | |||||||
| 物理 | |||||||||
| 化學(xué) | 1 | 1 | |||||||
| 生物 | 1 | 1 | |||||||
| 地理 | 1 | 1 | |||||||
| 歷史 | 1 | 1 | |||||||
| 政治 | |||||||||
| 信息技術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 體育 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 音樂(lè) | 6 | 6 | |||||||
| 美術(shù) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 幼兒教育 | 2 | 2 | |||||||
| 合計(jì) | 42 | 5 | 37 | 18 | 18 | ||||
| 備注:專(zhuān)科生崗30%,上報(bào)時(shí)間:2014年4月3日 | |||||||||
| 填表人:馬昌駿 | 聯(lián)系電話:0872-6521891 | ||||||||


