| 普通類(文史) | |||||||||||
| 科類 | 文化最高分 | 文化最低分 | |||||||||
| 金融學 | 466 | 460 | |||||||||
| 法學 | 466 | 460 | |||||||||
| 漢語言文學 | 461 | 461 | |||||||||
| 工程造價 | 460 | 460 | |||||||||
| 會計學 | 467 | 461 | |||||||||
| 財務(wù)管理 | 462 | 462 | |||||||||
| 廣告學 | 464 | 464 | |||||||||
| 普通類(理工) | |||||||||||
| 科類 | 文化最高分 | 文化最低分 | |||||||||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 461 | 436 | |||||||||
| 法學 | 464 | 434 | |||||||||
| 學前教育 | 435 | 435 | |||||||||
| 計算機科學與技術(shù) | 436 | 436 | |||||||||
| 會計學 | 435 | 432 | |||||||||
| 財務(wù)管理 | 444 | 444 | |||||||||
|
背景:
閱讀全文
云南師范大學商學院安徽普通類招生錄取結(jié)果公示
我要咨詢或發(fā)布信息 |
編輯:shasha511 |
閱讀: 次
相關(guān)信息鏈接
云南師范大學商學院
熱門培訓課程
|
熱門培訓課程
本周熱門閱讀
網(wǎng)友點贊排行
熱門評論
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||