好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

昆明市東川區(qū)2017年中央特崗教師擬聘人員公示

[日期:2017-08-03] 來源:昆明教育人才網
昆明市東川區(qū)2017年中央特崗教師擬聘人員公示
序號 準考證號 報考縣區(qū) 報考學科 筆試成績 面試成績 總成績 體檢是否合格 是否同意聘用 備注
1 0113171010003 東川區(qū) 學前教育 87 86.00 173.00 合格 同意  
2 0113171010032 東川區(qū) 學前教育 81 82.66 163.66 合格 同意  
3 0113171010017 東川區(qū) 學前教育 81 80.00 161.00 合格 同意  
4 0113171010015 東川區(qū) 學前教育 76 83.00 159.00     放棄
5 0113171010007 東川區(qū) 學前教育 78 80.00 158.00 合格 同意  
6 0113171010006 東川區(qū) 學前教育 71 85.00 156.00 合格 同意  
7 0113171010025 東川區(qū) 學前教育 78 76.67 154.67 合格 同意  
8 0113171010010 東川區(qū) 學前教育 71 83.17 154.17 合格 同意  
9 0113171010018 東川區(qū) 學前教育 68 85.66 153.66 合格 同意  
10 0113171010002 東川區(qū) 學前教育 72 81.00 153.00 合格 同意  
11 0113171010037 東川區(qū) 學前教育 66 84.00 150.00 合格 同意  
12 0113171010016 東川區(qū) 學前教育 78 70.67 148.67 合格 同意  
13 0113171010005 東川區(qū) 學前教育 64 84.66 148.66 合格 同意  
14 0113171010023 東川區(qū) 學前教育 68 80.00 148.00 合格 同意  
15 0113171010008 東川區(qū) 學前教育 71 73.67 144.67 合格 同意 遞補
16 0113172010069 東川區(qū) 小學語文 82 83.50 165.50 合格 同意  
17 0113172010066 東川區(qū) 小學語文 82 83.00 165.00 合格 同意  
18 0113172010097 東川區(qū) 小學語文 83 81.67 164.67 合格 同意  
19 0113172010037 東川區(qū) 小學語文 79 84.33 163.33 合格 同意  
20 0113172010090 東川區(qū) 小學語文 80 80.67 160.67 合格 同意  
21 0113172010079 東川區(qū) 小學語文 77 83.33 160.33 合格 同意  
22 0113172010047 東川區(qū) 小學語文 76 84.33 160.33 合格 同意  
23 0113172010104 東川區(qū) 小學語文 77 83.00 160.00 合格 同意  
24 0113172010051 東川區(qū) 小學語文 74 86.00 160.00 合格 同意  
25 0113172010044 東川區(qū) 小學語文 79 80.67 159.67 合格 同意  
26 0113172010105 東川區(qū) 小學語文 74 85.33 159.33     放棄
27 0113172010053 東川區(qū) 小學語文 75 84.33 159.33 合格 同意  
28 0113172010119 東川區(qū) 小學語文 76 82.00 158.00 合格 同意  
29 0113172010043 東川區(qū) 小學語文 72 85.33 157.33 合格 同意  
30 0113172010149 東川區(qū) 小學語文 74 83.00 157.00 合格 同意  
31 0113172010012 東川區(qū) 小學語文 71 86.00 157.00 合格 同意  
32 0113172010092 東川區(qū) 小學語文 75 82.00 157.00 合格 同意  
33 0113172010036 東川區(qū) 小學語文 76 80.67 156.67 合格 同意  
34 0113172010125 東川區(qū) 小學語文 73 83.67 156.67 合格 同意  
35 0113172010099 東川區(qū) 小學語文 79 77.33 156.33 合格 同意  
36 0113172010028 東川區(qū) 小學語文 76 80.33 156.33 合格 同意  
37 0113172010150 東川區(qū) 小學語文 77 79.00 156.00 合格 同意  
38 0113172010045 東川區(qū) 小學語文 78 77.67 155.67 合格 同意 遞補
39 0113172030040 東川區(qū) 小學英語 98 85.00 183.00 合格 同意  
40 0113172030016 東川區(qū) 小學英語 94 85.66 179.66 合格 同意  
41 0113172030043 東川區(qū) 小學英語 95 83.33 178.33 合格 同意  
42 0113172030019 東川區(qū) 小學英語 95 81.00 176.00 合格 同意  
43 0113172030030 東川區(qū) 小學英語 92 82.66 174.66 合格 同意  
44 0113172030011 東川區(qū) 小學英語 98 72.66 170.66 合格 同意  
45 0113172030005 東川區(qū) 小學英語 89 76.66 165.66 合格 同意  
46 0113172030008 東川區(qū) 小學英語 89 75.00 164.00 合格 同意  
47 0113172040011 東川區(qū) 小學音樂 89 83.16 172.16 合格 同意  
48 0113172040023 東川區(qū) 小學音樂 89 80.00 169.00 合格 同意  
49 0113172040037 東川區(qū) 小學音樂 73 84.63 157.63 合格 同意  
50 0113172040019 東川區(qū) 小學音樂 71 82.40 153.40 合格 同意  
51 0113172040015 東川區(qū) 小學音樂 75 73.33 148.33 合格 同意  
52 0113172040007 東川區(qū) 小學音樂 69 76.63 145.63 合格 同意  
53 0113172040014 東川區(qū) 小學音樂 72 73.27 145.27 合格 同意  
54 0113172070002 東川區(qū) 小學信息技術 67 86.00 153.00 合格 同意  
55 0113172070011 東川區(qū) 小學信息技術 64 85.66 149.66 合格 同意  
56 0113172050001 東川區(qū) 小學體育 72 85.66 157.66 合格 同意  
57 0113172050007 東川區(qū) 小學體育 58 80.66 138.66     放棄
58 0113172050004 東川區(qū) 小學體育 57 81.33 138.33 合格 同意 遞補
59 0113172020011 東川區(qū) 小學數(shù)學 98 86.33 184.33 合格 同意  
60 0113172020031 東川區(qū) 小學數(shù)學 93 87.33 180.33     放棄
61 0113172020095 東川區(qū) 小學數(shù)學 85 87.00 172.00 合格 同意  
62 0113172020050 東川區(qū) 小學數(shù)學 89 82.50 171.50 合格 同意  
63 0113172020046 東川區(qū) 小學數(shù)學 87 84.50 171.50 合格 同意  
64 0113172020158 東川區(qū) 小學數(shù)學 88 83.17 171.17 合格 同意  
65 0113172020019 東川區(qū) 小學數(shù)學 85 86.17 171.17 合格 同意  
66 0113172020067 東川區(qū) 小學數(shù)學 87 83.50 170.50 合格 同意  
67 0113172020081 東川區(qū) 小學數(shù)學 84 85.83 169.83 合格 同意  
68 0113172020037 東川區(qū) 小學數(shù)學 86 83.83 169.83 合格 同意  
69 0113172020001 東川區(qū) 小學數(shù)學 85 84.17 169.17 合格 同意  
70 0113172020007 東川區(qū) 小學數(shù)學 88 81.17 169.17     放棄
71 0113172020214 東川區(qū) 小學數(shù)學 87 82.17 169.17     放棄
72 0113172020026 東川區(qū) 小學數(shù)學 85 83.67 168.67 合格 同意  
73 0113172020117 東川區(qū) 小學數(shù)學 83 85.17 168.17 合格 同意  
74 0113172020015 東川區(qū) 小學數(shù)學 86 82.17 168.17 合格 同意  
75 0113172020155 東川區(qū) 小學數(shù)學 81 86.83 167.83     放棄
76 0113172020030 東川區(qū) 小學數(shù)學 86 81.83 167.83 合格 同意  
77 0113172020039 東川區(qū) 小學數(shù)學 81 86.50 167.50 合格 同意  
78 0113172020041 東川區(qū) 小學數(shù)學 83 84.00 167.00 合格 同意  
79 0113172020101 東川區(qū) 小學數(shù)學 83 83.50 166.50 合格 同意  
80 0113172020025 東川區(qū) 小學數(shù)學 80 86.00 166.00 合格 同意  
81 0113172020066 東川區(qū) 小學數(shù)學 80 84.83 164.83 合格 同意 遞補
82 0113172020191 東川區(qū) 小學數(shù)學 78 86.50 164.5 合格 同意 遞補
83 0113172020008 東川區(qū) 小學數(shù)學 80 84.50 164.5 合格 同意 遞補
84 0113172020071 東川區(qū) 小學數(shù)學 77 87.17 164.17 合格 同意 遞補
85 0113172060022 東川區(qū) 小學美術 62 80.00 142.00 合格 同意  
86 0113172060004 東川區(qū) 小學美術 64 77.66 141.66 合格 同意  
87 0113172060002 東川區(qū) 小學美術 60 73.00 133.00 合格 同意  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論