| 編號 | 準考證號 | 性別 | 錄取專業(yè) | 學院 |
| 530000126 | 17350426150946 | 女 | 茶學 | 農(nóng)林學院 |
| 531100127 | 17350427150370 | 女 | 茶學 | 農(nóng)林學院 |
| 532200128 | 17350624150242 | 女 | 茶學 | 農(nóng)林學院 |
| 533300129 | 17350725150020 | 女 | 茶學 | 農(nóng)林學院 |
| 534400130 | 17350981150224 | 男 | 茶學 | 農(nóng)林學院 |
|
背景:
閱讀全文
普洱學院2017年福建省錄取名單
我要咨詢或發(fā)布信息 |
編輯:shasha511 |
閱讀: 次
相關信息鏈接
普洱學院
熱門培訓課程
|
熱門培訓課程
本周熱門閱讀
網(wǎng)友點贊排行
熱門評論
|