| 院校 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 專業(yè)方向 | 專業(yè)備注 | 學制 | 學費 | 征集志愿招生計劃 |
| (1127)對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 國家專項批 | 文史 | (0I)日語 | 4 | 6000 | 1 | ||
| (1129)首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 國家專項批 | 文史 | (02)廣告學 | 色盲色弱限報 | 4 | 5000 | 1 | |
| (1133)北京體育大學 | 國家專項批 | 文史 | (00)漢語國際教育 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (1141)中國政法大學 | 國家專項批 | 文史 | (0C)漢語言文學 | 國家專項計劃 | 4 | 5000 | 1 | |
| (2134)大連民族大學 | 國家專項批 | 文史 | (09)旅游管理 | 4 | 4000 | 1 | ||
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 文史 | (00)哲學 | 4 | 3850 | 1 | ||
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 文史 | (0I)旅游管理 | 4 | 3850 | 1 | ||
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 文史 | (0H)公共事業(yè)管理 | 教育,非公費師范 | 4 | 3850 | 1 | |
| (3125)上海立信會計金融學院 | 國家專項批 | 文史 | (05)法學(金融法方向) | 金融法方向 | 4 | 5000 | 1 | |
| (3202)蘇州大學 | 國家專項批 | 文史 | (05)知識產(chǎn)權 | 4 | 5720 | 1 | ||
| (3214)南京信息工程大學 | 國家專項批 | 文史 | (06)市場營銷 | 4 | 5200 | 1 | ||
| (3306)浙江師范大學 | 國家專項批 | 文史 | (02)學前教育 | 杭州校區(qū)。入校后按照兒童發(fā)展與教育大類培養(yǎng),一年后進入該專業(yè)學習。 | 4 | 4800 | 1 | |
| (3539)閩南師范大學 | 國家專項批 | 文史 | (08)英語 | 英語語種,須口試 | 4 | 5040 | 1 | |
| (3726)青島大學 | 國家專項批 | 文史 | (00)哲學 | 4 | 4400 | 1 | ||
| (3741)山東大學威海分校 | 國家專項批 | 文史 | (0I)旅游管理 | 部分課程英語授課 | 4 | 5800 | 1 | |
| (3741)山東大學威海分校 | 國家專項批 | 文史 | (0A)朝鮮語 | 4 | 5100 | 1 | ||
| (4219)中南財經(jīng)政法大學 | 國家專項批 | 文史 | (03)哲學 | 4 | 4500 | 1 | ||
| (4401)中山大學 | 國家專項批 | 文史 | (0M)人類學 | 4 | 6060 | 1 | ||
| (5101)四川大學 | 國家專項批 | 文史 | (0K)旅游管理類 | 4 | 4440 | 2 | ||
| (5124)西南財經(jīng)大學 | 國家專項批 | 文史 | (10)漢語言文學(財經(jīng)文秘方向) | 財經(jīng)文秘方向 | 4 | 4400 | 1 | |
| (5124)西南財經(jīng)大學 | 國家專項批 | 文史 | (13)英語(翻譯方向) | 翻譯方向 | 4 | 4600 | 1 | |
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (01)哲學 | 4 | 3400 | 2 | ||
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (3F)檔案學 | 4 | 4000 | 2 | ||
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (21)泰語 | 4 | 3400 | 3 | ||
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (23)越南語 | 4 | 3400 | 3 | ||
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (1Y)緬甸語 | 4 | 3400 | 2 | ||
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (1V)日語 | 4 | 3400 | 1 | ||
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (1R)法語 | 4 | 3400 | 1 | ||
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (1A)民族學 | 4 | 4000 | 2 | ||
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (17)社會工作 | 4 | 4000 | 2 | ||
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (14)社會學 | 4 | 4000 | 2 | ||
| (5301)云南大學 | 國家專項批 | 文史 | (11)國際政治 | 4 | 4000 | 1 | ||
| (5302)昆明理工大學 | 國家專項批 | 文史 | (0M)工商管理 | 4 | 4000 | 1 | ||
| (5302)昆明理工大學 | 國家專項批 | 文史 | (0E)新聞傳播學類 | 4 | 3400 | 2 | ||
| (5308)云南師范大學 | 國家專項批 | 文史 | (3Q)公共管理類 | 4 | 4000 | 11 | ||
| (5308)云南師范大學 | 國家專項批 | 文史 | (32)新聞傳播學類 | 4 | 3400 | 5 | ||
| (5308)云南師范大學 | 國家專項批 | 文史 | (3I)應用心理學 | 4 | 4500 | 3 | ||
| (5314)云南財經(jīng)大學 | 國家專項批 | 文史 | (0G)投資學 | 4 | 4000 | 2 | ||
| (5314)云南財經(jīng)大學 | 國家專項批 | 文史 | (13)市場營銷 | 4 | 4000 | 3 | ||
| (5314)云南財經(jīng)大學 | 國家專項批 | 文史 | (1G)人力資源管理 | 4 | 4000 | 4 | ||
| (5316)云南民族大學 | 國家專項批 | 文史 | (02)經(jīng)濟學 | 4 | 4000 | 3 | ||
| (5316)云南民族大學 | 國家專項批 | 文史 | (08)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 4000 | 5 | ||
| (1102)中國人民大學 | 國家專項批 | 理工 | (0H)公共管理類 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (1102)中國人民大學 | 國家專項批 | 理工 | (01)理科試驗班 | 環(huán)境理工、環(huán)境經(jīng)管 | 4 | 5000 | 1 | |
| (1106)北京航空航天大學 | 國家專項批 | 理工 | (0D)理科試驗班類 | 4 | 5500 | 1 | ||
| (1108)北京科技大學 | 國家專項批 | 理工 | (0W)礦業(yè)類 | 學生進校一年后,可進入采礦工程、礦物加工工程專業(yè)學習。 | 4 | 5000 | 1 | |
| (1110)北京化工大學 | 國家專項批 | 理工 | (0H)測控技術與儀器 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (1113)北京郵電大學 | 國家專項批 | 理工 | (0Q)工商管理類 | 前兩年在沙河校區(qū),后兩年在西土城路校區(qū)。 | 4 | 5000 | 1 | |
| (1119)北京林業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (1N)旅游管理 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (1119)北京林業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (16)水土保持與荒漠化防治 | 4 | 2500 | 1 | ||
| (1120)北京中醫(yī)藥大學 | 國家專項批 | 理工 | (1A)護理學 | 4 | 5800 | 2 | ||
| (1120)北京中醫(yī)藥大學 | 國家專項批 | 理工 | (1E)公共事業(yè)管理 | 衛(wèi)生事業(yè) | 4 | 5000 | 1 | |
| (1120)北京中醫(yī)藥大學 | 國家專項批 | 理工 | (17)康復治療學 | 4 | 5800 | 1 | ||
| (1124)北京語言大學 | 國家專項批 | 理工 | (0X)數(shù)字媒體技術 | 4 | 5500 | 1 | ||
| (1126)中央財經(jīng)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0X)勞動與社會保障 | 貧困地區(qū)專項計劃 | 4 | 5000 | 1 | |
| (1126)中央財經(jīng)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0Y)電子商務類 | 所含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務。貧困地區(qū)專項計劃 | 4 | 5000 | 1 | |
| (1127)對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 國家專項批 | 理工 | (0S)勞動與社會保障 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (1133)北京體育大學 | 國家專項批 | 理工 | (0C)公共事業(yè)管理 | 體育管理 | 4 | 5000 | 1 | |
| (1141)中國政法大學 | 國家專項批 | 理工 | (0C)工商管理 | 國家專項計劃 | 4 | 5000 | 1 | |
| (1142)華北電力大學(北京) | 國家專項批 | 理工 | (1E)管理科學與工程類 | 4 | 5000 | 2 | ||
| (1142)華北電力大學(北京) | 國家專項批 | 理工 | (06)數(shù)學類 | 4 | 5500 | 1 | ||
| (1142)華北電力大學(北京) | 國家專項批 | 理工 | (0K)能源動力類 | 新能源 | 4 | 5500 | 1 | |
| (1147)中國地質(zhì)大學(北京) | 國家專項批 | 理工 | (1G)信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5000 | 1 | ||
| (1201)南開大學 | 國家專項批 | 理工 | (1G)旅游管理類 | 包含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理 | 4 | 5200 | 1 | |
| (1205)中國民航大學 | 國家專項批 | 理工 | (0A)材料物理 | 表面工程與無損檢測 | 4 | 5800 | 1 | |
| (1208)天津醫(yī)科大學 | 國家專項批 | 理工 | (0O)護理學(助產(chǎn)方向) | 助產(chǎn)方向 | 只招女生 | 4 | 5800 | 1 |
| (1208)天津醫(yī)科大學 | 國家專項批 | 理工 | (02)生物醫(yī)學工程 | 4 | 5400 | 1 | ||
| (1208)天津醫(yī)科大學 | 國家專項批 | 理工 | (0P)公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 衛(wèi)生事業(yè)管理方向 | 4 | 4400 | 1 | |
| (1209)天津中醫(yī)藥大學 | 國家專項批 | 理工 | (0F)護理學 | 老年護理班 | 4 | 5800 | 1 | |
| (1212)天津外國語大學 | 國家專項批 | 理工 | (0E)工商管理類 | 4 | 4400 | 1 | ||
| (1212)天津外國語大學 | 國家專項批 | 理工 | (02)教育技術學 | 4 | 5400 | 2 | ||
| (1212)天津外國語大學 | 國家專項批 | 理工 | (00)金融學 | 4 | 4400 | 1 | ||
| (1213)天津商業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0E)能源與動力工程 | 4 | 5400 | 2 | ||
| (1213)天津商業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0K)建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 5400 | 2 | ||
| (1304)華北電力大學(保定) | 國家專項批 | 理工 | (0S)管理科學與工程類 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (1304)華北電力大學(保定) | 國家專項批 | 理工 | (0P)環(huán)境科學與工程類 | 4 | 5500 | 1 | ||
| (1324)防災科技學院 | 國家專項批 | 理工 | (06)地質(zhì)學 | 艱苦專業(yè),女生慎重填報。 | 4 | 3500 | 1 | |
| (1324)防災科技學院 | 國家專項批 | 理工 | (0H)測繪工程 | 艱苦專業(yè),女生慎重填報。 | 4 | 3500 | 1 | |
| (1349)東北大學秦皇島分校 | 國家專項批 | 理工 | (08)材料類 | 4 | 4600 | 2 | ||
| (2101)遼寧大學 | 國家專項批 | 理工 | (0A)制藥工程 | 4 | 4600 | 1 | ||
| (2102)大連理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (1N)化學工程與工藝(含國際班) | 含化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)。 | 4 | 4800 | 2 | |
| (2102)大連理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (1V)環(huán)境科學與工程類 | 含環(huán)境科學、環(huán)境工程。 | 4 | 4800 | 1 | |
| (2108)遼寧工程技術大學 | 國家專項批 | 理工 | (0E)采礦工程 | 只招男生 | 4 | 3800 | 5 | |
| (2108)遼寧工程技術大學 | 國家專項批 | 理工 | (04)金屬材料工程 | 4 | 4200 | 1 | ||
| (2108)遼寧工程技術大學 | 國家專項批 | 理工 | (0G)安全工程 | 4 | 3800 | 5 | ||
| (2108)遼寧工程技術大學 | 國家專項批 | 理工 | (0H)水土保持與荒漠化防治 | 4 | 4000 | 3 | ||
| (2111)大連交通大學 | 國家專項批 | 理工 | (01)機械工程 | 4 | 4200 | 1 | ||
| (2112)大連海事大學 | 國家專項批 | 理工 | (0O)計算機科學與技術 | 4 | 5200 | 1 | ||
| (2114)沈陽建筑大學 | 國家專項批 | 理工 | (0D)給排水科學與工程 | 4 | 4200 | 1 | ||
| (2114)沈陽建筑大學 | 國家專項批 | 理工 | (03)材料類 | 4 | 4200 | 2 | ||
| (2115)沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (04)植物生產(chǎn)類 | 4 | 4200 | 3 | ||
| (2118)沈陽藥科大學 | 國家專項批 | 理工 | (0Q)市場營銷 | 4 | 4800 | 1 | ||
| (2123)東北財經(jīng)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0G)管理科學與工程類 | 學生大學二年級依據(jù)個人意愿、學習成績、綜合表現(xiàn)和學校相關規(guī)定在所錄取專業(yè)類內(nèi)確定專業(yè)。 | 4 | 4500 | 1 | |
| (2201)吉林大學 | 國家專項批 | 理工 | (12)動物醫(yī)學(含公共衛(wèi)生方向) | 含公共衛(wèi)生方向 | 5 | 4950 | 6 | |
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (06)俄語 | 4 | 3850 | 1 | ||
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (00)金融學 | 4 | 3850 | 1 | ||
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0E)地理科學 | 非公費師范 | 4 | 3850 | 1 | |
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0N)統(tǒng)計學 | 4 | 3850 | 1 | ||
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0L)心理學 | 非公費師范 | 4 | 3850 | 1 | |
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0K)生物技術 | 4 | 3850 | 1 | ||
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0O)電氣工程及其自動化 | 4 | 3850 | 1 | ||
| (2210)東北師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0R)環(huán)境科學與工程類 | 入學一年半后分專業(yè)培養(yǎng),入學一年半后按成績志愿分專業(yè) | 4 | 3850 | 1 | |
| (2303)哈爾濱工程大學 | 國家專項批 | 理工 | (0B)自動化類 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (2303)哈爾濱工程大學 | 國家專項批 | 理工 | (01)工程力學 | 4 | 4000 | 1 | ||
| (2308)東北農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (04)機械類 | 第3學期按成績、志愿分專業(yè)。 | 4 | 5500 | 1 | |
| (2309)東北林業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0P)風景園林 | 采用本科一批控制線。 | 4 | 4000 | 1 | |
| (2310)哈爾濱醫(yī)科大學 | 國家專項批 | 理工 | (0G)藥學 | 4 | 4800 | 2 | ||
| (3102)同濟大學 | 國家專項批 | 理工 | (16)理科試驗班 | 物理類,色盲、色弱者不取。 | 4 | 5000 | 1 | |
| (3102)同濟大學 | 國家專項批 | 理工 | (13)理科試驗班 | 海洋類 | 4 | 5000 | 2 | |
| (3102)同濟大學 | 國家專項批 | 理工 | (26)飛行器制造工程 | 4 | 5000 | 2 | ||
| (3102)同濟大學 | 國家專項批 | 理工 | (1K)工程力學 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (3102)同濟大學 | 國家專項批 | 理工 | (15)理科試驗班 | 化學類,色盲、色弱者不取。 | 4 | 5000 | 3 | |
| (3103)上海交通大學 | 國家專項批 | 理工 | (12)自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (3104)華東理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (0Y)生物科學 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | 4 | 5000 | 1 | |
| (3104)華東理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (2L)風景園林 | 色弱、色盲者不取 | 4 | 5000 | 1 | |
| (3104)華東理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (11)生物技術 | 色弱、色盲、嗅覺遲鈍者不取 | 4 | 5000 | 1 | |
| (3104)華東理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (0D)英語 | 口吃者不取 | 4 | 5000 | 1 | |
| (3107)東華大學 | 國家專項批 | 理工 | (17)紡織類 | 就讀松江校區(qū) | 4 | 5000 | 2 | |
| (3159)上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0D)旅游管理 | 國家貧困專項計劃執(zhí)行本科第一批分數(shù)線 | 4 | 5000 | 1 | |
| (3166)復旦大學醫(yī)學院 | 國家專項批 | 理工 | (0J)藥學 | 國家專項計劃,含赴美國加州大學圣迭亞哥分校、瑞典哥德堡大學、丹麥哥本哈根大學等校免學費交流項目 | 4 | 6500 | 1 | |
| (3201)南京大學 | 國家專項批 | 理工 | (07)理科試驗班 | 化學與生命科學類 | 4 | 6380 | 1 | |
| (3201)南京大學 | 國家專項批 | 理工 | (08)理科試驗班 | 地球科學與資源環(huán)境類 | 4 | 6380 | 1 | |
| (3202)蘇州大學 | 國家專項批 | 理工 | (25)護理學 | 建議身高男不低于1.65米、女不低于1.55米。 | 4 | 6800 | 2 | |
| (3203)東南大學 | 國家專項批 | 理工 | (03)物理學類 | 4 | 5500 | 1 | ||
| (3205)南京理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (0Q)化工與制藥類 | 4 | 5800 | 1 | ||
| (3206)江蘇科技大學 | 國家專項批 | 理工 | (00)應用物理學 | 4 | 5500 | 1 | ||
| (3207)中國礦業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0I)地質(zhì)類 | 4 | 5500 | 2 | ||
| (3211)江南大學 | 國家專項批 | 理工 | (0M)護理學 | 4 | 6800 | 2 | ||
| (3211)江南大學 | 國家專項批 | 理工 | (02)教育學類 | 4 | 5200 | 1 | ||
| (3212)南京林業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0K)化學工程與工藝 | 4 | 5800 | 2 | ||
| (3213)江蘇大學 | 國家專項批 | 理工 | (0S)能源與動力工程 | 流體機械及其自動控制 | 4 | 6380 | 1 | |
| (3216)中國藥科大學 | 國家專項批 | 理工 | (07)英語(醫(yī)藥方向) | 醫(yī)藥方向 | 4 | 5200 | 1 | |
| (3216)中國藥科大學 | 國家專項批 | 理工 | (03)經(jīng)濟管理試驗班(醫(yī)藥方向) | 醫(yī)藥方向 | 4 | 5200 | 1 | |
| (3224)揚州大學 | 國家專項批 | 理工 | (01)化學類 | 4 | 6050 | 1 | ||
| (3225)南京審計大學 | 國家專項批 | 理工 | (09)法學 | 4 | 5200 | 1 | ||
| (3225)南京審計大學 | 國家專項批 | 理工 | (0A)法學(法務金融) | 法務金融 | 4 | 5200 | 1 | |
| (3225)南京審計大學 | 國家專項批 | 理工 | (0C)工商管理 | 4 | 5200 | 2 | ||
| (3301)浙江大學 | 國家專項批 | 理工 | (02)社會科學試驗班 | 4 | 5300 | 1 | ||
| (3303)浙江工業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0A)食品科學與工程類 | 屏峰校區(qū)。 | 4 | 5500 | 1 | |
| (3304)浙江理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (02)化學類 | 基地班,類內(nèi)所含專業(yè)見我校招生章程 | 4 | 4800 | 2 | |
| (3304)浙江理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (0B)紡織類 | 類內(nèi)所含專業(yè)見我校招生章程 | 4 | 5500 | 2 | |
| (3305)溫州醫(yī)科大學 | 國家專項批 | 理工 | (0K)護理學 | 4 | 5500 | 2 | ||
| (3305)溫州醫(yī)科大學 | 國家專項批 | 理工 | (0N)公共管理類 | 4 | 4800 | 3 | ||
| (3306)浙江師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0D)光電信息科學與工程 | 入校后按物理與光電材料類培養(yǎng),一年后進入該專業(yè)學習。 | 4 | 5500 | 1 | |
| (3311)浙江工商大學 | 國家專項批 | 理工 | (0C)公共管理類 | 4 | 4800 | 3 | ||
| (3403)合肥工業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (1D)交通工程 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (3403)合肥工業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0H)金屬材料工程 | 4 | 5000 | 2 | ||
| (3403)合肥工業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (1P)電子商務 | 4 | 5500 | 1 | ||
| (3403)合肥工業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (1H)食品科學與工程 | 4 | 5000 | 1 | ||
| (3501)廈門大學 | 國家專項批 | 理工 | (1S)藥學 | 4 | 5460 | 1 | ||
| (3501)廈門大學 | 國家專項批 | 理工 | (1E)環(huán)境科學與工程類 | 含環(huán)境科學、生態(tài)學、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè) | 4 | 5460 | 1 | |
| (3501)廈門大學 | 國家專項批 | 理工 | (0O)生物科學類 | 4 | 5460 | 1 | ||
| (3502)華僑大學 | 國家專項批 | 理工 | (13)酒店管理 | 國家專項計劃 | 4 | 5460 | 1 | |
| (3502)華僑大學 | 國家專項批 | 理工 | (0F)材料化學 | 國家專項計劃 | 4 | 5460 | 1 | |
| (3506)集美大學 | 國家專項批 | 理工 | (0H)水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 4 | 5460 | 2 | ||
| (3507)福建師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0I)旅游管理類 | 4 | 5460 | 2 | ||
| (3701)山東大學 | 國家專項批 | 理工 | (16)護理學 | 4 | 6500 | 1 | ||
| (3703)中國石油大學(華東) | 國家專項批 | 理工 | (1G)信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5800 | 1 | ||
| (3703)中國石油大學(華東) | 國家專項批 | 理工 | (13)資源勘查工程 | 4 | 6300 | 1 | ||
| (3703)中國石油大學(華東) | 國家專項批 | 理工 | (0T)物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 | 5800 | 1 | ||
| (3704)青島科技大學 | 國家專項批 | 理工 | (0R)安全工程 | 4 | 5200 | 3 | ||
| (3726)青島大學 | 國家專項批 | 理工 | (01)日語 | 4 | 4400 | 1 | ||
| (3727)煙臺大學 | 國家專項批 | 理工 | (0O)藥學 | 4 | 6300 | 1 | ||
| (3741)山東大學威海分校 | 國家專項批 | 理工 | (0N)海洋資源開發(fā)技術 | 4 | 6000 | 1 | ||
| (3741)山東大學威海分校 | 國家專項批 | 理工 | (09)生物科學類 | 4 | 6000 | 2 | ||
| (3741)山東大學威海分校 | 國家專項批 | 理工 | (0O)藥學 | 4 | 7000 | 1 | ||
| (4201)武漢大學 | 國家專項批 | 理工 | (23)輕工類 | 學費待定 | 4 | 0 | 1 | |
| (4201)武漢大學 | 國家專項批 | 理工 | (2O)藥學類 | 學費待定,含藥學、生物制藥 | 4 | 0 | 1 | |
| (4201)武漢大學 | 國家專項批 | 理工 | (2L)公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 學費待定 | 5 | 0 | 2 | |
| (4202)華中科技大學 | 國家專項批 | 理工 | (0G)能源動力類 | 國家專項 | 4 | 5850 | 3 | |
| (4202)華中科技大學 | 國家專項批 | 理工 | (0R)土木類 | 國家專項 | 4 | 4500 | 2 | |
| (4202)華中科技大學 | 國家專項批 | 理工 | (08)化學類 | 國家專項 | 4 | 4500 | 3 | |
| (4206)中國地質(zhì)大學(武漢) | 國家專項批 | 理工 | (1N)資源勘查工程 | 色盲色弱考生不能填報 | 4 | 4500 | 1 | |
| (4209)武漢理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (17)礦業(yè)類 | 安全與資源 | 4 | 4500 | 1 | |
| (4211)華中農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (3G)動物醫(yī)學 | 5 | 4500 | 1 | ||
| (4211)華中農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (39)動物科學 | 國家卓越農(nóng)林人才計劃 | 4 | 4500 | 1 | |
| (4211)華中農(nóng)業(yè)大學 | 國家專項批 | 理工 | (1M)農(nóng)業(yè)工程類 | 含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(國家卓越工程師計劃)、能源與動力工程等專業(yè) | 4 | 5850 | 1 | |
| (4213)華中師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0O)計算機類 | 4 | 5850 | 1 | ||
| (4213)華中師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0T)房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 4 | 5850 | 1 | ||
| (4213)華中師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0R)信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5850 | 2 | ||
| (4213)華中師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (04)社會學類 | 4 | 4500 | 2 | ||
| (4213)華中師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (02)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4 | 5850 | 1 | ||
| (4219)中南財經(jīng)政法大學 | 國家專項批 | 理工 | (18)市場營銷 | 4 | 5850 | 2 | ||
| (4219)中南財經(jīng)政法大學 | 國家專項批 | 理工 | (03)哲學 | 4 | 4500 | 1 | ||
| (4219)中南財經(jīng)政法大學 | 國家專項批 | 理工 | (0U)新聞傳播學類 | 按大類招生,含新聞學專業(yè)和廣播電視新聞學專業(yè)。 | 4 | 4500 | 2 | |
| (4219)中南財經(jīng)政法大學 | 國家專項批 | 理工 | (14)信息管理與信息系統(tǒng) | 4 | 5850 | 1 | ||
| (4221)中南民族大學 | 國家專項批 | 理工 | (17)旅游管理 | 只招少數(shù)民族考生。 | 4 | 4500 | 1 | |
| (4303)湖南大學 | 國家專項批 | 理工 | (0X)化學工程與工藝 | 4 | 6500 | 3 | ||
| (4401)中山大學 | 國家專項批 | 理工 | (0T)數(shù)學類 | 珠海 | 4 | 6850 | 1 | |
| (4401)中山大學 | 國家專項批 | 理工 | (5A)旅游管理類 | 4 | 6060 | 1 | ||
| (4401)中山大學 | 國家專項批 | 理工 | (1V)地質(zhì)學類 | 4 | 6850 | 1 | ||
| (4401)中山大學 | 國家專項批 | 理工 | (1P)海洋科學 | 深圳 | 4 | 6850 | 2 | |
| (4401)中山大學 | 國家專項批 | 理工 | (1F)地理科學類 | 4 | 6850 | 2 | ||
| (4401)中山大學 | 國家專項批 | 理工 | (3L)交通工程 | 4 | 6850 | 1 | ||
| (4401)中山大學 | 國家專項批 | 理工 | (3Q)核工程類(中外合作辦學) | 4 | 6850 | 1 | ||
| (4402)暨南大學 | 國家專項批 | 理工 | (06)電氣工程及其自動化 | 4 | 6850 | 2 | ||
| (4402)暨南大學 | 國家專項批 | 理工 | (09)電子科學與技術 | 4 | 6850 | 1 | ||
| (4402)暨南大學 | 國家專項批 | 理工 | (0C)網(wǎng)絡工程 | 4 | 6850 | 1 | ||
| (4403)華南理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (2A)食品科學與工程 | 不招色盲色弱 | 4 | 6850 | 1 | |
| (4403)華南理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (09)傳播學 | 不招色盲色弱 | 4 | 6060 | 1 | |
| (4403)華南理工大學 | 國家專項批 | 理工 | (07)知識產(chǎn)權 | 4 | 6060 | 1 | ||
| (4425)廣東外語外貿(mào)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0B)計算機類 | 一年后專業(yè)分流,根據(jù)學校專業(yè)分流實施細則和各學院工作方案組織實施。 | 4 | 6230 | 2 | |
| (4425)廣東外語外貿(mào)大學 | 國家專項批 | 理工 | (01)社會工作 | 4 | 5510 | 1 | ||
| (4425)廣東外語外貿(mào)大學 | 國家專項批 | 理工 | (0H)物流管理 | 4 | 6061 | 1 | ||
| (4450)廣東醫(yī)科大學 | 國家專項批 | 理工 | (05)醫(yī)學影像學 | 5 | 6960 | 1 | ||
| (4450)廣東醫(yī)科大學 | 國家專項批 | 理工 | (0A)醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 6960 | 5 | ||
| (4603)海南師范大學 | 國家專項批 | 理工 | (0A)生物科學類 | 4 | 4620 | 2 | ||
| (5001)重慶大學 | 國家專項批 | 理工 | (2M)冶金工程 | 4 | 4625 | 1 | ||
| (5001)重慶大學 | 國家專項批 | 理工 | (5D)化學工程與工藝 | 4 | 4625 | 1 | ||
| (5001)重慶大學 | 國家專項批 | 理工 | (8H)公共管理類 | 4 | 5625 | 1 | ||
| (5001)重慶大學 | 國家專項批 | 理工 | (5N)采礦工程 | 4 | 4625 | 2 | ||
| (5049)西南大學(榮昌校區(qū)) | 國家專項批 | 理工 | (0B)動物藥學 | 4 | 3700 | 1 | ||
| (5049)西南大學(榮昌校區(qū)) | 國家專項批 | 理工 | (09)動物醫(yī)學 | 4 | 3700 | 2 | ||
| (5049)西南大學(榮昌校區(qū)) | 國家專項批 | 理工 | (0D)水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 4 | 3700 | 4 | ||
| (5101)四川大學 | 國家專項批 | 理工 | (1C)測控技術與儀器 | 4 | 4920 | 2 | ||
| (5101)四川大學 | 國家專項批 | 理工 | (3X)衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 4 | 4920 | 2 | ||
| (5101)四川大學 | 國家專項批 | 理工 | (2S)輕化工程 | 4 | 4920 | 2 | ||
| (5101)四川大學 | 國家專項批 | 理工 | (2N)化工與制藥類 | 4 | 4920 | 2 | ||
| (5101)四川大學 | 國家專項批 | 理工 | (1N)高分子材料與工程 | 4 | 4920 | 3 | ||
| (5102)西南交通大學 | 國家專項批 | 理工 | (2O)制藥工程 | 4 | 4900 | 2 | ||
| (5102)西南交通大學 | 國家專項批 | 理工 | (36)環(huán)境科學與工程類 | 包含環(huán)境工程、消防工程專業(yè)。 | 4 | 4900 | 2 | |
| (5102)西南交通大學 | 國家專項批 | 理工 | (2S)地質(zhì)工程 | 4 | 4900 | 1 | ||
