| 曲靖師范學院2017年甘肅本科提前批次錄取結果公示 | |||||
| 序號 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
| 1 | 藝術 | 書法學 | 2 | 238 | 236 |
| 2 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 1 | 236 | 236 |
| 曲靖師范學院2017年江蘇省藝術本科第二批次錄取結果公示 | |||||
| 序號 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
| 1 | 藝術 | 美術學 | 2 | 221 | 193 |
| 2 | 藝術 | 環(huán)境設計 | 1 | 188 | 188 |
| 3 | 藝術 | 視覺傳達設計 | 1 | 202 | 202 |
| 曲靖師范學院2017年湖南省藝術本科提前批次錄取結果公示 | |||||
| 序號 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
| 1 | 藝術 | 播音與主持藝術 | 5 | 240 | 233 |
| 2 | 藝術 | 音樂學 | 5 | 266 | 254 |
| 曲靖師范學院2017年河南省體育本科批次錄取結果公示 | |||||
| 序號 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
| 1 | 體育 | 體育教育 | 2 | 100 | 82 |
| 曲靖師范學院2017年廣西本科提前批次錄取結果公示 | |||||
| 序號 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
| 1 | 藝術 | 書法學 | 2 | 273 | 270 |
| 曲靖師范學院2017年寧夏本科提前批次錄取結果公示 | |||||
| 序號 | 科類 | 錄取專業(yè) | 錄取人數(shù) | 專業(yè)最高分 | 專業(yè)最低分 |
| 1 | 體育 | 社會體育指導與管理 | 2 | 87 | 79 |


