好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

昆明譽(yù)明投資開發(fā)有限公司2017年招聘成績(jī)公告

[日期:2017-06-08] 來源:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)

昆明譽(yù)明投資開發(fā)有限公司

2017年面向社會(huì)公開招聘16名工作人員成績(jī)公告

根據(jù)《昆明譽(yù)明投資開發(fā)有限公司2017年面向社會(huì)公開招聘16名工作人員公告》要求,公司現(xiàn)已完成對(duì)招聘人員考察,現(xiàn)將招聘人員總成績(jī)予以公示,公示期為5天(自公示之日起算)。公示期滿,無異議,將進(jìn)入體檢階段,體檢時(shí)間以電話通知為準(zhǔn)。咨詢電話:0871-62760070

附件:昆明譽(yù)明投資開發(fā)有限公司2017年面向社會(huì)公開招聘16名 工作人員成績(jī)公告

昆明譽(yù)明投資開發(fā)有限公司

2017年6月8日

附件下載:

1、譽(yù)明公司面試成績(jī)公示2

昆明譽(yù)明投資開發(fā)有限公司

2017年面向社會(huì)公開招聘16名工作人員成績(jī)公告

序號(hào) 考號(hào) 報(bào)考部門 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 占比得分(40%) 面試成績(jī) 占比得分(40%) 考察成績(jī) 占比得分(20%) 總成績(jī)(100%) 備注
1 20170400010 辦公室 人力資源 59.3 23.72 90 36.00 合格 20.00 79.72 通知體檢
2 20170400006 辦公室 人力資源 58.6 23.44 64.67 25.87 合格 20.00 69.31  
3 20170400014 辦公室 文秘 61.2 24.48 86.33 34.53 合格 20.00 79.01 通知體檢
4 20170400032 辦公室 文秘 60 24 74.33 29.73 合格 20.00 73.73  
5 20170400088 合同預(yù)算部 工程造價(jià) 64 25.6 64.33 25.73 合格 20.00 71.33  
6 20170400087 合同預(yù)算部 工程造價(jià) 53 21.2 80.33 32.13 合格 20.00 73.33 通知體檢
7 20170400059 合同預(yù)算部 前期要件 59.3 23.72 85 34.00 合格 20.00 77.72 通知體檢
8 20170400066 合同預(yù)算部 前期要件 59.1 23.64 74 29.60 合格 20.00 73.24  
9 20170400124 宏業(yè)分公司 辦公室 60.6 24.24 75.67 30.27 合格 20.00 74.51 通知體檢
10 20170400103 宏業(yè)分公司 辦公室 59.6 23.84 69 27.60 合格 20.00 71.44  
11 20170400141 宏業(yè)分公司 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理 59.5 23.8 71.67 28.67 合格 20.00 72.47  
12 20170400142 宏業(yè)分公司 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理 54 21.6 79.33 31.73 合格 20.00 73.33 通知體檢
13 20170400145 宏業(yè)分公司 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理 53 21.2 85.2 34.08 合格 20.00 75.28 通知體檢
14 20170400144 宏業(yè)分公司 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理 49 19.6 85.66 34.26 合格 20.00 73.86 通知體檢
15 20170400143 宏業(yè)分公司 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理 42.5 17 69.33 27.73 合格 20.00 64.73  
16 20170400139 宏業(yè)分公司 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)管理 40.5 16.2 62.1 24.84 合格 20.00 61.04  
17 20170400091 宏業(yè)分公司 要素保障(工程建設(shè)中) 56.2 22.48 78.67 31.47 合格 20.00 73.95 通知體檢
18 20170400097 宏業(yè)分公司 要素保障(工程建設(shè)中) 56.2 22.48 74.66 29.86 合格 20.00 72.34  
19 20170400155 礦產(chǎn)開發(fā)分公司 安全監(jiān)督管理 58.6 23.44 86.33 34.53 合格 20.00 77.97 通知體檢
20 20170400147 礦產(chǎn)開發(fā)分公司 安全監(jiān)督管理 55.5 22.2 74.33 29.73 合格 20.00 71.93  
21 20170400161 礦產(chǎn)開發(fā)分公司 市場(chǎng)營(yíng)銷、開拓市場(chǎng) 62.7 25.08 89.67 35.87 合格 20.00 80.95 通知體檢
22 20170400179 礦產(chǎn)開發(fā)分公司 市場(chǎng)營(yíng)銷、開拓市場(chǎng) 59.1 23.64 86.33 34.53 合格 20.00 78.17 通知體檢
23 20170400173 礦產(chǎn)開發(fā)分公司 市場(chǎng)營(yíng)銷、開拓市場(chǎng) 57.8 23.12 85 34.00 合格 20.00 77.12  
24 20170400172 礦產(chǎn)開發(fā)分公司 市場(chǎng)營(yíng)銷、開拓市場(chǎng) 54.2 21.68 76 30.40 合格 20.00 72.08  
25 20170400191 旅游開發(fā)分公司 項(xiàng)目管理 59.9 23.96 85 34.00 合格 20.00 77.96 通知體檢
26 20170400186 旅游開發(fā)分公司 項(xiàng)目管理 58.1 23.24 76.17 30.47 合格 20.00 73.71  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       大型企業(yè)招聘 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論