好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

昆明市東川區(qū)2016年事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及考核人選公示

[日期:2016-08-23] 來(lái)源:昆明市人社局

東川區(qū)2016年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員

綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核人選公示

公示期自2016年8月23日至2016年8月29日。公示期間如有異議,請(qǐng)與昆明市東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系,電話(huà):0871-2138554。

序號(hào) 崗位或崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào)碼 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī)
(筆試成績(jī)*50%+面試成績(jī)*50%)
是否擬進(jìn)入考察 備注
1 gk01總工會(huì)會(huì)員服務(wù)中心 20167010155 62 82.12 72.06  
2 gk01總工會(huì)會(huì)員服務(wù)中心 20167010162 62 79.78 70.89    
3 gk02林業(yè)局二二二林場(chǎng) 20167010147 69 80.78 74.89  
4 gk02林業(yè)局二二二林場(chǎng) 20167010126 65 81.62 73.31    
5 gk02林業(yè)局二二二林場(chǎng) 20167010138 65 79.34 72.17    
6 gk03住建局園林綠化管理站 20167010174 46 81.2 63.60  
7 gk03住建局園林綠化管理站 20167010169 44 81.12 62.56    
8 gk04民政局殯儀館 20167010066 57 82.82 69.91  
9 gk04民政局殯儀館 20167010072 56 77.12 66.56    
10 gk05文體廣電局新聞中心 20167010057 49 80.72 64.86  
11 gk05文體廣電局新聞中心 20167010058 47 81.96 64.48    
12 gk06文體廣電局文化館 20167010182 52 80.52 66.26  
13 gk06文體廣電局文化館 20167010181 47 80.08 63.54    
14 gk07阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20167010040 61 80.6 70.80  
15 gk07阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20167010037 59 80.4 69.70    
16 gk08阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20167010023 69 79 74.00  
17 gk08阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20167010005 62 80.36 71.18    
18 gk08阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20167010010 62 82.46 72.23    
19 gk08阿旺鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20167010011 62 75.86 68.93    
20 gk09湯丹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20167010051 46 78.84 62.42  
21 gk09湯丹鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20167010050 41 79.04 60.02    
22 gk10湯丹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 20167010187 62 81.34 71.67  
23 gk10湯丹鎮(zhèn)社會(huì)保障服務(wù)中心 20167010197 57 84.3 70.65    
24 gk11拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20167010046 49 78.92 63.96    
25 gk11拖布卡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 20167010048 48 82.2 65.10  
26 gk13因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)中心 20167010318 65 82.48 73.74  
27 gk13因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)中心 20167010322 56 76.1 66.05    
28 gk14因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)中心 20167010269 64 79.6 71.80  
29 gk14因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)中心 20167010205 59 78.88 68.94    
30 gk14因民鎮(zhèn)安全生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)中心 20167010221 59 78.82 68.91    

昆明市東川區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2016年8月23日

相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論