好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2016年昭通市魯甸縣大學生村官選聘綜合成績公告

[日期:2016-08-19] 來源:魯甸縣黨建網

參加魯甸縣大學生村官選聘面試的考生:

根據《云南省2016年大學生村官選聘公告》和《關于做好2016年大學生村官選聘面試等工作的通知》(昭組電明〔2016〕10號)有關要求,我縣2016年大學生村官面試工作已全面完成,現將考生綜合成績,是否進入體檢情況及體檢相關事宜通知如下:

一、體檢時間

2016年8月22日。考生務必準時于22日早上8:00統一在魯甸縣中醫(yī)院一樓體檢中心集中報到,接受核對個人信息(請體檢人員帶身份證)。

二、體檢地點

魯甸縣中醫(yī)院(地址:魯甸縣文屏鎮(zhèn)世紀大道旁)。

三、體檢注意事項

1、請考生自帶水性筆和膠水。未在規(guī)定時間前來填寫錄用體檢表的考生,因此產生的責任由考生本人自行承擔。

2、為便于準確填寫體檢表上的各項信息,請考生填表時攜帶好本人身份證和近期小一寸免冠照片一張。同時,請考生記住自己的體檢編號。

3、為不影響體檢結果,體檢前一至二天,不要吃油膩食物、不要喝酒,體檢當天早上請空腹、憋尿。

四、相關要求

1、根據《云南省2016年大學生村官選聘公告》和《關于做好2016年大學生村官選聘面試等工作的通知》(昭組電明〔2016〕10號)相關要求:體檢按照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》、《公務員錄用體檢操作手冊(試行)》等相關規(guī)定執(zhí)行。體檢時,體檢醫(yī)生與體檢者有應回避關系的,應予回避。對于在體檢過程中弄虛作假或者隱瞞真實情況的報考人員,按有關規(guī)定處理。

2、體檢不合格出現空缺的,由中共魯甸縣委組織部根據面試人員綜合成績排名按順序遞補并及時組織體檢。

附件1:2016年魯甸縣大學生村官選聘綜合成績表(男)

附件2、2016年魯甸縣大學生村官選聘綜合成績表(女)

中共魯甸縣委組織部

2016年8月19日

附件1:

2016年魯甸縣大學生村官選聘綜合成績表(男)

姓名 報考職位 筆試成績 筆試成績折算(筆試總分/2×50%) 面試成績 面試成績折算
(面試總分×50%)
綜合成績=(筆試成績+面試成績) 綜合排名 是否進入體檢
馬勝克 魯甸縣(招男性10人) 129 32.25 89.83 44.92 77.17 1
戴昌燚 魯甸縣(招男性10人) 125.5 31.38 90.36 45.18 76.56 2
王鍵礫 魯甸縣(招男性10人) 125.5 31.38 89.92 44.96 76.34 3
陳豪 魯甸縣(招男性10人) 120 30.00 91.80 45.90 75.90 4
施正雄 魯甸縣(招男性10人) 121 30.25 89.72 44.86 75.11 5
馬玉軍 魯甸縣(招男性10人) 116.5 29.13 91.54 45.77 74.90 6
李富勇 魯甸縣(招男性10人) 115 28.75 88.93 44.47 73.22 7
馬曉冬 魯甸縣(招男性10人) 112.5 28.13 89.39 44.70 72.82 8
李靖焦 魯甸縣(招男性10人) 108 27.00 91.49 45.75 72.75 9
馬真布 魯甸縣(招男性10人) 105 26.25 92.67 46.34 72.59 10
胡森望 魯甸縣(招男性10人) 103 25.75 92.17 46.09 71.84 11
田宇 魯甸縣(招男性10人) 104 26.00 91.55 45.78 71.78 12
童豪 魯甸縣(招男性10人) 105.5 26.38 90.51 45.26 71.63 13
尹濤 魯甸縣(招男性10人) 105.5 26.38 90.14 45.07 71.45 14
楊旭 魯甸縣(招男性10人) 105.5 26.38 89.45 44.73 71.10 15
陳太闖 魯甸縣(招男性10人) 106 26.50 88.50 44.25 70.75 16
陳國昌 魯甸縣(招男性10人) 104.5 26.13 88.69 44.35 70.47 17
易旭 魯甸縣(招男性10人) 101 25.25 90.41 45.21 70.46 18
馬傳 魯甸縣(招男性10人) 101 25.25 88.98 44.49 69.74 19
李燦 魯甸縣(招男性10人) 104.5 26.13 87.08 43.54 69.67 20
艾世旭 魯甸縣(招男性10人) 102 25.50 86.59 43.30 68.80 21

2016年魯甸縣大學生村官選聘綜合成績表(女)

姓名 報考職位 筆試成績 筆試成績折算(筆試總分/2×50%) 面試成績 面試成績折算
(面試總分×50%)
綜合成績=(筆試成績+面試成績) 綜合排名 是否進入體檢
阮媛 魯甸縣(招女性10人) 111 27.75 90.19 45.09 72.84 1
李榮春 魯甸縣(招女性10人) 113 28.25 88.91 44.46 72.71 2
毛鳳鳴 魯甸縣(招女性10人) 107 26.75 89.81 44.91 71.66 3
趙澤美 魯甸縣(招女性10人) 116.5 29.13 84.94 42.47 71.60 4
戈應謹 魯甸縣(招女性10人) 108.5 27.13 88.92 44.46 71.59 5
陳明 魯甸縣(招女性10人) 102 25.50 92.05 46.02 71.52 6
秦洪麗 魯甸縣(招女性10人) 110 27.50 87.45 43.73 71.23 7
田應梅 魯甸縣(招女性10人) 114 28.50 84.86 42.43 70.93 8
馬艷雪 魯甸縣(招女性10人) 113 28.25 85.04 42.52 70.77 9
阮化余 魯甸縣(招女性10人) 105.5 26.38 87.70 43.85 70.23 10
安敬娟 魯甸縣(招女性10人) 101.5 25.38 89.32 44.66 70.04 11
劉娟 魯甸縣(招女性10人) 101.5 25.38 89.28 44.64 70.02 12
馬夢秋 魯甸縣(招女性10人) 101.5 25.38 87.56 43.78 69.16 13
周朝雪 魯甸縣(招女性10人) 104.5 26.13 85.91 42.95 69.08 14
康紹維 魯甸縣(招女性10人) 110 27.50 82.95 41.47 68.97 15
馬彥芳 魯甸縣(招女性10人) 106.5 26.63 82.84 41.42 68.05 16
桂松 魯甸縣(招女性10人) 105.5 26.38 83.24 41.62 68.00 17
宋榮靜 魯甸縣(招女性10人) 104.5 26.13 83.54 41.77 67.90 18
路燕 魯甸縣(招女性10人) 101.5 25.38 81.04 40.52 65.90 19
李桂芝 魯甸縣(招女性10人) 104 26.00 79.20 39.60 65.60 20
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論