| 序號 | 考生號 | 姓名 | 錄取學校 | 專業(yè) |
| 1 | 240173010004 | 楊志遠 | 昆明理工大學 | 測繪工程 |
| 2 | 240173010005 | 張永 | 昆明理工大學 | 測繪工程 |
| 3 | 240173010011 | 張曉婷 | 昆明理工大學 | 測繪工程 |
| 4 | 240173010010 | 宋柱芹 | 昆明理工大學 | 測繪工程 |
| 5 | 240173010009 | 沙軍武 | 昆明理工大學 | 測繪工程 |
| 6 | 240104180011 | 馬穎 | 昆明理工大學 | 會計學 |
| 7 | 240104180010 | 吳宛彥 | 昆明理工大學 | 會計學 |
| 8 | 240173010015 | 姚蓮偉 | 昆明理工大學 | 測繪工程 |
| 9 | 240173010014 | 馬勝超 | 昆明理工大學 | 測繪工程 |
| 10 | 240173010016 | 楊宏昌 | 昆明理工大學 | 測繪工程 |
| 11 | 240173010001 | 李俊宏 | 昆明理工大學 | 測繪工程 |
| 12 | 240104180005 | 朱金麗 | 云南財經大學 | 會計學 |
| 13 | 240604110006 | 陶閆偉 | 云南財經大學 | 財務管理 |


