| 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
| 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)教育 | 61 | 363 | 304 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 61 | 323 | 194 | |
| 體育教育 | 30 | 200(文化) 137.93(專(zhuān)業(yè)) | 111(文化) 111.66(專(zhuān)業(yè)) | |
| 緬甸語(yǔ) | 5 | 317 | 261 | |
| 泰語(yǔ) | 7 | 325 | 209 | |
| 越南語(yǔ) | 2 | 294 | 288 | |
| 老撾語(yǔ) | 6 | 294 | 209 |


