| 州市 | 招生計(jì)劃(理科) | 男生(人) | 女生(人) |
| 昆明 | 5 | 4 | 1 |
| 昭通 | 6 | 5 | 1 |
| 曲靖 | 2 | 2 | |
| 玉溪 | 5 | 4 | 1 |
| 保山 | 5 | 4 | 1 |
| 楚雄 | 1 | 1 | |
| 紅河 | 6 | 5 | 1 |
| 文山 | 5 | 4 | 1 |
| 普洱 | 5 | 4 | 1 |
| 版納 | 1 | 1 | |
| 大理 | 4 | 3 | 1 |
| 德宏 | 3 | 3 | |
| 麗江 | 1 | 1 | |
| 怒江 | 1 | 1 | |
| 迪慶 | 2 | 2 | |
| 臨滄 | 3 | 3 | |
| 總計(jì) | 55 | 47 | 8 |
|
背景:
閱讀全文
2015年昆明醫(yī)科大學(xué)法醫(yī)專業(yè)招生計(jì)劃
我要咨詢或發(fā)布信息 |
編輯:shasha511 |
閱讀: 次
相關(guān)信息鏈接
云南高考
熱門培訓(xùn)課程
|
熱門培訓(xùn)課程
本周熱門閱讀
網(wǎng)友點(diǎn)贊排行
熱門評(píng)論
|