好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2026年麗江市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止2月4日16:00)

[日期:2026-02-04] 來(lái)源:麗江市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站

麗江市2026年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員報(bào)名情況公布

(數(shù)據(jù)截止2月4日16:00。下次報(bào)名情況公告時(shí)間為2月5日17:00點(diǎn)前)

招聘單位 崗位代碼 招聘人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
麗江市幼兒園 15307001001001001 6 90 85 43
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15307001001002001 1 5 4 1
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15307001001002002 1 3 3 2
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15307001001002003 1 3 3 2
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15307001001002004 1 4 4 4
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15307001001002005 1 3 0 0
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15307001001002006 1 5 4 3
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15307001001002007 1 11 10 1
麗江市實(shí)驗(yàn)學(xué)校 15307001001002008 1 21 15 10
麗江市第一高級(jí)中學(xué) 15307001001003002 1 1 0 0
麗江市第一高級(jí)中學(xué) 15307001001003003 1 1 1 0
麗江市第一高級(jí)中學(xué) 15307001001003005 1 8 6 3
麗江特殊教育學(xué)校 15307001001004001 2 1 0 0
麗江特殊教育學(xué)校 15307001001004002 1 1 0 0
麗江特殊教育學(xué)校 15307001001004003 1 8 3 2
麗江特殊教育學(xué)校 15307001001004004 1 14 8 6
麗江特殊教育學(xué)校 15307001001004005 1 6 2 1
麗江特殊教育學(xué)校 15307001001004006 1 39 26 10
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005001 1 4 4 2
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005002 1 3 3 1
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005005 1 1 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005007 2 5 4 1
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005011 1 1 1 1
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005012 1 1 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005014 3 1 1 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005015 3 3 3 1
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005016 2 10 8 4
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005017 1 5 2 2
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005018 1 5 5 1
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005019 1 3 2 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005020 1 1 1 1
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005021 2 1 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005022 1 3 2 2
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005023 1 1 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005024 2 14 8 3
麗江市衛(wèi)生健康管理事務(wù)中心 15307001002001001 1 2 2 1
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002001 1 2 2 2
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002002 1 1 1 1
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002004 1 1 1 0
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002005 2 2 2 1
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002006 1 3 3 2
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002009 1 2 2 1
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002010 1 2 2 2
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002011 1 2 2 2
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002013 1 1 1 1
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002014 1 3 3 1
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002015 1 1 1 0
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002016 1 1 1 1
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002017 1 1 1 0
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002019 1 1 1 1
麗江市第二人民醫(yī)院 15307001002003001 1 1 0 0
麗江市疾病預(yù)防控制中心 15307001002004002 1 1 1 1
麗江市中心血站 15307001002005001 1 7 4 0
麗江市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 15307001003001001 1 20 14 8
麗江市土壤肥料工作站 15307001003002001 1 19 12 9
麗江市博物院 15307001004001001 1 15 12 5
麗江市圖書(shū)館 15307001004002001 1 36 29 16
麗江市文化館 15307001004003001 1 74 68 26
麗江市大數(shù)據(jù)中心 15307001005001001 1 38 26 10
麗江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合保障服務(wù)中心 15307001005002001 1 17 13 6
麗江市經(jīng)濟(jì)發(fā)展綜合保障服務(wù)中心 15307001005002002 1 37 30 16
麗江市專用通信局 15307001006001001 1 17 16 3
麗江市文明實(shí)踐促進(jìn)中心 15307001007001001 1 8 7 3
麗江12345市長(zhǎng)熱線管理服務(wù)中心 15307001008001001 1 23 20 8
麗江市平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307001009001001 1 15 10 5
麗江市平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307001009001002 1 16 12 3
麗江市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 15307001010001001 1 14 6 3
麗江市重點(diǎn)水利項(xiàng)目前期工作服務(wù)中心 15307001011001001 1 10 8 3
麗江市國(guó)有資本管理綜合服務(wù)中心 15307001012001001 1 1 1 1
麗江市公安綜合服務(wù)中心 15307001014001001 1 2 1 0
麗江市公安綜合服務(wù)中心 15307001014001002 1 3 3 1
《壹讀》雜志社 15307001015001001 1 18 10 6
麗江市融媒體中心 15307001016000001 1 4 2 2
麗江市融媒體中心 15307001016000002 1 11 8 4
麗江市融媒體中心 15307001016000003 1 7 7 3
麗江市融媒體中心 15307001016000004 1 9 5 2
麗江市融媒體中心 15307001016000005 1 11 11 4
麗江市融媒體中心 15307001016000006 1 10 9 7
麗江市東巴文化研究院 15307001017000003 1 1 1 1
麗江市東巴文化研究院 15307001017000004 1 3 3 2
麗江市東巴文化研究院 15307001017000005 1 2 2 1
中共麗江市委黨校 15307001018000001 1 2 2 1
中共麗江市委黨校 15307001018000002 1 2 1 1
麗江市住房公積金管理中心 15307001019000001 1 21 14 4
麗江市縣(區(qū))下屬事業(yè)單位 15307001021000001 3 22 20 19
麗江市互聯(lián)網(wǎng)信息中心 15307001022001001 1 16 5 4
麗江市固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 15307001023001001 1 56 50 22
古城區(qū)人民政府大研街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15307002001001001 1 28 28 23
古城區(qū)人民政府西安街道辦事處城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 15307002001002001 1 20 13 11
古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15307002001003001 1 31 30 23
古城區(qū)人民政府束河街道辦事處綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307002001004001 1 36 36 32
古城區(qū)人民政府金山街道辦事處黨群服務(wù)中心 15307002001005001 1 10 9 4
古城區(qū)第一中學(xué) 15307002002001002 2 5 4 3
古城區(qū)第一中學(xué) 15307002002001004 2 2 2 1
古城區(qū)大研中心校 15307002002002001 1 1 0 0
古城區(qū)束河中心校 15307002002003001 1 1 0 0
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004001 2 8 8 5
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004002 2 33 33 25
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004003 5 19 17 7
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004004 7 15 14 13
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004005 5 15 14 11
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004007 4 8 8 5
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004008 2 5 4 2
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004009 2 9 6 4
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004010 3 18 17 11
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004011 2 5 4 2
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004012 2 11 9 5
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004013 1 3 3 1
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004014 2 18 17 8
古城區(qū)醫(yī)共體 15307002003001001 1 3 3 3
古城區(qū)醫(yī)共體 15307002003001002 1 2 2 1
古城區(qū)醫(yī)共體 15307002003001003 1 7 5 3
古城區(qū)醫(yī)共體 15307002003002001 1 1 1 1
古城區(qū)醫(yī)共體 15307002003003001 1 1 1 0
古城區(qū)醫(yī)共體 15307002003004001 1 7 5 2
古城區(qū)醫(yī)共體 15307002003005002 1 1 1 1
古城區(qū)醫(yī)共體 15307002003005003 1 2 1 0
古城區(qū)文化館 15307002004001001 1 33 27 15
古城區(qū)行政復(fù)議服務(wù)中心 15307002005001001 1 10 10 9
古城區(qū)行政執(zhí)法指揮調(diào)度中心 15307002006001001 1 10 9 4
古城區(qū)黨委綜合保障服務(wù)中心 15307002007001001 1 15 14 5
古城區(qū)政府綜合保障服務(wù)中心 15307002008001001 1 9 6 5
古城區(qū)人民政府大研街道辦事處綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15307002009001001 1 3 3 2
古城區(qū)人民政府西安街道辦事處城鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展服務(wù)中心 15307002009002001 1 1 0 0
古城區(qū)人民政府祥和街道辦事處黨群服務(wù)中心 15307002009003001 1 11 6 3
古城區(qū)人民政府束河街道辦事處黨群服務(wù)中心 15307002009004001 1 6 5 1
古城區(qū)人民政府金山街道辦事處民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步服務(wù)中心 15307002009005001 1 9 8 6
玉龍縣疾病預(yù)防控制中心 15307003001001001 2 3 2 1
玉龍縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 15307003001002001 1 7 2 2
玉龍縣婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 15307003001002002 1 20 15 5
玉龍縣玉龍中學(xué) 15307003002001001 1 2 2 1
玉龍縣玉龍中學(xué) 15307003002001002 1 1 1 0
玉龍縣玉龍中學(xué) 15307003002001003 1 1 1 1
玉龍縣玉龍中學(xué) 15307003002001004 1 4 4 3
玉龍縣玉龍中學(xué) 15307003002001005 1 2 2 1
玉龍縣玉龍中學(xué) 15307003002001006 1 2 2 0
玉龍縣玉龍中學(xué) 15307003002001007 1 1 1 0
玉龍縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15307003002002002 1 5 5 2
玉龍縣文筆學(xué)校 15307003002003003 1 1 1 0
玉龍縣文筆學(xué)校 15307003002003004 1 6 6 1
玉龍縣文筆學(xué)校 15307003002003005 1 2 2 1
玉龍縣文筆學(xué)校 15307003002003006 1 3 3 0
玉龍縣民族中學(xué) 15307003002004001 1 2 1 0
玉龍縣民族中學(xué) 15307003002004003 1 3 3 1
玉龍縣民族中學(xué) 15307003002004004 1 1 1 0
玉龍縣民族中學(xué) 15307003002004005 1 2 0 0
玉龍縣第四中學(xué) 15307003002005001 1 1 1 0
玉龍縣第五中學(xué) 15307003002007002 1 2 1 0
玉龍縣魯?shù)橹行男?/td> 15307003002008001 1 3 3 3
玉龍縣魯?shù)橹行男?/td> 15307003002008002 1 15 15 9
玉龍縣魯?shù)橹行男?/td> 15307003002008003 1 3 3 2
玉龍縣教育體育局下屬事業(yè)單位 15307003002009001 5 18 17 12
玉龍縣第一中學(xué) 15307003002010003 1 2 1 0
玉龍縣魯?shù)猷l(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15307003003001001 1 1 1 1
玉龍縣大具鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15307003003002001 1 16 12 5
玉龍縣大具鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15307003003002002 2 19 16 7
玉龍縣鳴音鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307003003003001 1 5 5 2
玉龍縣塔城鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307003003004001 1 1 0 0
玉龍縣塔城鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307003003004002 1 3 2 1
玉龍縣塔城鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15307003003005001 2 9 9 4
玉龍縣寶山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15307003003006001 1 46 45 31
玉龍縣寶山鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15307003003006002 1 66 64 41
玉龍縣寶山鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307003003007001 1 3 3 1
玉龍縣寶山鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15307003003008001 1 6 5 2
玉龍縣奉科鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307003003009001 1 6 5 2
玉龍縣奉科鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307003003009002 1 34 28 12
玉龍縣奉科鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15307003003010001 1 3 2 2
玉龍縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307003004000001 1 3 3 1
永勝縣黨委綜合保障服務(wù)中心 15307004001000001 1 18 14 8
永勝縣政府綜合保障服務(wù)中心 15307004002000001 1 7 7 2
永勝縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307004004000001 1 14 14 4
永勝縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307004004000002 1 10 8 1
永勝縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307004004000003 1 6 6 3
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000001 2 1 1 1
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000002 2 2 1 1
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000003 2 1 0 0
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000004 1 1 0 0
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000006 1 1 1 1
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000007 2 7 5 3
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000008 2 1 1 1
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000009 2 1 1 0
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000010 2 3 3 2
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000011 2 3 3 2
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000013 2 1 1 1
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000016 1 3 3 1
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000019 2 3 2 1
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000020 1 1 1 0
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000023 1 3 3 2
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000025 2 5 5 4
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000027 3 2 1 0
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000028 2 6 6 4
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000029 2 3 3 2
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000032 1 1 1 1
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000033 2 2 2 2
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000035 6 61 59 49
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000036 6 15 15 12
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000037 2 3 3 1
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000038 2 5 5 3
永勝縣教育體育局下屬學(xué)校 15307004005000039 8 27 26 20
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000001 1 1 0 0
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000005 1 8 6 5
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000006 1 6 6 3
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000007 1 2 2 0
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000008 1 5 3 1
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000009 1 9 5 4
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000010 1 1 1 1
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000012 1 1 1 1
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000014 1 1 1 1
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000015 1 5 2 1
永勝縣醫(yī)共體 15307004006000017 2 2 2 2
永勝縣六德鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004007000001 2 8 5 5
永勝縣六德鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004007000002 3 8 7 6
永勝縣仁和鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004008000001 2 4 4 1
永勝縣仁和鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004008000002 1 10 9 7
永勝縣仁和鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004008000003 2 14 13 7
永勝縣仁和鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004008000004 2 4 4 2
永勝縣東山鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004009000001 1 1 1 1
永勝縣東山鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004009000002 4 10 7 7
永勝縣東山鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004009000003 1 12 11 6
永勝縣程海鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004010000001 3 23 22 16
永勝縣期納鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004011000001 2 22 19 11
永勝縣期納鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004011000002 1 4 3 2
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004012000001 7 23 12 8
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004012000002 1 1 1 1
永勝縣魯?shù)乩?zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004012000003 1 3 3 1
永勝縣片角鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004013000001 2 11 10 3
永勝縣片角鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004013000002 1 3 3 3
永勝縣片角鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004013000003 1 2 2 1
永勝縣片角鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004013000004 2 3 2 1
永勝縣濤源鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004014000001 2 14 14 4
永勝縣濤源鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004014000002 3 17 16 11
永勝縣濤源鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004014000003 1 3 0 0
永勝縣三川鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004015000001 2 14 13 11
永勝縣三川鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004015000002 1 6 6 3
永勝縣順州鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004016000001 1 5 5 2
永勝縣順州鎮(zhèn)政府下屬事業(yè)單位 15307004016000002 3 7 5 2
永勝縣大安鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004017000001 1 32 32 19
永勝縣大安鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004017000002 5 13 6 5
永勝縣光華鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004018000001 1 3 3 2
永勝縣光華鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004018000003 3 6 3 2
永勝縣松坪鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004019000001 1 39 38 28
永勝縣松坪鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004019000002 5 17 8 7
永勝縣羊坪鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位 15307004020000001 1 50 48 35
華坪縣第一中學(xué) 15307005001001001 2 1 1 1
華坪縣第一中學(xué) 15307005001001002 1 3 3 2
華坪縣第一中學(xué) 15307005001001003 1 2 2 1
華坪縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15307005001002001 1 2 2 1
華坪縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15307005001002003 1 1 1 0
華坪縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15307005001002004 1 2 2 1
華坪縣民族中學(xué)(高中部) 15307005001003001 1 1 1 1
華坪縣民族中學(xué)(高中部) 15307005001003002 1 1 1 0
華坪縣民族中學(xué)(高中部) 15307005001003004 1 2 1 0
華坪縣中心中學(xué) 15307005001004001 1 3 3 1
華坪縣第二中學(xué) 15307005001005001 1 1 0 0
華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)學(xué)前教育 15307005001006001 9 27 26 12
華坪縣緊密型醫(yī)共體 15307005002001001 1 1 1 0
華坪縣緊密型醫(yī)共體 15307005002001002 1 11 10 5
華坪縣緊密型醫(yī)共體 15307005002001003 2 4 3 3
華坪縣緊密型醫(yī)共體 15307005002001004 2 1 1 1
華坪縣緊密型醫(yī)共體 15307005002001005 6 24 22 12
華坪縣緊密型醫(yī)共體 15307005002001006 1 2 2 0
華坪縣緊密型醫(yī)共體 15307005002001010 1 1 1 1
華坪縣緊密型醫(yī)共體 15307005002001014 1 3 2 1
華坪縣緊密型醫(yī)共體 15307005002001015 1 12 8 7
華坪縣緊密型醫(yī)共體 15307005002001016 1 6 4 2
華坪縣疾病預(yù)防控制中心 15307005002002001 2 1 1 1
華坪縣興泉鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307005003001001 1 2 2 1
華坪縣石龍壩鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 15307005003002001 1 6 5 2
華坪縣石龍壩鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 15307005003003001 1 5 5 5
華坪縣新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307005003004001 1 12 7 3
華坪縣新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307005003004002 1 9 9 5
華坪縣新莊傈僳族傣族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15307005003005001 1 5 5 4
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307005003006001 1 10 7 4
華坪縣通達(dá)鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307005003006002 1 5 5 4
華坪縣永興鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307005003007001 1 5 3 2
華坪縣船房鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15307005003008001 1 5 5 3
華坪縣船房鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15307005003008002 1 6 5 4
華坪縣船房鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15307005003008003 1 3 3 2
華坪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 15307005003009001 10 84 63 37
華坪縣黨委綜合保障服務(wù)中心 15307005004001001 2 5 4 2
華坪縣政府綜合保障服務(wù)中心 15307005004002001 1 6 5 3
華坪縣政府綜合保障服務(wù)中心 15307005004002002 1 9 8 5
華坪縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307005004003001 1 11 11 5
華坪縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307005004003002 1 12 10 2
華坪縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307005004003003 1 10 8 4
華坪縣殯儀館 15307005004004001 1 14 7 2
華坪縣地方公路管理段 15307005004005001 1 46 38 23
華坪縣動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 15307005004006001 1 15 13 6
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006002000002 4 1 1 1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006004000004 1 1 1 1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006006000006 7 39 27 11
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006007000007 5 18 14 9
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006008000008 3 5 3 2
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006009000009 1 2 1 1
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006010000010 1 3 3 2
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006011000011 2 14 9 6
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006012000012 4 11 9 6
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006013000013 5 10 8 6
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006014000014 3 5 4 3
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006015000015 1 1 1 0
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006016000016 3 18 15 8
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006017000017 1 5 4 4
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006018000018 2 38 36 29
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006019000019 1 49 47 32
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006020000020 1 10 9 7
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006021000021 3 10 10 9
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006022000022 1 5 4 3
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006023000023 1 9 7 2
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006024000024 1 6 4 4
寧蒗縣教育體育局下屬學(xué)校 15307006025000025 6 175 139 96
寧蒗縣醫(yī)共體 15307006027000027 1 2 2 1
寧蒗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 15307006031000031 10 95 51 26
寧蒗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307006032000032 3 17 11 5
寧蒗縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307006033000033 2 32 24 15
寧蒗縣拉伯鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307006034000034 1 46 44 28
寧蒗縣金棉鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307006035000035 1 56 52 35
寧蒗縣新?tīng)I(yíng)盤(pán)鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307006036000036 1 31 22 13
寧蒗縣永寧坪鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心 15307006037000037 1 56 55 38
寧蒗縣紅橋鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 15307006038000038 1 4 3 2
寧蒗縣戰(zhàn)河鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 15307006039000039 1 8 8 7
寧蒗縣爛泥箐鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 15307006040000040 1 73 70 44
寧蒗縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307006041000041 1 6 6 3
寧蒗縣平安建設(shè)聯(lián)動(dòng)保障中心 15307006042000042 1 4 3 1
寧蒗縣新時(shí)代文明實(shí)踐工作綜合服務(wù)中心 15307006043000043 1 14 9 6
寧蒗縣縣委綜合保障服務(wù)中心 15307006044000044 1 3 3 1
麗江市第一高級(jí)中學(xué) 15307001001003001 1 0 0 0
麗江市第一高級(jí)中學(xué) 15307001001003004 1 0 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005003 1 0 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005004 1 0 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005006 1 0 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005008 1 0 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005009 1 0 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005010 1 0 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005013 1 0 0 0
麗江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 15307001001005025 1 0 0 0
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002003 1 0 0 0
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002007 1 0 0 0
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002008 1 0 0 0
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002012 1 0 0 0
麗江市人民醫(yī)院 15307001002002018 1 0 0 0
麗江市疾病預(yù)防控制中心 15307001002004001 1 0 0 0
麗江市東巴文化研究院 15307001017000002 1 0 0 0
麗江市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院 15307001020000001 1 0 0 0
麗江市檢驗(yàn)檢測(cè)認(rèn)證院 15307001020000002 1 0 0 0
古城區(qū)第一中學(xué) 15307002002001001 2 0 0 0
古城區(qū)第一中學(xué) 15307002002001003 1 0 0 0
古城區(qū)教育體育局下屬事業(yè)單位 15307002002004006 2 0 0 0
古城區(qū)醫(yī)共體 15307002003005001 1 0 0 0
玉龍縣緊密型醫(yī)療服務(wù)共同體 15307003001003001 1 0 0 0
玉龍縣緊密型醫(yī)療服務(wù)共同體 15307003001003002 1 0 0 0
玉龍縣職業(yè)高級(jí)中學(xué) 15307003002002001 1 0 0 0
玉龍縣文筆學(xué)校 15307003002003001 1 0 0 0
玉龍縣文筆學(xué)校 15307003002003002 1 0 0 0
玉龍縣民族中學(xué) 15307003002004002 1 0 0 0
玉龍縣白沙中學(xué) 15307003002006001 1 0 0 0
玉龍縣第五中學(xué) 15307003002007001 1 0 0 0
玉龍縣第一中學(xué) 15307003002010001 1 0 0 0
玉龍縣第一中學(xué) 15307003002010002 1 0 0 0
永勝縣智慧黨建大數(shù)據(jù)指揮中心 15307004003000001 1 0 0 0
