好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2026年西雙版納州事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截至2月2日17:00)

[日期:2026-02-02] 來源:西雙版納州人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站

西雙版納州2026年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)

(截至2月2日17:00)

西雙版納州2026年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)(截至2月2日17:00).xls

西雙版納州2026年公開招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名及繳費(fèi)人數(shù)
(截至2026年2月2日17:00)
序號(hào) 招聘單位 崗位名稱 崗位代碼 招錄人數(shù) 審核通過人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù)
1 西雙版納州融媒體中心 新媒體編輯崗 15328001001000001 1 2 0
2 西雙版納州融媒體中心 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維崗 15328001001000002 1 2 0
3 西雙版納州營(yíng)商環(huán)境發(fā)展促進(jìn)中心(州能源安全監(jiān)測(cè)中心) 能源綜合管理崗 15328001002000001 1 9 0
4 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 資產(chǎn)管理員 15328001003000003 1 0 0
5 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 人事工資管理員 15328001003000004 1 2 0
6 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 繼續(xù)教育與培訓(xùn)管理員 15328001003000006 1 2 0
7 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 團(tuán)委干事 15328001003000007 1 1 0
8 西雙版納州民族中學(xué) 會(huì)計(jì) 15328001005000001 1 1 0
9 西雙版納國(guó)際度假區(qū)中學(xué) 圖書管理員 15328001006000002 1 0 0
10 西雙版納州機(jī)關(guān)幼兒園 幼兒教師 15328001007000001 1 6 0
11 西雙版納州農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 玉米種質(zhì)資源保存研究應(yīng)用 15328001008000001 1 0 0
12 西雙版納州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)村集體資源資產(chǎn)管理指導(dǎo)崗 15328001009000001 1 0 0
13 西雙版納州大型灌區(qū)管理中心 綜合辦公崗 15328001010000001 1 0 0
14 西雙版納州水利技術(shù)中心 概估算 15328001011000001 1 2 0
15 西雙版納州圖書館 少兒館借閱2崗 15328001012000001 1 2 0
16 西雙版納州人民醫(yī)院 宣傳崗 15328001013000001 1 4 0
17 西雙版納州人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)管理崗 15328001013000002 1 0 0
18 西雙版納州人民醫(yī)院 人力資源管理崗 15328001013000003 1 2 0
19 西雙版納州疾病預(yù)防控制中心 綜合管理崗 15328001014000001 1 0 0
20 西雙版納州藥品監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 檢驗(yàn)員18 15328001016000001 1 0 0
21 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐臘管護(hù)所 資源巡護(hù) 15328001019000001 2 3 0
22 西雙版納州人民政府駐北京聯(lián)絡(luò)處 綜合管理崗 15328001020000001 1 0 0
23 西雙版納州綜合交通發(fā)展中心(州地方公路管理處) 公路工程9崗 15328001021000001 1 0 0
24 西雙版納州中小企業(yè)服務(wù)中心 材料技術(shù)服務(wù)崗 15328001022000001 1 3 0
25 定向招聘隨軍家屬崗位(大崗位) 定向招聘隨軍家屬崗位(大崗位) 15328001023000001 5 0 0
26 景洪市融媒體中心 攝像剪輯崗 15328002001000001 1 0 0
27 景洪市檔案館 檔案綜合崗1 15328002002000001 1 0 0
28 景洪市檔案館 檔案綜合崗2 15328002002000002 1 1 0
29 景洪市統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)管理中心 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)崗 15328002003000001 1 0 0
30 景洪市水利技術(shù)中心(景洪市水土保持監(jiān)測(cè)站) 水利綜合業(yè)務(wù)崗 15328002004000001 2 1 0
31 景洪市大型灌區(qū)管理中心 水利工程建管崗 15328002005000001 3 0 0
32 景洪市醫(yī)療保險(xiǎn)異地費(fèi)用結(jié)算中心 信息技術(shù)管理崗 15328002006000001 1 0 0
33 景洪市醫(yī)療保險(xiǎn)異地費(fèi)用結(jié)算中心 醫(yī)療費(fèi)用審核崗1 15328002006000002 1 2 0
34 景洪市醫(yī)療保險(xiǎn)異地費(fèi)用結(jié)算中心 醫(yī)療費(fèi)用審核崗2 15328002006000003 1 0 0
35 景洪市教育體育局所屬學(xué)校 小學(xué)體育與健康教師 15328002009000002 6 1 0
36 景洪市教育體育局所屬學(xué)校 綜合業(yè)務(wù)崗1 15328002009000003 8 6 0
37 景洪市教育體育局所屬學(xué)校 綜合業(yè)務(wù)崗2 15328002009000004 8 1 0
38 景洪市教育體育局所屬學(xué)校 校醫(yī) 15328002009000005 3 2 0
39 景洪市國(guó)庫支付中心 業(yè)務(wù)崗2 15328002010000002 1 0 0
40 景洪市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 財(cái)務(wù)崗 15328002011000001 1 2 0
41 景洪市交通運(yùn)輸綜合發(fā)展中心 工程建設(shè)管理崗位 15328002012000001 1 0 0
42 景洪市應(yīng)急指揮中心 綜合業(yè)務(wù)崗 15328002014000002 1 5 0
43 景洪市國(guó)土空間規(guī)劃信息中心 建設(shè)工程技術(shù)審查崗2 15328002015000002 1 1 0
44 景洪市紀(jì)檢監(jiān)察談話中心 紀(jì)檢監(jiān)察崗 15328002016000001 1 0 0
45 景洪市房地產(chǎn)交易所 預(yù)售資金監(jiān)管崗1 15328002017000001 2 0 0
46 景洪市房地產(chǎn)交易所 預(yù)售資金監(jiān)管崗3 15328002017000003 1 0 0
47 景洪市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 監(jiān)督管理崗 15328002018000001 2 1 0
48 景洪市城市照明服務(wù)中心 照明技術(shù)管理崗 15328002019000001 1 0 0
49 中共景洪市委黨校 教師崗1 15328002020000001 1 0 0
50 景洪市愛國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)指導(dǎo)中心(景洪市傣醫(yī)藥研究院) 傣醫(yī)康養(yǎng)產(chǎn)品開發(fā)崗 15328002021000001 1 2 0
51 景洪市第一人民醫(yī)院 審計(jì)崗 15328002022000001 1 1 0
52 景洪市第一人民醫(yī)院 會(huì)計(jì)崗 15328002022000002 2 3 0
53 景洪市第一人民醫(yī)院 信息工程崗 15328002022000003 1 3 0
54 景洪市疾病預(yù)防控制中心 綜合業(yè)務(wù)崗 15328002023000001 1 6 0
55 景洪市疾病預(yù)防控制中心 信息管理崗 15328002023000002 1 1 0
56 景洪市第三人民醫(yī)院 臨床護(hù)理崗 15328002024000001 1 4 0
57 景洪市第三人民醫(yī)院 醫(yī)療法務(wù)崗 15328002024000002 1 1 0
58 景洪市嘎灑衛(wèi)生院 藥劑崗 15328002025000001 1 0 0
59 景洪市景訥衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生崗 15328002027000001 2 0 0
60 景洪市曼弄楓街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 15328002030000001 1 3 0
61 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 村鎮(zhèn)建設(shè)執(zhí)法崗 15328002034000001 1 0 0
62 景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 文明實(shí)踐崗 15328002035000001 1 0 0
63 景洪市勐罕鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 文體推廣崗 15328002036000001 1 0 0
64 景洪市勐罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 規(guī)劃建設(shè)管理崗 15328002037000002 1 0 0
65 景洪市勐罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 財(cái)務(wù)崗 15328002037000003 1 0 0
66 景洪市勐罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 工程管理崗 15328002037000004 1 0 0
67 景洪市勐龍鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 宣傳實(shí)踐崗 15328002038000001 1 3 0
68 景洪市勐龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法崗1 15328002039000001 1 4 0
69 景洪市勐龍鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法崗2 15328002039000002 1 2 0
70 景洪市勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 工程管理崗 15328002040000002 1 2 0
71 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 15328002041000001 1 0 0
72 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法崗 15328002042000001 1 0 0
73 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 政務(wù)服務(wù)崗 15328002043000001 1 0 0
74 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 文化管理崗 15328002043000002 1 0 0
75 景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)興邊富民事務(wù)中心 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目崗 15328002044000001 1 0 0
76 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 文化旅游崗(群眾文化) 15328002045000001 1 3 0
77 景洪市基諾山基諾族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)技崗 15328002046000001 1 0 0
78 景洪市景訥鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 獸醫(yī)崗 15328002047000001 1 0 0
79 景洪市勐旺鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 公共管理服務(wù)崗 15328002048000001 1 0 0
80 景洪市勐旺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 安全生產(chǎn)崗 15328002049000001 1 1 0
81 景洪市大渡崗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè)崗 15328002050000001 1 0 0
82 景洪市大渡崗鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合行政執(zhí)法崗 15328002051000001 1 0 0
83 定向村(社區(qū))人員崗位(大崗位) 綜合崗 15328002053000001 2 0 0
84 勐??h殯儀館 綜合業(yè)務(wù)崗 15328003001000001 2 11 0
85 勐??h民族文化工作隊(duì) 舞蹈編導(dǎo) 15328003002000001 1 0 0
86 勐海縣圖書館 流通部管理員 15328003003000001 1 2 0
87 勐??h圖書館 綜合部管理員 15328003003000002 1 2 0
88 勐??h融媒體中心 新媒體采編崗1 15328003004000001 1 2 0
89 勐??h融媒體中心 新媒體采編崗2 15328003004000002 1 2 0
90 勐??h國(guó)土空間規(guī)劃信息中心 測(cè)繪崗 15328003005000002 1 1 0
91 中國(guó)共產(chǎn)黨勐海縣紀(jì)律檢查委員會(huì)勐海縣監(jiān)察委員會(huì)談話工作點(diǎn)管理中心 信息技術(shù)保障崗2 15328003008000002 1 2 0
92 勐??h老干部活動(dòng)中心 綜合業(yè)務(wù)崗 15328003009000001 1 0 0
93 勐??h綜合行政執(zhí)法局指揮調(diào)度中心 綜合行政執(zhí)法調(diào)度崗1 15328003010000002 1 1 0
94 勐??h綜合行政執(zhí)法局指揮調(diào)度中心 綜合行政執(zhí)法調(diào)度崗2 15328003010000003 1 0 0
95 勐??h鄉(xiāng)村振興信息中心 農(nóng)業(yè)與信息化工程崗 15328003015000001 1 1 0
96 勐??h人民政府專職消防隊(duì) 消防崗 15328003017000001 1 0 0
97 勐??h人民政府專職消防隊(duì) 消防崗 15328003017000002 1 0 0
98 勐海縣勐海鎮(zhèn)社區(qū)治理服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)崗 15328003018000001 1 0 0
99 勐??h勐海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 水利工程崗 15328003020000002 1 1 0
100 勐海縣布朗山布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 15328003021000001 1 0 0
101 勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 林業(yè)巡護(hù)崗4 15328003021000002 1 0 0
102 勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)管理崗 15328003021000003 1 0 0
103 勐海縣布朗山布朗族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 群眾文化崗3 15328003022000002 1 0 0
104 勐海縣布朗山布朗族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法崗1 15328003023000001 1 0 0
105 勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法崗2 15328003023000002 1 0 0
106 勐??h打洛鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 群文輔導(dǎo)崗1 15328003024000001 1 4 0
107 勐海縣打洛鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 群文輔導(dǎo)崗2 15328003024000002 1 0 0
108 勐??h打洛鎮(zhèn)興邊富民事務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)崗 15328003025000001 1 3 0
109 勐海縣勐阿鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 社會(huì)事業(yè)崗 15328003026000003 1 0 0
110 勐??h勐阿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)科學(xué)崗1 15328003027000001 1 0 0
111 勐??h勐混鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)(群文管理)崗1 15328003028000001 1 0 0
112 勐海縣勐混鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)(群文管理)崗2 15328003028000002 1 0 0
113 勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)崗 15328003030000001 1 1 0
114 勐??h格朗和哈尼族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 群文輔導(dǎo)崗 15328003031000002 1 0 0
115 勐海縣格朗和哈尼族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 專職消防員 15328003032000001 1 0 0
116 勐??h勐遮鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 鄉(xiāng)村規(guī)劃建設(shè)崗2 15328003033000001 1 0 0
117 勐海縣勐往鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 生態(tài)環(huán)境保護(hù)崗 15328003035000001 1 0 0
118 勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 電子信息技術(shù)崗2 15328003036000001 1 2 0
119 勐海縣西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 群文輔導(dǎo)崗 15328003036000002 1 0 0
120 勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)興邊富民事務(wù)中心 項(xiàng)目管理崗 15328003037000001 1 1 0
121 勐??h西定哈尼族布朗族鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合執(zhí)法崗 15328003038000001 1 1 0
122 勐海縣勐宋鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 綜合業(yè)務(wù)崗 15328003039000001 1 1 0
123 勐??h勐宋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 水利工程崗 15328003040000001 1 1 0
124 勐海縣勐宋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)崗 15328003040000002 1 1 0
125 勐??h勐宋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 林草技術(shù)推廣崗 15328003040000004 1 6 0
126 勐海縣勐宋鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 群文技術(shù)崗 15328003041000001 1 1 0
127 勐??h勐宋鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)崗1 15328003041000002 1 0 0
128 勐??h勐滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)崗 15328003042000001 1 0 0
129 勐??h勐滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù)崗 15328003042000003 1 0 0
130 勐海縣勐滿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 水利技術(shù)崗 15328003042000004 1 0 0
131 勐??h勐滿鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 村鎮(zhèn)建設(shè)執(zhí)法崗 15328003043000001 1 0 0
132 勐??h勐滿鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 綜合業(yè)務(wù)崗 15328003044000001 1 0 0
133 勐??h勐滿鎮(zhèn)興邊富民事務(wù)中心 工程管理崗 15328003045000002 1 0 0
134 勐??h人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)崗 15328003046000002 1 0 0
135 勐海縣人民醫(yī)院 信息技術(shù)崗 15328003046000003 1 2 0
136 勐??h人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)崗 15328003046000006 1 1 0
137 勐海縣中醫(yī)醫(yī)院 中醫(yī)醫(yī)生 15328003048000001 2 2 0
138 勐??h中醫(yī)醫(yī)院 綜合業(yè)務(wù)崗 15328003048000002 1 2 0
139 勐??h中醫(yī)醫(yī)院 財(cái)務(wù)崗 15328003048000003 2 1 0
140 勐??h婦幼保健院 兒科醫(yī)生 15328003049000001 2 0 0
141 勐??h打洛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 會(huì)計(jì)崗 15328003050000001 1 0 0
142 勐??h勐阿鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 外科醫(yī)生 15328003051000001 1 2 0
143 勐??h第一中學(xué) 初中體育教師 15328003053000001 2 0 0
144 勐海縣第一小學(xué) 小學(xué)體育教師 15328003054000001 1 1 0
145 勐??h勐混鎮(zhèn)中心小學(xué) 小學(xué)體育教師 15328003055000001 1 0 0
146 勐??h布朗山鄉(xiāng)九年制學(xué)校 初中歷史教師 15328003057000002 1 1 0
147 勐??h布朗山鄉(xiāng)九年制學(xué)校 初中信息技術(shù)教師 15328003057000003 1 2 0
148 勐??h布朗山鄉(xiāng)九年制學(xué)校 初中英語教師 15328003057000005 2 4 0
149 勐??h布朗山鄉(xiāng)九年制學(xué)校 初中道德與法治教師 15328003057000007 1 1 0
150 勐海縣勐滿鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 財(cái)務(wù)崗 15328003058000001 1 1 0
151 勐??h勐滿鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中體育教師 15328003058000002 1 0 0
152 勐??h勐滿鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中美術(shù)教師 15328003058000003 1 3 0
153 勐??h勐滿鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中化學(xué)教師 15328003058000004 1 1 0
154 勐海縣勐滿鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 初中語文教師 15328003058000005 1 1 0
155 勐??h勐滿鎮(zhèn)九年一貫制學(xué)校 小學(xué)體育教師 15328003058000006 1 2 0
156 勐??h西定鄉(xiāng)中心小學(xué) 小學(xué)心理健康教師 15328003059000001 1 2 0
157 勐??h西定鄉(xiāng)中心小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15328003059000002 1 1 0
158 勐??h職業(yè)高級(jí)中學(xué) 中職汽車運(yùn)用與維修教師 15328003060000001 1 1 0
159 勐海縣第二小學(xué) 財(cái)務(wù)崗 15328003061000001 1 1 0
160 勐??h勐阿鎮(zhèn)中學(xué) 初中物理教師 15328003062000002 1 0 0
161 勐海縣特殊教育學(xué)校 醫(yī)療康復(fù)崗 15328003063000001 1 0 0
162 中共勐臘縣紀(jì)委縣監(jiān)委談話工作點(diǎn)管理中心 信息管理崗 15328004001000001 1 1 0
163 勐臘縣融媒體中心 全媒體采編播崗 15328004002000001 1 1 0
164 勐臘縣融媒體中心 新聞編導(dǎo)崗 15328004002000002 1 1 0
165 勐臘縣融媒體中心 設(shè)備運(yùn)維兼項(xiàng)目管理崗 15328004002000003 1 0 0
166 勐臘縣社會(huì)工作綜合服務(wù)中心 社會(huì)工作服務(wù)崗 15328004003000001 1 0 0
167 勐臘縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息中心 數(shù)據(jù)與信息服務(wù)崗1 15328004004000001 1 2 0
168 勐臘縣科學(xué)技術(shù)和工業(yè)信息中心 數(shù)據(jù)與信息服務(wù)崗2 15328004004000002 1 3 0
169 勐臘縣易武幼兒園 幼兒教師 15328004005000001 1 2 0
170 勐臘縣易武幼兒園 幼兒教師1 15328004005000002 1 2 0
171 勐臘縣特殊教育學(xué)校 特殊教育教師 15328004006000001 1 0 0
172 勐臘縣財(cái)政局票據(jù)監(jiān)管中心 票據(jù)管理崗 15328004007000001 1 0 0
173 勐臘縣勞動(dòng)人事爭(zhēng)議仲裁院 老撾語翻譯崗 15328004008000001 1 4 0
174 勐臘縣工程質(zhì)量監(jiān)督站 工程質(zhì)量監(jiān)督員2 15328004009000002 1 0 0
175 勐臘縣公路路政管理大隊(duì) 公路路政管理崗1 15328004010000001 1 1 0
176 勐臘縣交通局測(cè)設(shè)隊(duì) 公路測(cè)量崗 15328004011000001 1 1 0
177 勐臘縣種子管理站 品種管理崗 15328004015000001 1 1 0
178 勐臘縣植保植檢站 植物病蟲害測(cè)報(bào)與檢疫崗 15328004016000001 1 2 0
179 勐臘縣人民醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 15328004017000002 1 1 0
180 勐臘縣人民醫(yī)院 口腔醫(yī)生 15328004017000005 1 1 0
181 勐臘縣人民醫(yī)院 護(hù)理崗 15328004017000006 1 4 0
182 勐臘縣人民醫(yī)院 財(cái)務(wù)崗 15328004017000008 1 2 0
183 勐臘縣人民醫(yī)院 醫(yī)療設(shè)備管理崗 15328004017000010 1 2 0
184 勐臘縣中傣醫(yī)醫(yī)院 臨床醫(yī)生2 15328004018000002 1 1 0
185 勐臘縣瑤區(qū)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 15328004023000001 1 1 0
186 勐臘縣勐捧鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 檢驗(yàn)醫(yī)生 15328004025000003 1 5 0
187 勐臘縣內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)中心 審計(jì)崗1 15328004028000001 1 1 0
188 勐臘縣勐滿鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)崗 15328004030000001 1 1 0
189 勐臘縣勐滿鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)崗 15328004030000002 1 0 0
190 勐臘縣易武鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 農(nóng)業(yè)執(zhí)法崗 15328004032000001 1 1 0
191 勐臘縣易武鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 交通文化執(zhí)法崗 15328004032000002 1 3 0
192 勐臘縣易武鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 社會(huì)保險(xiǎn)服務(wù)崗 15328004033000001 1 3 0
193 勐臘縣象明彝族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 林業(yè)發(fā)展和森林防火崗 15328004034000001 1 1 0
194 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)管理員 15328001003000001 1 0 0
195 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 會(huì)計(jì) 15328001003000002 1 0 0
196 西雙版納職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教務(wù)管理員 15328001003000005 1 0 0
197 西雙版納州第二中學(xué) 體育教師 15328001004000001 1 0 0
198 西雙版納國(guó)際度假區(qū)中學(xué) 體育教師 15328001006000001 1 0 0
199 西雙版納州中心血站 體檢醫(yī)生崗 15328001015000001 1 0 0
200 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)生態(tài)旅游管理所 資源監(jiān)測(cè) 15328001017000001 1 0 0
201 云南西雙版納國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)勐侖管護(hù)所 資源巡護(hù) 15328001018000001 1 0 0
202 景洪市廣播電視電影事業(yè)發(fā)展中心 廣播電視發(fā)射臺(tái)運(yùn)維管理崗 15328002007000001 1 0 0
203 景洪市職業(yè)高級(jí)中學(xué) 烹飪教師 15328002008000001 1 0 0
204 景洪市教育體育局所屬學(xué)校 初中體育與健康教師 15328002009000001 3 0 0
205 景洪市國(guó)庫支付中心 業(yè)務(wù)崗1 15328002010000001 1 0 0
206 景洪市國(guó)有林場(chǎng) 財(cái)務(wù)崗 15328002013000001 1 0 0
207 景洪市應(yīng)急指揮中心 應(yīng)急管理崗 15328002014000001 1 0 0
208 景洪市國(guó)土空間規(guī)劃信息中心 建設(shè)工程技術(shù)審查崗1 15328002015000001 1 0 0
209 景洪市房地產(chǎn)交易所 預(yù)售資金監(jiān)管崗2 15328002017000002 2 0 0
210 中共景洪市委黨校 教師崗2 15328002020000002 1 0 0
211 景洪市普文中心衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生崗 15328002026000001 1 0 0
212 景洪市勐旺衛(wèi)生院 藥劑崗 15328002028000001 1 0 0
213 景洪市嘎灑街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 林業(yè)崗 15328002029000001 1 0 0
214 景洪市江北街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 獸醫(yī)崗 15328002032000001 1 0 0
215 景洪市嘎棟街道黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)崗 15328002033000001 1 0 0
216 景洪市勐罕鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 獸醫(yī)崗 15328002037000001 1 0 0
217 景洪市勐龍鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 水利工程崗 15328002040000001 1 0 0
218 景洪市勐旺鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì) 環(huán)保執(zhí)法崗 15328002049000002 1 0 0
219 景洪市普文鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 水利工程崗 15328002052000001 1 0 0
220 勐??h國(guó)土空間規(guī)劃信息中心 財(cái)務(wù)崗 15328003005000001 1 0 0
221 勐海縣國(guó)有林場(chǎng) 林業(yè)技術(shù)崗 15328003006000001 1 0 0
222 勐??h地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 勞動(dòng)力調(diào)查崗 15328003007000001 1 0 0
223 中國(guó)共產(chǎn)黨勐??h紀(jì)律檢查委員會(huì)勐??h監(jiān)察委員會(huì)談話工作點(diǎn)管理中心 信息技術(shù)保障崗1 15328003008000001 1 0 0
224 勐??h綜合行政執(zhí)法局指揮調(diào)度中心 財(cái)務(wù)崗 15328003010000001 1 0 0
225 勐??h建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收崗 15328003011000001 1 0 0
226 勐??h地方公路管理段 農(nóng)村公路、橋梁養(yǎng)護(hù)崗 15328003012000001 1 0 0
227 勐??h財(cái)政局投資評(píng)審中心 工程造價(jià)崗 15328003013000001 1 0 0
228 勐??h農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)村土地管理崗 15328003014000001 1 0 0
229 勐海縣外來投資服務(wù)中心 投資服務(wù)崗 15328003016000001 1 0 0
230 勐??h勐海鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 村鎮(zhèn)工程建設(shè)崗 15328003020000001 1 0 0
231 勐??h布朗山布朗族鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心 群眾文化崗2 15328003022000001 1 0 0
232 勐??h勐阿鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 群眾文化崗 15328003026000001 1 0 0
233 勐海縣勐阿鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 宣傳策劃崗 15328003026000002 1 0 0
234 勐??h勐阿鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)科學(xué)崗2 15328003027000002 1 0 0
235 勐??h勐混鎮(zhèn)黨群服務(wù)中心 黨群服務(wù)(群文管理)崗3 15328003028000003 1 0 0
