好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2023年昆明市官渡區(qū)事業(yè)單位招聘面試成績

[日期:2023-07-10] 來源:官渡區(qū)人民政府網(wǎng)站

官渡區(qū)2023年事業(yè)單位公開招聘工作人員面試成績

序號 考號 崗位代碼 崗位名稱 面試成績
1 1153921004510 15301004001000001 官渡區(qū)關上街道應急管理服務中心綜合管理崗 81.8
2 1153921003421 15301004001000001 官渡區(qū)關上街道應急管理服務中心綜合管理崗 81
3 1153951203704 15301004001000001 官渡區(qū)關上街道應急管理服務中心綜合管理崗 77.86
4 1153921005027 15301004002000001 官渡區(qū)金馬街道項目建設推進中心工程項目管理 83.86
5 1153931100205 15301004002000001 官渡區(qū)金馬街道項目建設推進中心工程項目管理 78.68
6 1153921004902 15301004002000001 官渡區(qū)金馬街道項目建設推進中心工程項目管理 77.12
7 1153921003921 15301004003000001 官渡區(qū)太和街道為民服務中心公共事務管理 84.48
8 1153951200610 15301004003000001 官渡區(qū)太和街道為民服務中心公共事務管理 83.66
9 1153921000322 15301004003000001 官渡區(qū)太和街道為民服務中心公共事務管理 80.3
10 1153921004104 15301004004000001 官渡區(qū)吳井街道為民服務中心綜合管理崗 84
11 1153921004518 15301004004000001 官渡區(qū)吳井街道為民服務中心綜合管理崗 81.1
12 1153921006025 15301004004000001 官渡區(qū)吳井街道為民服務中心綜合管理崗 79.86
13 1153921004830 15301004005000001 官渡區(qū)官渡街道應急管理服務中心綜合管理崗 86.22
14 1153921005428 15301004005000001 官渡區(qū)官渡街道應急管理服務中心綜合管理崗 81.84
15 1153921000115 15301004005000001 官渡區(qū)官渡街道應急管理服務中心綜合管理崗 80.12
16 1153921005327 15301004006000001 官渡區(qū)小板橋街道為民服務中心專業(yè)技術崗 81.42
17 1153961005404 15301004006000001 官渡區(qū)小板橋街道為民服務中心專業(yè)技術崗 80.96
18 1153921006021 15301004006000001 官渡區(qū)小板橋街道為民服務中心專業(yè)技術崗 79.06
19 1153921003204 15301004007000001 官渡區(qū)六甲街道項目建設推進中心綜合管理崗 83.8
20 1153921004020 15301004007000001 官渡區(qū)六甲街道項目建設推進中心綜合管理崗 83.26
21 1153921002310 15301004007000001 官渡區(qū)六甲街道項目建設推進中心綜合管理崗 79.98
22 1153921003710 15301004008000001 官渡區(qū)矣六街道社會保障綜合服務中心綜合管理崗 82.34
23 1153921003907 15301004008000001 官渡區(qū)矣六街道社會保障綜合服務中心綜合管理崗 80.4
24 1153921002624 15301004008000001 官渡區(qū)矣六街道社會保障綜合服務中心綜合管理崗 77.72
25 1153900101514 15301004009000001 官渡區(qū)人才服務中心衛(wèi)生健康分中心信息管理 84.46
26 1153910302709 15301004009000001 官渡區(qū)人才服務中心衛(wèi)生健康分中心信息管理 80.2
27 1153920100620 15301004009000001 官渡區(qū)人才服務中心衛(wèi)生健康分中心信息管理 79.66
28 5453930707101 15301004009002001 官渡區(qū)關上街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心護理 78.6
29 5453930705118 15301004009002001 官渡區(qū)關上街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心護理 78.2
30 5453930707608 15301004009002001 官渡區(qū)關上街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心護理 74.4
31 5353951302010 15301004009003001 官渡區(qū)六甲街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心藥劑 76.5
32 5353930701730 15301004009003001 官渡區(qū)六甲街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心藥劑 76.5
33 5353930700601 15301004009003001 官渡區(qū)六甲街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心藥劑 72.7
34 5653960906810 15301004009004001 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心預防醫(yī)學 81.6
35 5653960906720 15301004009004001 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心預防醫(yī)學 77.9
36 5653960906915 15301004009004001 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心預防醫(yī)學 75.4
37 5253960901726 15301004009004004 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心麻醉學 84.8
38 5253960900722 15301004009004004 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心麻醉學 77.2
39 5253960901028 15301004009004004 官渡區(qū)大板橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心麻醉學 0
40 5253960900928 15301004009005001 官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心西醫(yī)臨床 85.2
41 5253960902618 15301004009005001 官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心西醫(yī)臨床 83.8
42 5253960903005 15301004009005001 官渡區(qū)太和街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心西醫(yī)臨床 0

來源:http://www.kmgd.gov.cn/c/2023-07-08/6663986.shtml

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論