好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2023年玉溪市中醫(yī)醫(yī)院提前招聘編制內(nèi)人員綜合面試成績(jī)

[日期:2023-03-12] 來(lái)源:玉溪人才網(wǎng)

玉溪市中醫(yī)醫(yī)院

2023年提前招聘編制內(nèi)工作人員綜合面試成績(jī)

根據(jù)《玉溪市中醫(yī)醫(yī)院2023年提前招聘編制內(nèi)工作人員公告》,玉溪市中醫(yī)醫(yī)院于2023年3月7日進(jìn)行了綜合面試,現(xiàn)將綜合面試成績(jī)公布如下:

序號(hào) 報(bào)考崗位 考場(chǎng)號(hào) 個(gè)人抽簽號(hào) 綜合面試成績(jī) 排名 是否進(jìn)入體檢 備注
1 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 7 84.5 1  
2 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 17 84 2  
3 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 16 82.4 3    
4 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 11 79.4 4    
5 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 14 77.6 5    
6 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 2 75.8 6    
7 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 5 75.6 7    
8 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 1 75.5 8    
9 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 13 73 9    
10 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 9 72.8 10    
11 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 12 71.2 11    
12 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 15 71 12    
13 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 8 70.2 13    
14 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 3 68.2 14   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
15 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 10 68 15   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
16 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 19 67 16   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
17 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 18 65.8 17   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
18 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 20 65.4 18   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
19 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 4 63 19   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
20 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng) 6 60.6 20   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
21 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
22 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
23 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
24 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
25 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
26 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
27 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
28 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
29 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
30 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
31 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
32 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
33 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
34 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
35 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
36 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
37 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
38 針灸科醫(yī)師 一考場(chǎng)         缺考
39 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 12 75 1  
40 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 3 73.3 2    
41 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 10 72.4 3    
42 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 11 72.4 3    
43 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 7 65.1 5   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
44 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 9 58.4 6   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
45 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 8 57.6 7   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
46 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 5 55.8 8   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
47 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 6 54.3 9   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
48 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 4 52.5 10   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
49 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 2 50.9 11   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
50 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng) 1 42.8 12   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
51 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
52 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
53 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
54 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
55 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
56 骨傷四科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
57 風(fēng)濕病科醫(yī)師 二考場(chǎng) 1 83.4 1  
58 風(fēng)濕病科醫(yī)師 二考場(chǎng) 2 82.1 2    
59 風(fēng)濕病科醫(yī)師 二考場(chǎng) 5 79.4 3    
60 風(fēng)濕病科醫(yī)師 二考場(chǎng) 6 78.9 4    
61 風(fēng)濕病科醫(yī)師 二考場(chǎng) 3 76.2 5    
62 風(fēng)濕病科醫(yī)師 二考場(chǎng) 4 72.8 6    
63 風(fēng)濕病科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
64 風(fēng)濕病科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
65 風(fēng)濕病科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
66 風(fēng)濕病科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
67 民族民間醫(yī)藥科醫(yī)師 二考場(chǎng) 2 84.2 1  
68 民族民間醫(yī)藥科醫(yī)師 二考場(chǎng) 1 74.7 2    
69 民族民間醫(yī)藥科醫(yī)師 二考場(chǎng) 3 71.9 3    
70 民族民間醫(yī)藥科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
71 民族民間醫(yī)藥科醫(yī)師 二考場(chǎng)         缺考
72 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng) 5 76.2 1  
73 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng) 3 73.6 2    
74 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng) 1 72.8 3    
75 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng) 9 72.6 4    
76 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng) 8 71.8 5    
77 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng) 7 64.2 6   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
78 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng) 6 63.2 7   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
79 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng) 4 56 8   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
80 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng) 2 54.3 9   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
81 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng) 10 51.2 10   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
82 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考
83 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考
84 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考
85 肛腸科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考
86 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng) 7 79.2 1  
87 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng) 3 78.6 2    
88 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng) 2 78.5 3    
89 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng) 4 77.1 4    
90 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng) 10 74.4 5    
91 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng) 1 72.3 6    
92 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng) 5 61.4 7   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
93 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng) 8 54.5 8   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
94 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng) 6 43.7 9   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
95 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng) 9 41.8 10   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
96 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考
97 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考
98 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考
99 腫瘤科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考
100 心病科醫(yī)師 三考場(chǎng) 3 77.9 1  
101 心病科醫(yī)師 三考場(chǎng) 2 63.9 2   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
102 心病科醫(yī)師 三考場(chǎng) 1 61.4 3   綜合面試成績(jī)未達(dá)70分
103 心病科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考
104 心病科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考
105 心病科醫(yī)師 三考場(chǎng)         缺考

玉溪市中醫(yī)醫(yī)院

2023年3月10日 來(lái)源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=23864351&cateid=4

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       玉溪市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論