好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

2020年昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)情況

[日期:2021-04-27] 來(lái)源:昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校網(wǎng)站

2020年錄取分?jǐn)?shù)情況

省市名稱(chēng) 科類(lèi) 最高分 最低分 平均分 征集志愿最低分
安徽省 理工 336.83 219.98 271.18  
安徽省 文史 476.35 377.74 423.34  
甘肅省 理工 361.05 258.03 304.70  
甘肅省 文史 374.11 322.10 348.11  
貴州省 理工 411.09 347.08 363.77  
貴州省 文史 460.10 409.09 442.39  
河南省 理科綜合 389.09 237.10 319.10  
河南省 文科綜合 462.10 289.09 411.10  
湖北省 理工類(lèi) 374.10 227.07 287.08  
湖北省 文史類(lèi) 284.09 284.09 284.09  
湖南省 理工類(lèi) 386.01 325.01 343.61  
湖南省 文史類(lèi) 408.01 398.01 403.21  
吉林省 理工 339.07 214.05 292.05  
吉林省 文史 278.07 227.07 246.88  
江西省 理工 364.95 273.83 311.48  
江西省 文史 345.94 279.88 300.70  
遼寧省 文史 423.10 399.09 410.30  
遼寧省 理工 356.06 341.06 350.26  
青海省 理工 224.03 224.03 224.03  
山西省 理工 389.07 217.05 291.94  
山西省 文史 357.07 227.08 286.95  
陜西省 理工 265.09 265.09 265.09  
陜西省 文史 314.08 314.08 314.08  
四川省 理工 404.06 218.03 317.64  
四川省 文史 471.10 334.09 382.89  
西藏 理工類(lèi) 286.00 219.00 231.11  
西藏 文史類(lèi) 300.00 235.00 260.47  
新疆 理工 303.05 233.04 258.62  
新疆 文史 340.07 293.09 311.21  
云南省 文史 547.56 467.96 478.02 449.96
云南省 理工 514.97 423.66 436.71 399.76
云南省 三校電工技術(shù)類(lèi) 434.52 257.51 301.03  
云南省 三校國(guó)土資源類(lèi) 451.63 158.91 341.14  
云南省 三校機(jī)械類(lèi) 405.52 349.52 361.82 305.62
云南省 三校計(jì)算機(jī)信息類(lèi) 455.63 386.52 408.81 348.72
云南省 三校建筑工程類(lèi) 411.72 360.62 381.02 304.62
云南省 三校經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) 450.93 397.72 415.78 407.92
云南省 三校旅游類(lèi) 414.52 376.72 391.27  
云南省 三校生物化學(xué)類(lèi) 363.52 342.52 352.96  
云南省 三校藝術(shù)類(lèi)-視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 239.00 220.80 227.06  
云南省 三校藝術(shù)類(lèi)-數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 232.20 195.80 208.64  
云南省 三校藝術(shù)類(lèi)-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 242.80 213.80 220.66  
云南省 三校藝術(shù)類(lèi)-首飾藝術(shù)設(shè)計(jì) 223.40 186.40 204.86  
云南省 藝術(shù)類(lèi)-環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) 254.40 230.80 237.30 224.8
云南省 藝術(shù)類(lèi)-視覺(jué)傳播設(shè)計(jì)與制作 247.80 233.00 238.44 228.4
云南省 藝術(shù)類(lèi)-首飾設(shè)計(jì)與工藝 247.60 223.80 229.88 223.4
云南省 藝術(shù)類(lèi)-數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) 249.20 230.40 237.30  
云南省 高職單招 218.00 111.00 177.25  
重慶市 理工類(lèi) 418.15 272.07 329.57  
重慶市 文史類(lèi) 458.17 307.14 360.98  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明冶金高等專(zhuān)科學(xué)校 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論