永平縣2021年公開(kāi)遴選事業(yè)單位工勤人員筆試分?jǐn)?shù)公示
| 序號(hào) | 報(bào)考崗位 | 考場(chǎng) | 考場(chǎng)號(hào) | 座位號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試分?jǐn)?shù) | 備注 |
| 1 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 21 | LX2021040121 | 缺考 | |
| 2 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 22 | LX2021040122 | 缺考 | |
| 3 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 27 | LX2021040127 | 缺考 | |
| 4 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 28 | LX2021040128 | 缺考 | |
| 5 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 16 | LX2021040116 | 71.5 | |
| 6 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 01 | LX2021040101 | 66.5 | |
| 7 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 04 | LX2021040104 | 64 | |
| 8 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 11 | LX2021040111 | 62.5 | |
| 9 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 06 | LX2021040106 | 57.5 | |
| 10 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 13 | LX2021040113 | 56.5 | |
| 11 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 20 | LX2021040120 | 56 | |
| 12 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 08 | LX2021040108 | 55.5 | |
| 13 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 10 | LX2021040110 | 55.5 | |
| 14 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 12 | LX2021040112 | 54.5 | |
| 15 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 05 | LX2021040105 | 53 | |
| 16 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 29 | LX2021040129 | 53 | |
| 17 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 02 | LX2021040102 | 52.5 | |
| 18 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 14 | LX2021040114 | 52.5 | |
| 19 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 03 | LX2021040103 | 50 | |
| 20 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 23 | LX2021040123 | 49 | |
| 21 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 17 | LX2021040117 | 48.5 | |
| 22 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 07 | LX2021040107 | 47 | |
| 23 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 26 | LX2021040126 | 39.5 | |
| 24 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 15 | LX2021040115 | 39 | |
| 25 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 18 | LX2021040118 | 38 | |
| 26 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 24 | LX2021040124 | 37 | |
| 27 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 09 | LX2021040109 | 34 | |
| 28 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 25 | LX2021040125 | 33.5 | |
| 29 | 縣級(jí)事業(yè)單位工勤人員 | 縣人社局一樓培訓(xùn)教室 | 一考場(chǎng) | 19 | LX2021040119 | 27 |


