好吊色综合高清|欧美成人久久久免费播放|9久9久9久女女女九九九一九|色欲.www,欧美性猛交xx免费看,久久久精品人妻一区二区三区四,欧美巨大XXXX做受L

背景:
閱讀全文

臨滄市鳳慶縣2014年公開招聘事業(yè)單位新進工作人員擬聘用人員公示

[日期:2014-09-13] 來源:鳳慶縣人民政府門戶網(wǎng)

根據(jù)《臨滄市人力資源和社會保障局關(guān)于2014年事業(yè)單位公開招聘新進工作人員考試的通知》(臨人社發(fā)〔2014〕128號)文件精神及相關(guān)招考辦法,方正麗等110名同志經(jīng)公共科目筆試和專業(yè)技能考試、體檢、考核合格,擬聘用為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示,公示期為7天(2014年9月12日至18日)。如對被公示人有意見或舉報,請向縣人力資源和社會保障局反映,聯(lián)系電話:4212514。

附:鳳慶縣2014年事業(yè)單位公開招聘新進工作人員擬聘用人員名單

鳳慶縣2014年事業(yè)單位公開招聘新進工作人員擬聘用人員名單

序號 姓名 報考單位 報考崗位 性別 學(xué)歷 公共科目成績 專業(yè)考試成績
1 方正麗 鳳慶縣林業(yè)局 05營林站 本科 126.5 75.71
2 段學(xué)濤 鳳慶縣林業(yè)局 05營林站 本科 121 82.35
3 楊闖 鳳慶縣住建局 07總工辦 本科 109.2 71.38
4 陳華蘭 鳳慶縣郭大寨鄉(xiāng) 10法律服務(wù)所 本科 127.9 62.37
5 李黎 鳳慶縣新華鄉(xiāng) 11法律服務(wù)所 ???/td> 126.8 71.03
6 劉娥 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn) 12法律服務(wù)所 本科 126.8 65.37
7 趙瑩 鳳慶縣雪山鎮(zhèn) 13社會保障服務(wù)中心 本科 114.6 63.03
8 楊成勇 鳳慶縣雪山鎮(zhèn) 14村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 本科 96.8 65.36
9 李成明 鳳慶縣新華鄉(xiāng) 15農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 本科 116.7 51.36
10 徐富安 鳳慶縣新華鄉(xiāng) 16村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 本科 109.9 66.70
11 左蓉 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng) 18文化廣播電視服務(wù)中心 本科 117.5 63.70
12 禹玉才 鳳慶縣詩禮鄉(xiāng) 19社會保障服務(wù)中務(wù)中心 ???/td> 109.6 65.01
13 張光香 鳳慶縣郭大寨鄉(xiāng) 20農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專科 93.1 61.35
14 張朕音 鳳慶縣郭大寨鄉(xiāng) 21民族宗教助理員 ???/td> 110.1 72.69
15 楊紹林 鳳慶縣郭大寨鄉(xiāng) 22社會保障服務(wù)中心 專科 126.3 59.38
16 陳趙祥 鳳慶縣腰街鄉(xiāng) 23村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專科 118.9 70.03
17 羅靜 鳳慶縣腰街鄉(xiāng) 24社會保障服務(wù)中心 本科 105.5 71.36
18 李赟霞 鳳慶縣大寺鄉(xiāng) 25農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 ???/td> 98.8 52.04
19 何紹明 鳳慶縣大寺鄉(xiāng) 27產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 本科 134.7 81.03
20 沈振華 鳳慶縣大寺鄉(xiāng) 28社會保障服務(wù)中心 本科 135.3 70.69
21 禹璐 鳳慶縣魯史鎮(zhèn) 29農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 ???/td> 93.3 65.02
22 田思亮 鳳慶縣魯史鎮(zhèn) 30農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 中專 125.2 57.37
23 趙伶俐 鳳慶縣魯史鎮(zhèn) 31文化廣播電視服務(wù)中心 專科 129 78.69
24 李婷婷 鳳慶縣魯史鎮(zhèn) 32村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 ???/td> 104.1 53.03
25 龔雪麗 鳳慶縣魯史鎮(zhèn) 33社會保障服務(wù)中心 本科 125.9 79.03
26 董載仙 鳳慶縣小灣鎮(zhèn) 36社會保障服務(wù)中心 本科 114.3 70.72
27 段寶珠 鳳慶縣小灣鎮(zhèn) 37村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服中心 本科 95.3 55.39
28 王鴻雁 鳳慶縣營盤鎮(zhèn) 39農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 ???/td> 93.1 69.35
29 楊志麗 鳳慶縣營盤鎮(zhèn) 40農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中 心 專科 114.3 54.04
30 趙施偉 鳳慶縣營盤鎮(zhèn) 42社會保障服務(wù)中心 本科 132.7 80.68
31 朱志琴 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn) 43計劃生育服務(wù)中心 ???/td> 62.5 64.36
32 吳燕 鳳慶縣勐佑鎮(zhèn) 44文化廣播電視服務(wù)中心 本科 119.9 74.03
33 羅洪義 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn) 45農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 中專 127.2 61.04
34 王立雄 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn) 46社會保障服務(wù)中心 專科 139.5 72.71
35 陳燈燭 鳳慶縣三岔河鎮(zhèn) 47村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 ???/td> 95.5 47.72
36 畢鳳奇 鳳慶縣三合中心校 49語數(shù)教師 ???/td> 116.8 57.04
37 畢紹鑫 鳳慶縣安義中心校 50語數(shù)教師 專科 128.2 61.37
38 曹應(yīng)娥 鳳慶縣安義中心校 50語數(shù)教師 中專 122.2 69.03
39 李學(xué)麗 鳳慶縣瓦屋中心校 51語數(shù)教師 中專 106.6 47.72
40 雙春曉 鳳慶縣平河中心校 52語數(shù)教師 ???/td> 114.2 73.03
41 楊安嵩 鳳慶縣景杏中心校 53語數(shù)教師 中專 114.3 52.71
42 董樹軍 鳳慶縣詩禮中心校 54語數(shù)教師 專科 110.3 64.02
43 李建云 鳳慶縣三合中心校 55語數(shù)教師 ???/td> 119.8 62.02
44 李楊芬 鳳慶縣三合中心校 55語數(shù)教師 ???/td> 113.8 62.37
45 李華洪 鳳慶縣安義中心校 56語數(shù)教師 專科 102.2 64.70
46 廖興潔 鳳慶縣安義中心校 56語數(shù)教師 本科 97.9 66.70
47 張玉娟 鳳慶縣瓦屋中心校 57語數(shù)教師 ???/td> 111 67.03
48 張貴強 鳳慶縣硯田中心校 58語數(shù)教師 專科 113.8 59.03
49 楊兆玉 鳳慶縣硯田中心校 58語數(shù)教師 ???/td> 106.6 61.05
50 李瑩玲 鳳慶縣魯家山中心校 59語數(shù)教師 本科 125.4 62.04
51 李正奇 鳳慶縣魯家山中心校 59語數(shù)教師 專科 112.3 72.70
52 張成英 鳳慶縣永新中心校 60語數(shù)教師 本科 136.7 71.36
53 李鐵琴 鳳慶縣魯史中心校 61語數(shù)教師 ???/td> 117.7 58.37
54 楊春霞 鳳慶縣大寺中心校 62語數(shù)教師 本科 124.8 61.37
55 郭彩云 鳳慶縣大寺中心校 62語數(shù)教師 專科 121.9 76.35
56 王艷 鳳慶縣平河中心校 63語數(shù)教師 ???/td> 98.5 53.37
57 曹成雪 鳳慶縣平河中心校 64幼兒教師 本科 114.5 67.37
58 李先梅 鳳慶縣平河中心校 64幼兒教師 ???/td> 108.2 63.71
59 李潤芳 鳳慶縣大河中心校 65語數(shù)教師 ???/td> 113.5 57.37
60 楊恬 鳳慶縣馬街中心校 66語數(shù)教師 本科 119.8 60.71
61 王遠(yuǎn)明 鳳慶縣馬街中心校 66語數(shù)教師 本科 117.7 68.03
62 周志芳 鳳慶縣腰街中心校 67語數(shù)教師 ???/td> 121.5 60.71
63 賀嘉琪 鳳慶縣大興中心校 68語數(shù)教師 本科 117.2 74.01
64 張凱國 鳳慶縣習(xí)謙中心校 69語數(shù)教師 ???/td> 106.1 73.35
65 楊世美 鳳慶縣雪華中心校 70語數(shù)教師 ???/td> 113.4 68.70
66 何文茂 鳳慶縣明龍中心校 71語數(shù)教師 ???/td> 122.5 63.04
67 蔣艷飛 鳳慶縣三岔河中心校 72語數(shù)教師 本科 117.5 64.37
68 畢玉鳳 鳳慶縣雪山中心校 73語數(shù)教師 本科 113.1 80.35
69 蔡國艷 鳳慶縣新民中心校 74語數(shù)教師 ???/td> 111.6 63.35
70 羅中艷 鳳慶縣團山中心校 75語數(shù)教師 ???/td> 115.6 62.03
71 徐家良 鳳慶縣安平中心校 76語數(shù)教師 ???/td> 119.9 66.70
72 李偉剛 鳳慶縣景杏中心校 77語數(shù)教師 本科 115 53.69
73 劉仕麗 鳳慶縣衛(wèi)生局 78魯史中心衛(wèi)生院 專科 82.6 38.72
74 楊天玲 鳳慶縣衛(wèi)生局 78魯史中心衛(wèi)生院 ???/td> 74.3 41.05
75 張啟嬡 鳳慶縣衛(wèi)生局 80魯史中心衛(wèi)生院 專科 105.6 62.37
76 黃溢 鳳慶縣衛(wèi)生局 81詩禮衛(wèi)生院 ???/td> 126.5 56.36
77 李增雪 鳳慶縣衛(wèi)生局 81詩禮衛(wèi)生院 ???/td> 87.9 50.05
78 李玉花 鳳慶縣衛(wèi)生局 82小灣中心衛(wèi)生院 ???/td> 89.1 45.38
79 張安清 鳳慶縣衛(wèi)生局 82小灣中心衛(wèi)生院 ???/td> 88.6 35.40
80 何云丹 鳳慶縣衛(wèi)生局 83小灣中心衛(wèi)生院 專科 111.1 52.04
81 張樹兵 鳳慶縣衛(wèi)生局 85雪山衛(wèi)生院 ???/td> 98.6 34.06
82 楊倓 鳳慶縣衛(wèi)生局 85雪山衛(wèi)生院 ???/td> 97 47.71
83 趙沛蓮 鳳慶縣衛(wèi)生局 86大寺衛(wèi)生院 ???/td> 90.6 58.05
84 毛芬 鳳慶縣衛(wèi)生局 86大寺衛(wèi)生院 專科 85.5 54.36
85 陳穎 鳳慶縣衛(wèi)生局 88勐佑中心衛(wèi)生院 ???/td> 101.5 47.06
86 李如聰 鳳慶縣衛(wèi)生局 88勐佑中心衛(wèi)生院 專科 87.1 54.04
87 沈慧群 鳳慶縣衛(wèi)生局 89勐佑中心衛(wèi)生院 ???/td> 89.1 56.38
88 廖如雙 鳳慶縣衛(wèi)生局 90洛黨衛(wèi)生院 ???/td> 82 56.71
89 羅亞娟 鳳慶縣衛(wèi)生局 90洛黨衛(wèi)生院 專科 73.7 49.71
90 王秋娣 鳳慶縣衛(wèi)生局 91腰街衛(wèi)生院 ???/td> 101.8 63.37
91 魯靜 鳳慶縣衛(wèi)生局 91腰街衛(wèi)生院 ???/td> 83.4 48.37
92 字學(xué)星 鳳慶縣衛(wèi)生局 92營盤中心衛(wèi)生院 ???/td> 87.2 42.06
93 李潤明 鳳慶縣衛(wèi)生局 92營盤中心衛(wèi)生院 ???/td> 87 52.37
94 陳愛珠 鳳慶縣衛(wèi)生局 93營盤中心衛(wèi)生院 專科 112.5 57.05
95 楊鳳云 鳳慶縣文體廣電旅游局 01事業(yè)站所 ???/td> 80.7 80.88
96 劉紹益 鳳慶縣水務(wù)局 02事業(yè)站所 專科 96.2 77.62
97 羅冬梅 鳳慶縣民政局 03事業(yè)站所 本科 88.8 79.17
98 劉琳 鳳慶縣農(nóng)業(yè)局 04事業(yè)站所 ???/td> 82.8 79.42
99 曹薈 鳳慶縣林業(yè)局 06營林站 研究生 85.87 84.44
100 曹富云 鳳慶縣大寺鄉(xiāng) 26農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 ???/td> 80.1 80.25
101 曾貴竹 鳳慶縣小灣鎮(zhèn) 35人口和計劃生育服務(wù)中心 專科 79.8 82.01
102 李秀召 鳳慶縣營盤鎮(zhèn) 38農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 本科 104.6 81.79
103 張?zhí)煊?/td> 鳳慶縣營盤鎮(zhèn) 41村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 本科 72 80
104 張正雙 鳳慶縣衛(wèi)生局 79魯史中心衛(wèi)生院 本科 108.8 80.85
105 羅春艷 鳳慶縣衛(wèi)生局 84新華衛(wèi)生院 ???/td> 82.4 79.13
106 熊明星 鳳慶縣衛(wèi)生局 84新華衛(wèi)生院 ???/td> 78.5 80.92
107 楊美榮 鳳慶縣衛(wèi)生局 95三岔河衛(wèi)生院 專科 71.3 79.64
108 張學(xué)艷 鳳慶縣衛(wèi)生局 95三岔河衛(wèi)生院 ???/td> 65.3 78.11
109 凌英 鳳慶縣衛(wèi)生局 87郭大寨衛(wèi)生院 ???/td> 111.1 79.46
110 吳正南 鳳慶縣衛(wèi)生局 87郭大寨衛(wèi)生院 專科 85.7 79.81

鳳慶縣人力資源和社會保障局

2014年9月12日

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論